Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 2537 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 2537 vom
Gewinnzahlen
42
39
34
3
64
9
89
65
49
51
46
69
45
10
73
80
66
81
99
5
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1019
Durchschn. 997.7 · 50. %
Gerade / ungerade
7 / 13
Durchschn. gerade: 9.1
Hoch / niedrig
10 / 10
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
3–99
Spanne: 96 · Durchschn. 92
Aufeinanderfolgend
9‑10, 45‑46, 64‑65‑66, 80‑81
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 von 20 | 26. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.8 | 6 | |
| 6 von 20 | 14. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 1 | 3 | |
| 6 von 20 | 13. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.2 | 7 | |
| 5 von 20 | 20. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 1 von 20 | 100. von 100 | Kalt | vor 15 Ziehungen | — | — | |
| 2 von 20 | 80. von 100 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 13 | 13 | |
| 3 von 20 | 77. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 8.5 | 12 | |
| 3 von 20 | 70. von 100 | Kalt | vor 9 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 4 von 20 | 47. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2.7 | 5 | |
| 7 von 20 | 7. von 100 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 1.5 | 8 | |
| 6 von 20 | 15. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 7 | |
| 5 von 20 | 28. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.5 | 3 | |
| 2 von 20 | 89. von 100 | Kalt | vor 13 Ziehungen | 4 | 4 | |
| 1 von 20 | 99. von 100 | Kalt | vor 17 Ziehungen | — | — | |
| 4 von 20 | 51. von 100 | Warm | vor 9 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 3 von 20 | 75. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 3.5 | 4 | |
| 6 von 20 | 17. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1 | 3 | |
| 6 von 20 | 19. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 6 | |
| 4 von 20 | 56. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 4 | |
| 6 von 20 | 10. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.2 | 6 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.536)
Ziehungsstatistiken
563.525,9 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 2 | 80.507,79 | 161.015,58 |
| 3 | 18 acertos | 26 | 3.870,57 | 100.634,82 |
| 4 | 17 acertos | 323 | 311,56 | 100.633,88 |
| 5 | 16 acertos | 2.023 | 49,74 | 100.624,02 |
| 6 | 15 acertos | 9.024 | 11,15 | 100.617,6 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |