Lotterie Цветные шары
Ziehung Nr. 012993 Ergebnisse
Ziehung Nr. 012993 vom
Gewinnzahlen
41
18
44
34
36
45
6
33
7
30
21
47
32
24
25
19
31
27
40
42
37
11
1
46
26
38
20
13
2
4
22
15
35
23
43
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
938
Durchschn. 874 · 95. %
Gerade / ungerade
17 / 18
Durchschn. gerade: 17.6
Hoch / niedrig
20 / 15
Mittelpunkt: 24.5
Bereich
1–47
Spanne: 46 · Durchschn. 46.4
Aufeinanderfolgend
1‑2, 6‑7, 18‑19‑20‑21‑22‑23‑24‑25‑26‑27, 30‑31‑32‑33‑34‑35‑36‑37‑38, 40‑41‑42‑43‑44‑45‑46‑47
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 von 20 | 17. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 14 von 20 | 27. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 4 | |
| 17 von 20 | 6. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 13 von 20 | 38. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 16 von 20 | 16. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 12 von 20 | 48. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 4 | |
| 12 von 20 | 41. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 19 von 20 | 1. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 12 von 20 | 42. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 18 von 20 | 3. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 14 von 20 | 28. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 17 von 20 | 8. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 13 von 20 | 37. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 17 von 20 | 5. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 12 von 20 | 47. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 4 | |
| 13 von 20 | 34. von 48 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 16 von 20 | 15. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 16 von 20 | 14. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 15 von 20 | 22. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 3 | |
| 16 von 20 | 18. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 14 von 20 | 30. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 12 von 20 | 44. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 14 von 20 | 23. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 17 von 20 | 7. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 16 von 20 | 13. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 13 von 20 | 40. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 12 von 20 | 46. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 12 von 20 | 45. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.6 | 4 | |
| 18 von 20 | 2. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 14 von 20 | 24. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 13 von 20 | 35. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 4 | |
| 14 von 20 | 25. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 4 | |
| 13 von 20 | 39. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 4 | |
| 16 von 20 | 12. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 3 | |
| 16 von 20 | 19. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 |
Ähnliche Ziehungen
№ 13.112 · 09.03.202628 Übereinstimmungen
№ 13.115 · 09.03.202627 Übereinstimmungen
№ 13.099 · 09.03.202627 Übereinstimmungen
Jackpot 20.000.000 ₽
Der Jackpot wurde in dieser Ziehung nicht gewonnen.
Ziehungsstatistiken
325
Verkaufte Lose
41.700 ₽
Gesamtauszahlung
200 ₽
Lospreis
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 1 | 1.400 | 1.400 |
| 18 | 18 | 1 | 1.250 | 1.250 |
| 19 | 19 | 3 | 1.100 | 3.300 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 3 | 850 | 2.550 |
| 24 | 24 | 3 | 800 | 2.400 |
| 25 | 25 | 3 | 750 | 2.250 |
| 26 | 26 | 5 | 700 | 3.500 |
| 27 | 27 | 3 | 650 | 1.950 |
| 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 8 | 550 | 4.400 |
| 30 | 30 | 5 | 500 | 2.500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 6 | 300 | 1.800 |
| 33 | 33 | 8 | 300 | 2.400 |
| 34 | 34 | 5 | 300 | 1.500 |
| 35 | 35 | 3 | 300 | 900 |
| 36 | 36 | 3 | 1.200 | 3.600 |
| 37 | 37 | 4 | 1.500 | 6.000 |