Lotterie Цветные шары
Ziehung Nr. 013001 Ergebnisse
Ziehung Nr. 013001 vom
Gewinnzahlen
33
5
4
29
45
22
24
46
17
30
40
28
20
18
32
15
1
19
16
39
21
42
2
31
38
36
14
43
6
13
9
11
26
25
48
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
848
Durchschn. 869.3 · 30. %
Gerade / ungerade
19 / 16
Durchschn. gerade: 17.7
Hoch / niedrig
17 / 18
Mittelpunkt: 24.5
Bereich
1–48
Spanne: 47 · Durchschn. 46.5
Aufeinanderfolgend
1‑2, 4‑5‑6, 13‑14‑15‑16‑17‑18‑19‑20‑21‑22, 24‑25‑26, 28‑29‑30‑31‑32‑33, 38‑39‑40, 42‑43, 45‑46
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 von 20 | 16. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 12 von 20 | 42. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 16 von 20 | 8. von 48 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 15 von 20 | 19. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 14 von 20 | 35. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 14 von 20 | 27. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 19 von 20 | 2. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 17 von 20 | 5. von 48 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 12 von 20 | 43. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 14 von 20 | 28. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 14 von 20 | 33. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 16 von 20 | 15. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 12 von 20 | 44. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 14 von 20 | 26. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 15 von 20 | 20. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 16 von 20 | 12. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 16 von 20 | 7. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 3 | |
| 19 von 20 | 1. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 16 von 20 | 13. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 14 von 20 | 32. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 16 von 20 | 14. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 18 von 20 | 3. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 2 | |
| 12 von 20 | 41. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 13 von 20 | 39. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 14 von 20 | 31. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 14 von 20 | 29. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 16 von 20 | 11. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 15 von 20 | 22. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 13 von 20 | 36. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 14 von 20 | 25. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 16 von 20 | 10. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 13 von 20 | 37. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 13 von 20 | 38. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 12 von 20 | 46. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 5 | |
| 16 von 20 | 17. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 |
Ähnliche Ziehungen
№ 13.055 · 07.03.202628 Übereinstimmungen
№ 13.052 · 07.03.202628 Übereinstimmungen
№ 13.049 · 07.03.202628 Übereinstimmungen
Jackpot 20.000.000 ₽
Der Jackpot wurde in dieser Ziehung nicht gewonnen.
Ziehungsstatistiken
184
Verkaufte Lose
17.350 ₽
Gesamtauszahlung
200 ₽
Lospreis
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 1 | 900 | 900 |
| 23 | 23 | 1 | 850 | 850 |
| 24 | 24 | 2 | 800 | 1.600 |
| 25 | 25 | 3 | 750 | 2.250 |
| 26 | 26 | 3 | 700 | 2.100 |
| 27 | 27 | 1 | 650 | 650 |
| 28 | 28 | 3 | 600 | 1.800 |
| 29 | 29 | 2 | 550 | 1.100 |
| 30 | 30 | 2 | 500 | 1.000 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 2 | 300 | 600 |
| 33 | 33 | 3 | 300 | 900 |
| 34 | 34 | 1 | 300 | 300 |
| 35 | 35 | 1 | 300 | 300 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 2 | 1.500 | 3.000 |