Lotterie Цветные шары
Ziehung Nr. 013047 Ergebnisse
Ziehung Nr. 013047 vom
Gewinnzahlen
42
36
41
5
38
1
3
39
37
30
12
22
35
44
24
2
48
47
32
23
34
46
28
8
43
33
9
29
11
19
7
4
26
10
15
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
883
Durchschn. 860.5 · 70. %
Gerade / ungerade
18 / 17
Durchschn. gerade: 17.2
Hoch / niedrig
19 / 16
Mittelpunkt: 24.5
Bereich
1–48
Spanne: 47 · Durchschn. 46.5
Aufeinanderfolgend
1‑2‑3‑4‑5, 7‑8‑9‑10‑11‑12, 22‑23‑24, 28‑29‑30, 32‑33‑34‑35‑36‑37‑38‑39, 41‑42‑43‑44, 46‑47‑48
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 von 20 | 42. von 48 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 16 von 20 | 16. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 3 | |
| 14 von 20 | 31. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 16 von 20 | 9. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 15 von 20 | 23. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 17 von 20 | 4. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 15 von 20 | 17. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 14 von 20 | 30. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 12 von 20 | 46. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 16 von 20 | 14. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 17 von 20 | 5. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 14 von 20 | 28. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 16 von 20 | 15. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 15 von 20 | 24. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 13 von 20 | 40. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 11 von 20 | 47. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 14 von 20 | 33. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 17 von 20 | 8. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 12 von 20 | 44. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 16 von 20 | 13. von 48 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 12 von 20 | 45. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 17 von 20 | 7. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 17 von 20 | 6. von 48 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 16 von 20 | 11. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 14 von 20 | 32. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 5 | |
| 15 von 20 | 22. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 13 von 20 | 36. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 12 von 20 | 43. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 4 | |
| 18 von 20 | 1. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 13 von 20 | 39. von 48 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 13 von 20 | 35. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 4 | |
| 13 von 20 | 34. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 3 | |
| 14 von 20 | 29. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 14 von 20 | 25. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 13 von 20 | 37. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 3 |
Ähnliche Ziehungen
№ 13.073 · 08.03.202628 Übereinstimmungen
№ 13.060 · 07.03.202627 Übereinstimmungen
№ 13.075 · 08.03.202626 Übereinstimmungen
Jackpot 20.000.000 ₽
Der Jackpot wurde in dieser Ziehung nicht gewonnen.
Ziehungsstatistiken
329
Verkaufte Lose
19.425 ₽
Gesamtauszahlung
100 ₽
Lospreis
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 2 | 700 | 1.400 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 1 | 500 | 500 |
| 21 | 21 | 3 | 475 | 1.425 |
| 22 | 22 | 5 | 450 | 2.250 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 1 | 400 | 400 |
| 25 | 25 | 2 | 375 | 750 |
| 26 | 26 | 2 | 350 | 700 |
| 27 | 27 | 1 | 325 | 325 |
| 28 | 28 | 2 | 300 | 600 |
| 29 | 29 | 9 | 275 | 2.475 |
| 30 | 30 | 8 | 250 | 2.000 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 8 | 150 | 1.200 |
| 33 | 33 | 9 | 150 | 1.350 |
| 34 | 34 | 4 | 150 | 600 |
| 35 | 35 | 2 | 150 | 300 |
| 36 | 36 | 4 | 600 | 2.400 |
| 37 | 37 | 1 | 750 | 750 |