Lotterie Цветные шары
Цветные шары Ziehung Nr. 014065 Ergebnisse
Цветные шары Ziehung Nr. 014065 vom
Gewinnzahlen
30
43
41
38
32
5
15
11
1
45
19
28
3
2
4
44
13
18
22
26
40
25
21
14
10
46
29
12
8
20
27
9
35
47
7
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
790
Durchschn. 853.8 · 0. %
Gerade / ungerade
17 / 18
Durchschn. gerade: 17.3
Hoch / niedrig
16 / 19
Mittelpunkt: 24.5
Bereich
1–47
Spanne: 46 · Durchschn. 46.4
Aufeinanderfolgend
1‑2‑3‑4‑5, 7‑8‑9‑10‑11‑12‑13‑14‑15, 18‑19‑20‑21‑22, 25‑26‑27‑28‑29‑30, 40‑41, 43‑44‑45‑46‑47
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 von 20 | 22. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 15 von 20 | 25. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 9 von 20 | 48. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.4 | 3 | |
| 15 von 20 | 24. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 13 von 20 | 40. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 14 von 20 | 28. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 1 | |
| 13 von 20 | 37. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 1 | |
| 14 von 20 | 31. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 17 von 20 | 4. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 15 von 20 | 26. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 15 von 20 | 21. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 13 von 20 | 39. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 15 von 20 | 18. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 3 | |
| 13 von 20 | 34. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 13 von 20 | 35. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 18 von 20 | 3. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 16 von 20 | 11. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 13 von 20 | 38. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 12 von 20 | 43. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 17 von 20 | 9. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 16 von 20 | 16. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 19 von 20 | 1. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 17 von 20 | 7. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 17 von 20 | 5. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 14 von 20 | 30. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 3 | |
| 16 von 20 | 17. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 16 von 20 | 13. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 13 von 20 | 36. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 15 von 20 | 19. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 17 von 20 | 6. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 11 von 20 | 45. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 16 von 20 | 10. von 48 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 16 von 20 | 15. von 48 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 2 | |
| 15 von 20 | 27. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 3 | |
| 14 von 20 | 29. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 14.064)
Ähnliche Ziehungen
Jackpot 20.000.000 ₽
Der Jackpot wurde in dieser Ziehung nicht gewonnen.
Ziehungsstatistiken
431
Verkaufte Lose
78.600 ₽
Gesamtauszahlung
200 ₽
Lospreis
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 2 | 1.400 | 2.800 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 2 | 1.100 | 2.200 |
| 20 | 20 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | 21 | 2 | 900 | 1.800 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 6 | 900 | 5.400 |
| 24 | 24 | 2 | 900 | 1.800 |
| 25 | 25 | 7 | 900 | 6.300 |
| 26 | 26 | 7 | 900 | 6.300 |
| 27 | 27 | 13 | 900 | 11.700 |
| 28 | 28 | 12 | 900 | 10.800 |
| 29 | 29 | 13 | 900 | 11.700 |
| 30 | 30 | 7 | 900 | 6.300 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 3 | 300 | 900 |
| 33 | 33 | 9 | 300 | 2.700 |
| 34 | 34 | 4 | 300 | 1.200 |
| 35 | 35 | 3 | 300 | 900 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 2 | 1.500 | 3.000 |