Lotterie NY - Pick 10
Ziehung Nr. 14035 Ergebnisse
Ziehung Nr. 14035 vom
Gewinnzahlen
4
7
16
18
19
24
28
29
32
34
35
36
38
44
47
55
68
71
75
76
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
756
Durchschn. 822.9 · 35. %
Gerade / ungerade
12 / 8
Durchschn. gerade: 9.5
Hoch / niedrig
7 / 13
Mittelpunkt: 40.5
Bereich
4–76
Spanne: 72 · Durchschn. 72.2
Aufeinanderfolgend
18‑19, 28‑29, 34‑35‑36, 75‑76
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 von 20 | 35. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.5 | 7 | |
| 5 von 20 | 37. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.8 | 5 | |
| 4 von 20 | 50. von 80 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 5 | 13 | |
| 4 von 20 | 52. von 80 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 4.3 | 7 | |
| 8 von 20 | 4. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.7 | 5 | |
| 2 von 20 | 75. von 80 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 4 von 20 | 55. von 80 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 2.7 | 5 | |
| 4 von 20 | 56. von 80 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 5.3 | 6 | |
| 3 von 20 | 67. von 80 | Kalt | vor 9 Ziehungen | 0.5 | 1 | |
| 5 von 20 | 43. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 2.8 | 9 | |
| 10 von 20 | 2. von 80 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 0.9 | 2 | |
| 6 von 20 | 18. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.2 | 5 | |
| 2 von 20 | 76. von 80 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 15 | 15 | |
| 3 von 20 | 69. von 80 | Kalt | vor 9 Ziehungen | 2.5 | 5 | |
| 2 von 20 | 78. von 80 | Kalt | vor 10 Ziehungen | 3 | 3 | |
| 6 von 20 | 26. von 80 | Warm | vor 7 Ziehungen | 1.2 | 2 | |
| 8 von 20 | 6. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 0.9 | 3 | |
| 6 von 20 | 29. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 1.6 | 4 | |
| 6 von 20 | 31. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.8 | 4 | |
| 7 von 20 | 10. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.7 | 4 |
Ähnliche Ziehungen
№ 14.096 · 23.02.20267 Übereinstimmungen
№ 14.092 · 19.02.20267 Übereinstimmungen
№ 14.090 · 17.02.20267 Übereinstimmungen