Gráfico de tendencias EuroMillions - My Million
El gráfico de tendencias de «EuroMillions - My Million» es una herramienta para el análisis visual de patrones en los resultados de los sorteos. Para cada sorteo y cada número posible muestra: una bola sorteada (círculo de color) o el número de sorteos transcurridos desde su última aparición.
Las líneas de conexión entre las bolas ayudan a seguir la dinámica de las apariciones. Las filas de resumen en la parte inferior muestran la frecuencia, el intervalo medio y máximo, y las rachas consecutivas de cada número.
| # | Fecha | Comb. | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rango | I/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 17.04 | 2223472841+68 | 175 | 1 | 1 | 20 | 1 | 5 | 13 | 13 | 4 | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 20 | 20 | 22 | 23 | 13 | 20 | 10 | 4 | 28 | 4 | 20 | 18 | 20 | 5 | 13 | 16 | 3 | 8 | 2 | 14 | 15 | 41 | 14 | 6 | 1 | 20 | 4 | 47 | 6 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 20 | 1 | 41 | 3:4 | 3:4 |
| 26030 | 14.04 | 1244428+125 | 96 | 1 | 2 | 19 | 4 | 4 | 12 | 12 | 3 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 9 | 3 | 28 | 3 | 19 | 17 | 19 | 4 | 12 | 15 | 2 | 7 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 5 | 44 | 19 | 3 | 14 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 43 | 2:5 | 2:5 |
| 26029 | 10.04 | 1013413814+69 | 131 | 15 | 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 8 | 2 | 7 | 2 | 18 | 16 | 18 | 3 | 11 | 14 | 1 | 6 | 38 | 12 | 13 | 41 | 12 | 4 | 4 | 18 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 18 | 9 | 35 | 3:4 | 2:5 |
| 26028 | 07.04 | 1449111936+76 | 142 | 14 | 17 | 17 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 15 | 2 | 11 | 4 | 7 | 14 | 9 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 17 | 15 | 17 | 2 | 10 | 13 | 36 | 5 | 2 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | 3 | 17 | 1 | 12 | 3 | 49 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 17 | 8 | 43 | 4:3 | 2:5 |
| 26027 | 03.04 | 274684929+102 | 171 | 13 | 16 | 16 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 14 | 1 | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 6 | 27 | 5 | 29 | 16 | 14 | 16 | 1 | 9 | 12 | 16 | 4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 10 | 2 | 2 | 16 | 46 | 11 | 2 | 49 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | 7 | 47 | 3:4 | 4:3 |
| 26026 | 31.03 | 838103233+106 | 103 | 12 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 15 | 12 | 13 | 6 | 7 | 19 | 2 | 2 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 13 | 15 | 33 | 8 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 9 | 1 | 44 | 15 | 3 | 17 | 1 | 15 | 17 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 6 | 36 | 3:4 | 2:5 |
| 26025 | 27.03 | 234454648+42 | 155 | 7 | 14 | 15 | 4 | 2 | 7 | 18 | 8 | 12 | 10 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 16 | 2 | 1 | 6 | 20 | 14 | 14 | 12 | 14 | 25 | 4 | 27 | 3 | 29 | 14 | 12 | 32 | 3 | 2 | 10 | 14 | 37 | 10 | 8 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 48 | 49 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 14 | 2 | 14 | 5 | 46 | 1:6 | 3:4 |
| 26024 | 24.03 | 1830391217+1210 | 94 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 6 | 19 | 11 | 9 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 18 | 19 | 12 | 13 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 0 | 13 | 29 | 13 | 31 | 14 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 13 | 12 | 13 | 41 | 12 | 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 13 | 18 | 9 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | 20 | 1 | 13 | 4 | 26 | 4:3 | 1:6 |
| 26023 | 20.03 | 3519472640+810 | 127 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 18 | 19 | 12 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 1 | 19 | 19 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 43 | 17 | 4 | 46 | 7 | 2 | 20 | 6 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 8 | 15 | 0 | 11 | 12 | 37 | 3:1 | 4:0 |
| 26022 | 17.03 | 63338315+83 | 132 | 1 | 17 | 17 | 18 | 5 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 1 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 11 | 7 | 7 | 7 | 17 | 28 | 29 | 30 | 15 | 32 | 33 | 14 | 9 | 11 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 43 | 1 | 11 | 4 | 47 | 48 | 49 | 16 | 1 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 34 | 0:4 | 4:6 |
| 26021 | 13.03 | 292841222+68 | 173 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 17 | 47 | 10 | 49 | 50 | 18 | 20 | 15 | 14 | 17 | 6 | 11 | 1 | 10 | 10 | 11 | 14 | 41 | 5:6 | 5:6 |
| 26020 | 10.03 | 4412242530+910 | 179 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 19 | 47 | 48 | 19 | 16 | 12 | 9 | 11 | 1 | 2 | 17 | 19 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 48 | 2:4 | 0:1 |
| 26019 | 06.03 | 4247111835+23 | 124 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 7 | 47 | 10 | 15 | 50 | 18 | 2 | 1 | 4 | 19 | 6 | 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 31 | 6:5 | 6:2 |
| 26018 | 03.03 | 1913482520+34 | 125 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 1 | 47 | 8 | 15 | 50 | 20 | 20 | 3 | 4 | 17 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 0:6 | 3:3 |
| 26017 | 27.02 | 405072143+126 | 169 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 9 | 17 | 6 | 12 | 50 | 1 | 10 | 19 | 7 | 20 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 15 | 35 | 5:2 | 4:2 |
| 26016 | 24.02 | 3916431440+102 | 164 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 46 | 47 | 18 | 16 | 7 | 1 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 6 | 44 | 1:1 | 0:1 |
| 26015 | 20.02 | 44413838+37 | 135 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13 | 12 | 49 | 50 | 10 | 19 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 9 | 20 | 11 | 10 | 34 | 5:3 | 5:3 |
| 26014 | 17.02 | 2122262435+1012 | 92 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 5 | 8 | 17 | 15 | 50 | 12 | 20 | 20 | 15 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 17 | 18 | 7 | 38 | 6:3 | 4:4 |
| 26013 | 13.02 | 424837511+111 | 157 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 46 | 47 | 48 | 12 | 15 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 | 7 | 7 | 13 | 6 | 11 | 12 | 36 | 6:5 | 3:0 |
| 26012 | 10.02 | 4620212232+37 | 134 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 11 | 47 | 1 | 49 | 15 | 1 | 14 | 3 | 14 | 5 | 18 | 7 | 14 | 2 | 3 | 19 | 12 | 36 | 4:3 | 1:4 |
| Sorteadas | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||
| Intervalo medio | 7.2 | 9.1 | 10.5 | 4.1 | 4.3 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 9.1 | 3.1 | 7.5 | 3.9 | 3 | 3.1 | 5.6 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 3.7 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 5.8 | 10.5 | 5.3 | 2.1 | 2.9 | 6.8 | 10.5 | 9.1 | 10.5 | 2.8 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 3.1 | 6.4 | 3.7 | 3.4 | 10.5 | 4.6 | 6.4 | 4 | 7 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 4.7 | 3.7 | 4.7 | 3.2 | 3.3 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 10.5 | 3.8 | ||||||
| Intervalo máx. | 15 | 18 | 20 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 18 | 8 | 16 | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 | 8 | 12 | 8 | 20 | 20 | 19 | 19 | 13 | 20 | 10 | 4 | 7 | 15 | 20 | 18 | 20 | 6 | 13 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 | 15 | 6 | 14 | 8 | 8 | 20 | 11 | 14 | 9 | 15 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 20 | 9 | ||||||
| Racha máx. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Cómo utilizar el gráfico de tendencias de EuroMillions - My Million
Estudie los intervalos
Los números grises indican cuántos sorteos han pasado desde la última aparición. Cuanto mayor sea el intervalo, más desvanecido estará el número. Preste atención a los números con intervalos grandes: no han aparecido durante un tiempo.
Siga las líneas
Las líneas de conexión muestran cómo las bolas «se mueven» entre sorteos. Las líneas frecuentes hacia un número indican su actividad. Active y desactive las líneas con el botón para mayor comodidad.
Analice los agregados
Las columnas de suma, rango, par/impar y grande/pequeño ayudan a evaluar el carácter de cada sorteo. Compárelas para identificar patrones típicos.
Utilice las filas de resumen
En la parte inferior de la tabla hay 4 filas de resumen: número de apariciones, intervalo medio y máximo, y racha consecutiva máxima. Estos datos ayudan a elegir números para las combinaciones.
Base matemática
Análisis de intervalos
Número de sorteos transcurridos desde la última aparición de un número. Ayuda a evaluar la «deuda» de cada número.
Tendencias
Las líneas visuales entre apariciones muestran la dinámica y la frecuencia de ocurrencia de un número.
Agregados del sorteo
La suma, el rango, las proporciones par/impar y grande/pequeño caracterizan cada sorteo.