Gráfico de tendencias Grand Lotto 6/55
El gráfico de tendencias de «Grand Lotto 6/55» es una herramienta para el análisis visual de patrones en los resultados de los sorteos. Para cada sorteo y cada número posible muestra: una bola sorteada (círculo de color) o el número de sorteos transcurridos desde su última aparición.
Las líneas de conexión entre las bolas ayudan a seguir la dinámica de las apariciones. Las filas de resumen en la parte inferior muestran la frecuencia, el intervalo medio y máximo, y las rachas consecutivas de cada número.
| # | Fecha | Comb. | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Rango | I/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 09.05 | 4248194352 | 159 | 17 | 2 | 16 | 9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 9 | 3 | 20 | 5 | 2 | 19 | 6 | 20 | 2 | 17 | 19 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 1 | 12 | 14 | 7 | 9 | 7 | 2 | 16 | 4 | 8 | 3 | 20 | 11 | 1 | 4 | 42 | 43 | 7 | 8 | 2 | 2 | 48 | 4 | 11 | 5 | 12 | 12 | 4 | 1 | 46 | 3:3 | 3:3 |
| 19 | 06.05 | 54027245522 | 173 | 16 | 2 | 15 | 8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 8 | 2 | 19 | 4 | 1 | 18 | 5 | 19 | 1 | 16 | 4 | 4 | 4 | 22 | 12 | 24 | 1 | 11 | 27 | 11 | 13 | 6 | 8 | 6 | 1 | 15 | 3 | 7 | 2 | 19 | 10 | 40 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 11 | 11 | 3 | 55 | 50 | 3:3 | 2:4 |
| 18 | 04.05 | 331347461725 | 181 | 15 | 1 | 14 | 7 | 15 | 18 | 18 | 18 | 7 | 1 | 18 | 3 | 13 | 17 | 4 | 18 | 17 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 9 | 25 | 10 | 14 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | 33 | 14 | 2 | 6 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 46 | 47 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 2 | 13 | 34 | 5:1 | 3:3 |
| 17 | 02.05 | 48331723710 | 147 | 14 | 2 | 13 | 6 | 14 | 17 | 17 | 17 | 6 | 10 | 17 | 2 | 10 | 16 | 3 | 17 | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 13 | 9 | 11 | 4 | 6 | 4 | 33 | 13 | 1 | 5 | 37 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 48 | 1 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 12 | 46 | 3:3 | 3:3 |
| 16 | 29.04 | 42254354149 | 223 | 13 | 2 | 12 | 5 | 13 | 16 | 16 | 16 | 5 | 2 | 16 | 1 | 9 | 15 | 2 | 16 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 12 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 35 | 4 | 16 | 16 | 7 | 2 | 41 | 42 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | 49 | 7 | 1 | 8 | 8 | 54 | 11 | 52 | 3:3 | 5:1 |
| 15 | 27.04 | 431920352151 | 166 | 12 | 15 | 3 | 4 | 12 | 4 | 15 | 15 | 4 | 1 | 15 | 12 | 13 | 14 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 20 | 21 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 15 | 15 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 44 | 3 | 2 | 17 | 15 | 15 | 17 | 51 | 7 | 7 | 2 | 10 | 39 | 4:2 | 2:4 |
| 14 | 25.04 | 254349501019 | 184 | 7 | 14 | 15 | 3 | 11 | 7 | 18 | 8 | 3 | 10 | 14 | 14 | 7 | 10 | 5 | 16 | 2 | 11 | 9 | 20 | 11 | 2 | 12 | 14 | 25 | 6 | 27 | 6 | 29 | 1 | 3 | 32 | 2 | 2 | 35 | 2 | 37 | 10 | 5 | 40 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 14 | 49 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 33 | 4:2 | 4:2 |
| 13 | 22.04 | 303343444632 | 246 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 | 19 | 2 | 9 | 13 | 18 | 6 | 12 | 2 | 12 | 1 | 18 | 19 | 12 | 10 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 9 | 13 | 29 | 30 | 31 | 14 | 1 | 11 | 3 | 1 | 13 | 13 | 12 | 13 | 41 | 12 | 43 | 44 | 10 | 46 | 8 | 5 | 13 | 18 | 51 | 17 | 5 | 10 | 4 | 21 | 2:4 | 6:0 |
| 12 | 20.04 | 392152294420 | 186 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 11 | 0 | 18 | 19 | 2 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 0 | 19 | 19 | 36 | 5 | 11 | 12 | 40 | 13 | 11 | 43 | 17 | 45 | 46 | 6 | 12 | 20 | 6 | 3 | 52 | 4 | 1 | 19 | 24 | 3:1 | 4:0 |
| 11 | 18.04 | 72541351531 | 134 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 4 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 31 | 32 | 17 | 14 | 9 | 5 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 43 | 1 | 11 | 4 | 47 | 48 | 49 | 16 | 15 | 8 | 53 | 54 | 6 | 46 | 0:4 | 4:6 |
| 10 | 15.04 | 31324522427 | 179 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 17 | 47 | 10 | 49 | 50 | 51 | 8 | 53 | 3 | 20 | 34 | 5:6 | 5:6 |
| 9 | 13.04 | 491327263353 | 274 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 19 | 47 | 48 | 19 | 16 | 51 | 3 | 53 | 54 | 18 | 32 | 2:4 | 0:1 |
| 8 | 11.04 | 475212193822 | 213 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 7 | 47 | 10 | 15 | 50 | 51 | 15 | 53 | 7 | 5 | 43 | 6:5 | 6:2 |
| 7 | 08.04 | 211453272241 | 118 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 1 | 47 | 8 | 15 | 50 | 51 | 18 | 53 | 15 | 55 | 35 | 0:6 | 3:3 |
| 6 | 06.04 | 4455724479 | 236 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 9 | 17 | 6 | 12 | 50 | 17 | 16 | 1 | 6 | 20 | 25 | 5:2 | 4:2 |
| 5 | 01.04 | 431747164450 | 196 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 46 | 47 | 18 | 16 | 7 | 10 | 15 | 20 | 11 | 9 | 41 | 1:1 | 0:1 |
| 4 | 30.03 | 4851594137 | 160 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13 | 12 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 4 | 55 | 5:3 | 5:3 |
| 3 | 28.03 | 232428263918 | 128 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 5 | 8 | 17 | 15 | 50 | 3 | 52 | 53 | 14 | 4 | 48 | 6:3 | 4:4 |
| 2 | 25.03 | 46534061237 | 167 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 46 | 47 | 48 | 12 | 15 | 10 | 52 | 5 | 54 | 55 | 41 | 6:5 | 3:0 |
| 1 | 23.03 | 502221243546 | 176 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 11 | 47 | 1 | 49 | 15 | 51 | 52 | 1 | 54 | 17 | 28 | 4:3 | 1:4 |
| Sorteadas | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| Intervalo medio | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 5.3 | 7.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4.1 | 2.8 | 10.5 | 6.3 | 4.1 | 10 | 4.1 | 10.5 | 2.3 | 8.2 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 4 | 3.6 | 5.5 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 4 | 3 | 4.3 | 7.5 | 3.2 | 3.7 | 7.5 | 10.5 | 4.9 | 2.5 | 5.7 | 4.2 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 3.6 | 4.7 | 7.7 | 6.8 | 4.6 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 2.1 | 5.7 | ||||||
| Intervalo máx. | 17 | 15 | 16 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 9 | 6 | 20 | 14 | 10 | 19 | 9 | 20 | 4 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 7 | 10 | 16 | 7 | 8 | 16 | 20 | 11 | 6 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 16 | 15 | 11 | 5 | 12 | 12 | 4 | 13 | ||||||
| Racha máx. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Cómo utilizar el gráfico de tendencias de Grand Lotto 6/55
Estudie los intervalos
Los números grises indican cuántos sorteos han pasado desde la última aparición. Cuanto mayor sea el intervalo, más desvanecido estará el número. Preste atención a los números con intervalos grandes: no han aparecido durante un tiempo.
Siga las líneas
Las líneas de conexión muestran cómo las bolas «se mueven» entre sorteos. Las líneas frecuentes hacia un número indican su actividad. Active y desactive las líneas con el botón para mayor comodidad.
Analice los agregados
Las columnas de suma, rango, par/impar y grande/pequeño ayudan a evaluar el carácter de cada sorteo. Compárelas para identificar patrones típicos.
Utilice las filas de resumen
En la parte inferior de la tabla hay 4 filas de resumen: número de apariciones, intervalo medio y máximo, y racha consecutiva máxima. Estos datos ayudan a elegir números para las combinaciones.
Base matemática
Análisis de intervalos
Número de sorteos transcurridos desde la última aparición de un número. Ayuda a evaluar la «deuda» de cada número.
Tendencias
Las líneas visuales entre apariciones muestran la dinámica y la frecuencia de ocurrencia de un número.
Agregados del sorteo
La suma, el rango, las proporciones par/impar y grande/pequeño caracterizan cada sorteo.