Gráfico de tendencias Топ-3
El gráfico de tendencias de «Топ-3» es una herramienta para el análisis visual de patrones en los resultados de los sorteos. Para cada sorteo y cada número posible muestra: una bola sorteada (círculo de color) o el número de sorteos transcurridos desde su última aparición.
Las líneas de conexión entre las bolas ayudan a seguir la dinámica de las apariciones. Las filas de resumen en la parte inferior muestran la frecuencia, el intervalo medio y máximo, y las rachas consecutivas de cada número.
| # | Fecha | Comb. | Suma | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Rango | I/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266365 | 21.04 | 2+6+8 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 266364 | 21.04 | 4+7+3 | 14 | 6 | 5 | 19 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 19 | 7 | 1 | 15 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 19 | 1 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 266363 | 21.04 | 9+8+9 | 26 | 5 | 4 | 18 | 3 | 9 | 1 | 18 | 14 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 13 | 7 | 1 | 18 | 5 | 8 | 14 | 12 | 6 | 2 | 14 | 3 | 8 | 1 | 5 | 18 | 9 | 1 | 2:1 | 3:0 |
| 266362 | 21.04 | 5+5+6 | 16 | 4 | 3 | 17 | 2 | 8 | 5 | 17 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 6 | 5 | 17 | 4 | 10 | 13 | 11 | 5 | 1 | 13 | 2 | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 | 1 | 2:1 | 1:2 |
| 266361 | 21.04 | 8+0+2 | 10 | 3 | 2 | 16 | 1 | 7 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 16 | 3 | 9 | 12 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 6 | 16 | 3 | 16 | 16 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 266360 | 21.04 | 3+7+4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 15 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 17 | 3 | 6 | 1 | 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 15 | 2 | 15 | 15 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 266359 | 21.04 | 4+0+7 | 3 | 0 | 7 | 14 | 15 | 5 | 14 | 7 | 18 | 8 | 2 | 0 | 13 | 5 | 11 | 4 | 1 | 16 | 1 | 9 | 14 | 0 | 16 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | 7 | 14 | 14 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 266358 | 21.04 | 0+9+7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 4 | 6 | 19 | 1 | 3 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 20 | 15 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 13 | 7 | 1 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 266357 | 21.04 | 6+5+1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 19 | 15 | 3 | 12 | 12 | 1 | 4 | 11 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3:1 | 4:0 |
| 266356 | 20.04 | 1+6+6 | 9 | 7 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 8 | 9 | 9 | 1 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 9 | 7 | 16 | 11 | 3 | 0:4 | 4:6 |
| 266355 | 20.04 | 5+4+6 | 19 | 0 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 0 | 18 | 20 | 15 | 14 | 17 | 6 | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5:6 | 5:6 |
| 266354 | 20.04 | 8+7+3 | 29 | 0 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 1 | 2 | 17 | 19 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2:4 | 0:1 |
| 266353 | 20.04 | 8+1+8 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 15 | 18 | 2 | 1 | 4 | 19 | 6 | 18 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 18 | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6:5 | 6:2 |
| 266352 | 20.04 | 3+2+4 | 6 | 11 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 0 | 20 | 20 | 3 | 4 | 17 | 5 | 5 | 8 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 0:6 | 3:3 |
| 266351 | 20.04 | 7+9+4 | 10 | 17 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | 10 | 19 | 7 | 20 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 15 | 20 | 1 | 9 | 1 | 5:2 | 4:2 |
| 266350 | 20.04 | 7+7+5 | -11 | 4 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 1 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 19 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 19 | 10 | 9 | 6 | 1:1 | 0:1 |
| 266349 | 20.04 | 8+2+0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 0 | 10 | 19 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 9 | 7 | 2 | 2 | 18 | 6 | 11 | 6 | 2 | 16 | 3 | 10 | 5:3 | 5:3 |
| 266348 | 20.04 | 4+7+6 | 24 | 20 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 2 | 12 | 20 | 20 | 15 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 18 | 17 | 2 | 3 | 18 | 2 | 8 | 7 | 8 | 19 | 1 | 6:3 | 4:4 |
| 266347 | 20.04 | 8+0+7 | 12 | 13 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 19 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 | 7 | 7 | 13 | 0 | 4 | 1 | 19 | 4 | 4 | 6 | 5 | 15 | 8 | 2 | 6:5 | 3:0 |
| 266346 | 19.04 | 9+2+6 | 15 | 1 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 0 | 1 | 14 | 3 | 14 | 5 | 18 | 7 | 14 | 2 | 17 | 14 | 18 | 13 | 4 | 5 | 16 | 16 | 19 | 3 | 1 | 4:3 | 1:4 |
| Sorteadas | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Intervalo medio | 3 | 3.5 | 10 | 6.3 | 3.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | 4.2 | 4.7 | 2.9 | 5.9 | 4.7 | 6.8 | 4.2 | 2.9 | 10 | 5.2 | 4.4 | 7.5 | 6.2 | 3.6 | 3.1 | 6.4 | 3.6 | 5.1 | 7.5 | 3.9 | 10 | 8.2 | ||||||
| Intervalo máx. | 7 | 7 | 19 | 14 | 9 | 16 | 20 | 16 | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | 15 | 9 | 7 | 19 | 12 | 10 | 16 | 14 | 8 | 6 | 14 | 7 | 10 | 16 | 8 | 19 | 17 | ||||||
| Racha máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Cómo utilizar el gráfico de tendencias de Топ-3
Estudie los intervalos
Los números grises indican cuántos sorteos han pasado desde la última aparición. Cuanto mayor sea el intervalo, más desvanecido estará el número. Preste atención a los números con intervalos grandes: no han aparecido durante un tiempo.
Siga las líneas
Las líneas de conexión muestran cómo las bolas «se mueven» entre sorteos. Las líneas frecuentes hacia un número indican su actividad. Active y desactive las líneas con el botón para mayor comodidad.
Analice los agregados
Las columnas de suma, rango, par/impar y grande/pequeño ayudan a evaluar el carácter de cada sorteo. Compárelas para identificar patrones típicos.
Utilice las filas de resumen
En la parte inferior de la tabla hay 4 filas de resumen: número de apariciones, intervalo medio y máximo, y racha consecutiva máxima. Estos datos ayudan a elegir números para las combinaciones.
Base matemática
Análisis de intervalos
Número de sorteos transcurridos desde la última aparición de un número. Ayuda a evaluar la «deuda» de cada número.
Tendencias
Las líneas visuales entre apariciones muestran la dinámica y la frecuencia de ocurrencia de un número.
Agregados del sorteo
La suma, el rango, las proporciones par/impar y grande/pequeño caracterizan cada sorteo.