Gráfico de tendencias
El gráfico de tendencias de «NY - Lotto» es una herramienta para el análisis visual de patrones en los resultados de los sorteos. Para cada sorteo y cada número posible muestra: una bola sorteada (círculo de color) o el número de sorteos transcurridos desde su última aparición.
Las líneas de conexión entre las bolas ayudan a seguir la dinámica de las apariciones. Las filas de resumen en la parte inferior muestran la frecuencia, el intervalo medio y máximo, y las rachas consecutivas de cada número.
| # | Fecha | Comb. | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Rango | I/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036 | 05.03 | 22336383945 | 183 | 6 | 2 | 11 | 12 | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 17 | 12 | 7 | 16 | 8 | 19 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 20 | 17 | 4 | 20 | 36 | 4 | 38 | 39 | 13 | 5 | 1 | 12 | 3 | 45 | 15 | 18 | 5 | 20 | 13 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 20 | 15 | 10 | 8 | 43 | 3:3 | 4:2 |
| 4035 | 01.03 | 81824314252 | 175 | 5 | 2 | 10 | 11 | 19 | 8 | 2 | 8 | 4 | 18 | 16 | 11 | 6 | 15 | 7 | 18 | 5 | 18 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 31 | 19 | 16 | 3 | 19 | 6 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 42 | 11 | 2 | 10 | 14 | 17 | 4 | 19 | 12 | 6 | 52 | 7 | 8 | 2 | 19 | 14 | 9 | 7 | 44 | 1:5 | 3:3 |
| 4034 | 26.02 | 272829313952 | 206 | 4 | 1 | 9 | 10 | 18 | 7 | 1 | 7 | 3 | 17 | 15 | 10 | 5 | 14 | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | 28 | 29 | 18 | 31 | 18 | 15 | 2 | 18 | 5 | 2 | 5 | 39 | 11 | 3 | 18 | 10 | 1 | 9 | 13 | 16 | 3 | 18 | 11 | 5 | 52 | 6 | 7 | 1 | 18 | 13 | 8 | 6 | 25 | 4:2 | 3:3 |
| 4033 | 22.02 | 2724264455 | 158 | 3 | 2 | 8 | 9 | 17 | 6 | 7 | 6 | 2 | 16 | 14 | 9 | 4 | 13 | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 24 | 1 | 26 | 11 | 12 | 2 | 17 | 9 | 17 | 14 | 1 | 17 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 17 | 9 | 44 | 8 | 12 | 15 | 2 | 17 | 10 | 4 | 16 | 5 | 6 | 55 | 17 | 12 | 7 | 5 | 53 | 2:4 | 2:4 |
| 4032 | 19.02 | 21819253437 | 135 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | 5 | 16 | 5 | 1 | 15 | 13 | 8 | 3 | 12 | 4 | 15 | 2 | 18 | 19 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 25 | 2 | 10 | 11 | 1 | 16 | 8 | 16 | 13 | 34 | 16 | 3 | 37 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 | 8 | 16 | 7 | 11 | 14 | 1 | 16 | 9 | 3 | 15 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 | 6 | 4 | 35 | 3:3 | 2:4 |
| 4031 | 15.02 | 91824384148 | 169 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 4 | 15 | 4 | 9 | 1 | 12 | 12 | 13 | 11 | 3 | 19 | 1 | 18 | 15 | 11 | 4 | 8 | 1 | 24 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 | 7 | 15 | 12 | 8 | 15 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 41 | 15 | 7 | 44 | 6 | 10 | 17 | 48 | 15 | 17 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 5 | 3 | 39 | 3:3 | 2:4 |
| 4030 | 12.02 | 271753542621 | 124 | 7 | 1 | 15 | 6 | 14 | 7 | 18 | 8 | 4 | 13 | 11 | 6 | 1 | 10 | 5 | 16 | 17 | 8 | 14 | 20 | 3 | 7 | 23 | 14 | 25 | 26 | 27 | 9 | 29 | 14 | 6 | 32 | 11 | 2 | 14 | 1 | 37 | 10 | 8 | 7 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 12 | 12 | 5 | 49 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 56 | 57 | 4 | 59 | 36 | 4:2 | 1:5 |
| 4029 | 08.02 | 23546385155 | 195 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 6 | 19 | 3 | 9 | 10 | 18 | 13 | 9 | 1 | 12 | 13 | 18 | 19 | 12 | 2 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 7 | 13 | 29 | 13 | 31 | 14 | 10 | 11 | 3 | 36 | 9 | 38 | 12 | 13 | 41 | 12 | 7 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 13 | 18 | 51 | 17 | 1 | 10 | 55 | 10 | 10 | 2 | 1 | 53 | 3:3 | 4:2 |
| 4028 | 05.02 | 422256314823 | 203 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 13 | 8 | 0 | 11 | 12 | 18 | 19 | 9 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 9 | 19 | 19 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 43 | 17 | 4 | 46 | 10 | 3 | 20 | 6 | 12 | 52 | 53 | 1 | 19 | 10 | 7 | 10 | 7 | 42 | 3:1 | 4:0 |
| 4027 | 01.02 | 7844373854 | 138 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 6 | 16 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 1 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 15 | 32 | 17 | 14 | 9 | 10 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 43 | 1 | 2 | 4 | 47 | 48 | 49 | 16 | 15 | 8 | 53 | 54 | 3 | 56 | 57 | 11 | 59 | 44 | 0:4 | 4:6 |
| 4026 | 29.01 | 34334922629 | 176 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 17 | 47 | 10 | 49 | 50 | 51 | 8 | 53 | 3 | 20 | 56 | 57 | 3 | 6 | 47 | 5:6 | 5:6 |
| 4025 | 25.01 | 521429283657 | 220 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 19 | 47 | 48 | 19 | 16 | 51 | 3 | 53 | 54 | 18 | 56 | 2 | 10 | 59 | 52 | 2:4 | 0:1 |
| 4024 | 22.01 | 505613214123 | 173 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 7 | 47 | 10 | 15 | 50 | 51 | 15 | 53 | 7 | 5 | 56 | 13 | 20 | 59 | 51 | 6:5 | 6:2 |
| 4023 | 18.01 | 231557292444 | 119 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 1 | 47 | 8 | 15 | 50 | 51 | 18 | 53 | 15 | 55 | 3 | 5 | 58 | 16 | 53 | 0:6 | 3:3 |
| 4022 | 15.01 | 4759825509 | 146 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 9 | 17 | 6 | 12 | 50 | 17 | 16 | 1 | 6 | 20 | 56 | 57 | 58 | 59 | 36 | 5:2 | 4:2 |
| 4021 | 11.01 | 461950174753 | 141 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 46 | 47 | 18 | 16 | 7 | 10 | 15 | 20 | 11 | 9 | 11 | 57 | 58 | 59 | 57 | 1:1 | 0:1 |
| 4020 | 08.01 | 5251694440 | 188 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13 | 12 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 4 | 56 | 20 | 11 | 59 | 45 | 5:3 | 5:3 |
| 4019 | 04.01 | 242630284119 | 178 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 5 | 8 | 17 | 15 | 50 | 3 | 52 | 53 | 14 | 4 | 56 | 12 | 7 | 9 | 26 | 6:3 | 4:4 |
| 4018 | 01.01 | 49564361340 | 168 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 46 | 47 | 48 | 12 | 15 | 10 | 52 | 5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 11 | 14 | 41 | 6:5 | 3:0 |
| 4017 | 28.12 | 542324263849 | 172 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 11 | 47 | 1 | 49 | 15 | 51 | 52 | 1 | 54 | 17 | 6 | 14 | 58 | 59 | 37 | 4:3 | 1:4 |
| Sorteadas | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Intervalo medio | 3.5 | 2.6 | 4.6 | 5.6 | 10.5 | 5.3 | 7.5 | 2.9 | 3.9 | 10 | 8.2 | 5.5 | 5.2 | 7.5 | 5.1 | 10 | 5.9 | 3.1 | 6.8 | 4.4 | 4.6 | 5.9 | 3.1 | 3 | 6.8 | 3.5 | 4.7 | 5.1 | 3.1 | 10.5 | 4.4 | 10.5 | 8.2 | 2.9 | 10.5 | 4.8 | 3.6 | 3.1 | 4.6 | 5.9 | 6.3 | 9.1 | 5 | 7.5 | 5.1 | 6.8 | 9.1 | 3.7 | 10.5 | 5.9 | 5.6 | 8.1 | 4.2 | 5.3 | 2.1 | 10.5 | 6.8 | 5.3 | 5.4 | ||||||
| Intervalo máx. | 6 | 5 | 11 | 12 | 20 | 10 | 16 | 7 | 9 | 19 | 17 | 12 | 11 | 16 | 10 | 19 | 13 | 8 | 15 | 10 | 9 | 13 | 7 | 8 | 15 | 9 | 11 | 12 | 8 | 20 | 9 | 20 | 17 | 7 | 20 | 10 | 9 | 6 | 11 | 13 | 14 | 18 | 12 | 16 | 10 | 15 | 18 | 8 | 20 | 13 | 12 | 16 | 8 | 10 | 4 | 20 | 15 | 10 | 11 | ||||||
| Racha máx. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Cómo utilizar el gráfico de tendencias de NY - Lotto
Estudie los intervalos
Los números grises indican cuántos sorteos han pasado desde la última aparición. Cuanto mayor sea el intervalo, más desvanecido estará el número. Preste atención a los números con intervalos grandes: no han aparecido durante un tiempo.
Siga las líneas
Las líneas de conexión muestran cómo las bolas «se mueven» entre sorteos. Las líneas frecuentes hacia un número indican su actividad. Active y desactive las líneas con el botón para mayor comodidad.
Analice los agregados
Las columnas de suma, rango, par/impar y grande/pequeño ayudan a evaluar el carácter de cada sorteo. Compárelas para identificar patrones típicos.
Utilice las filas de resumen
En la parte inferior de la tabla hay 4 filas de resumen: número de apariciones, intervalo medio y máximo, y racha consecutiva máxima. Estos datos ayudan a elegir números para las combinaciones.
Base matemática
Análisis de intervalos
Número de sorteos transcurridos desde la última aparición de un número. Ayuda a evaluar la «deuda» de cada número.
Tendencias
Las líneas visuales entre apariciones muestran la dinámica y la frecuencia de ocurrencia de un número.
Agregados del sorteo
La suma, el rango, las proporciones par/impar y grande/pequeño caracterizan cada sorteo.