Análisis de resultados por columna
El análisis de resultados por columna de la lotería NY - Pick 10 es un método de investigación que ayuda a identificar patrones en la distribución de los números extraídos entre columnas.
Este enfoque es especialmente eficaz para loterías de tipo KENO, donde comprender la distribución de números entre columnas es fundamental. Estudie las sumas de columnas, las combinaciones ganadoras y utilice esta información para desarrollar su estrategia personal.
Basado en los últimos 20 sorteos de la lotería NY - Pick 10, las columnas ganadoras más frecuentes fueron: columna 5 (5 veces), columna 1 (3 veces), columna 2 (3 veces). A continuación se muestran las tablas completas de cada sorteo.
| Sorteo 14107 del 3/6/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 22 | 3 | 64 | 25 | 6 | 27 | 38 | 39 | 20 | |
| 62 | 45 | 16 | 48 | 49 | 60 | |||||
| 75 | 76 | 58 | 70 | |||||||
| ∑ | 11 | 84 | 3 | 64 | 145 | 98 | 27 | 144 | 88 | 150 |
| 814 | ||||||||||
| Sorteo 14106 del 3/5/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 72 | 23 | 35 | 36 | 27 | 28 | 39 | 30 | ||
| 51 | 43 | 66 | 57 | 58 | 59 | 50 | ||||
| 63 | 67 | |||||||||
| 73 | 77 | |||||||||
| ∑ | 82 | 72 | 202 | 0 | 35 | 102 | 228 | 86 | 98 | 80 |
| 985 | ||||||||||
| Sorteo 14105 del 3/4/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 22 | 24 | 5 | 26 | 7 | 8 | 9 | |||
| 61 | 52 | 64 | 15 | 66 | 17 | 18 | 69 | |||
| 45 | 78 | 79 | ||||||||
| 65 | ||||||||||
| ∑ | 82 | 74 | 0 | 88 | 130 | 92 | 24 | 104 | 157 | 0 |
| 751 | ||||||||||
| Sorteo 14104 del 3/3/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 61 | 72 | 13 | 14 | 45 | 6 | 17 | 48 | 39 | 70 | |
| 71 | 34 | 16 | 37 | 58 | ||||||
| 26 | 68 | |||||||||
| 46 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| ∑ | 132 | 72 | 13 | 48 | 45 | 226 | 54 | 174 | 39 | 70 |
| 873 | ||||||||||
| Sorteo 14103 del 3/2/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 33 | 34 | 35 | 26 | 77 | 68 | 19 | 10 | |
| 41 | 63 | 54 | 46 | 29 | 60 | |||||
| 66 | 49 | 70 | ||||||||
| 59 | ||||||||||
| ∑ | 42 | 2 | 96 | 88 | 35 | 138 | 77 | 68 | 156 | 140 |
| 842 | ||||||||||
| Sorteo 14102 del 3/1/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 3 | 24 | 15 | 56 | 17 | 58 | 19 | 20 | |
| 61 | 52 | 43 | 54 | 65 | 67 | 79 | 40 | |||
| 75 | 60 | |||||||||
| ∑ | 72 | 64 | 46 | 78 | 155 | 56 | 84 | 58 | 98 | 120 |
| 831 | ||||||||||
| Sorteo 14101 del 2/28/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 42 | 13 | 55 | 26 | 57 | 68 | 59 | 60 | ||
| 52 | 43 | 65 | 56 | 67 | ||||||
| 62 | 75 | 66 | 77 | |||||||
| 72 | 76 | |||||||||
| ∑ | 11 | 228 | 56 | 0 | 195 | 224 | 201 | 68 | 59 | 60 |
| 1102 | ||||||||||
| Sorteo 14100 del 2/27/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 22 | 13 | 4 | 15 | 36 | 37 | 28 | 49 | 50 | |
| 41 | 62 | 64 | 35 | 66 | 48 | 79 | 70 | |||
| 71 | 58 | |||||||||
| ∑ | 123 | 84 | 13 | 68 | 50 | 102 | 37 | 134 | 128 | 120 |
| 859 | ||||||||||
| Sorteo 14099 del 2/26/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 2 | 33 | 44 | 15 | 26 | 7 | 8 | 19 | 20 | |
| 31 | 12 | 74 | 35 | 57 | 78 | |||||
| 32 | 55 | 77 | ||||||||
| 62 | ||||||||||
| ∑ | 42 | 108 | 33 | 118 | 105 | 26 | 141 | 86 | 19 | 20 |
| 698 | ||||||||||
| Sorteo 14098 del 2/25/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 12 | 13 | 44 | 35 | 6 | 7 | 8 | 39 | 50 | |
| 21 | 43 | 65 | 36 | 47 | 58 | |||||
| 31 | 53 | 75 | 56 | |||||||
| ∑ | 53 | 12 | 109 | 44 | 175 | 98 | 54 | 66 | 39 | 50 |
| 700 | ||||||||||
| Sorteo 14097 del 2/24/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 32 | 73 | 14 | 26 | 37 | 8 | 19 | 20 | ||
| 72 | 66 | 57 | 18 | 49 | 70 | |||||
| 67 | 28 | |||||||||
| 77 | 48 | |||||||||
| 68 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 104 | 73 | 14 | 0 | 92 | 238 | 170 | 68 | 90 |
| 850 | ||||||||||
| Sorteo 14096 del 2/23/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 61 | 12 | 53 | 54 | 5 | 76 | 57 | 58 | 19 | 80 | |
| 32 | 73 | 64 | 35 | 67 | 68 | 29 | ||||
| 72 | 45 | |||||||||
| 55 | ||||||||||
| ∑ | 61 | 116 | 126 | 118 | 140 | 76 | 124 | 126 | 48 | 80 |
| 1015 | ||||||||||
| Sorteo 14095 del 2/22/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 51 | 2 | 53 | 64 | 25 | 36 | 7 | 28 | 9 | 10 | |
| 71 | 74 | 57 | 48 | 39 | 20 | |||||
| 67 | 58 | 60 | ||||||||
| 68 | ||||||||||
| ∑ | 122 | 2 | 53 | 138 | 25 | 36 | 131 | 202 | 48 | 90 |
| 847 | ||||||||||
| Sorteo 14094 del 2/21/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 42 | 13 | 54 | 35 | 76 | 37 | 10 | |||
| 41 | 73 | 74 | 55 | 47 | 30 | |||||
| 71 | 75 | 67 | 50 | |||||||
| 77 | 60 | |||||||||
| ∑ | 133 | 42 | 86 | 128 | 165 | 76 | 228 | 0 | 0 | 150 |
| 1008 | ||||||||||
| Sorteo 14093 del 2/20/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 36 | 37 | 48 | 39 | ||
| 31 | 12 | 43 | 34 | 25 | 67 | 68 | ||||
| 51 | 22 | 78 | ||||||||
| 52 | ||||||||||
| ∑ | 83 | 88 | 46 | 38 | 40 | 36 | 104 | 194 | 39 | 0 |
| 668 | ||||||||||
| Sorteo 14092 del 2/19/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 2 | 53 | 4 | 35 | 26 | 17 | 18 | 9 | 10 | |
| 41 | 44 | 55 | 76 | 67 | 58 | 20 | ||||
| 71 | 74 | 60 | ||||||||
| ∑ | 143 | 2 | 53 | 122 | 90 | 102 | 84 | 76 | 9 | 90 |
| 771 | ||||||||||
| Sorteo 14091 del 2/18/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 72 | 13 | 14 | 5 | 76 | 27 | 38 | 9 | 40 | |
| 71 | 23 | 35 | 58 | 59 | 50 | |||||
| 43 | 45 | 68 | ||||||||
| 53 | ||||||||||
| ∑ | 72 | 72 | 132 | 14 | 85 | 76 | 27 | 164 | 68 | 90 |
| 800 | ||||||||||
| Sorteo 14090 del 2/17/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 3 | 4 | 25 | 16 | 7 | 8 | 9 | 80 | ||
| 41 | 33 | 34 | 55 | 36 | 58 | 19 | ||||
| 53 | 49 | |||||||||
| 63 | 69 | |||||||||
| ∑ | 62 | 0 | 152 | 38 | 80 | 52 | 7 | 66 | 146 | 80 |
| 683 | ||||||||||
| Sorteo 14089 del 2/16/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 22 | 3 | 34 | 5 | 16 | 27 | 18 | 19 | ||
| 42 | 33 | 64 | 35 | 46 | 57 | 48 | 29 | |||
| 65 | 49 | |||||||||
| 59 | ||||||||||
| ∑ | 41 | 64 | 36 | 98 | 105 | 62 | 84 | 66 | 156 | 0 |
| 712 | ||||||||||
| Sorteo 14088 del 2/15/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 71 | 22 | 13 | 44 | 25 | 56 | 17 | 58 | 69 | 10 | |
| 52 | 53 | 35 | 27 | 68 | ||||||
| 45 | 37 | |||||||||
| 55 | 57 | |||||||||
| 65 | ||||||||||
| ∑ | 71 | 74 | 66 | 44 | 225 | 56 | 138 | 126 | 69 | 10 |
| 879 | ||||||||||
Ventajas del análisis por columnas
Enfoque estructurado
La agrupación de números por su último dígito crea una estructura clara para el análisis.
Análisis visual
La presentación tabular de datos permite una evaluación rápida de la distribución de números.