Analyse des résultats par colonne
L'analyse des résultats par colonne de la loterie Keno est une méthode de recherche qui aide à identifier des tendances dans la distribution des numéros tirés par colonnes.
Cette approche est particulièrement efficace pour les loteries de type KENO, où la compréhension de la distribution des numéros par colonnes est cruciale. Étudiez les sommes de colonnes, les combinaisons gagnantes et utilisez ces informations pour développer votre stratégie personnelle.
Sur la base des 20 derniers tirages de la loterie Keno, les colonnes gagnantes les plus fréquentes étaient : colonne 3 (5 fois), colonne 1 (3 fois), colonne 4 (3 fois). Les tableaux complets pour chaque tirage sont présentés ci-dessous.
| Tirage 17824 du 3/9/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 32 | 23 | 14 | 35 | 6 | 7 | 18 | 39 | ||
| 41 | 33 | 34 | 16 | 47 | 38 | 59 | ||||
| 53 | 64 | 26 | ||||||||
| 63 | ||||||||||
| ∑ | 42 | 32 | 172 | 112 | 35 | 48 | 54 | 56 | 98 | 0 |
| 649 | ||||||||||
| Tirage 17823 du 3/9/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | 47 | 58 | 69 | 20 | ||
| 31 | 22 | 23 | 44 | 46 | 30 | |||||
| 51 | 42 | 33 | 50 | |||||||
| 63 | ||||||||||
| ∑ | 83 | 66 | 122 | 48 | 0 | 82 | 47 | 58 | 69 | 100 |
| 675 | ||||||||||
| Tirage 17822 du 3/9/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 23 | 14 | 5 | 46 | 37 | 38 | 19 | 10 | |
| 31 | 22 | 44 | 47 | 49 | 30 | |||||
| 54 | 67 | 69 | 40 | |||||||
| ∑ | 32 | 24 | 23 | 112 | 5 | 46 | 151 | 38 | 137 | 80 |
| 648 | ||||||||||
| Tirage 17821 du 3/8/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 2 | 3 | 34 | 5 | 6 | 37 | 8 | 49 | 50 | |
| 31 | 22 | 13 | 45 | 46 | 70 | |||||
| 42 | 33 | |||||||||
| 53 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| ∑ | 52 | 66 | 165 | 34 | 50 | 52 | 37 | 8 | 49 | 120 |
| 633 | ||||||||||
| Tirage 17820 du 3/8/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 32 | 33 | 4 | 5 | 46 | 7 | 18 | 9 | 10 | |
| 14 | 65 | 66 | 48 | 39 | 50 | |||||
| 24 | 68 | 69 | ||||||||
| 54 | ||||||||||
| ∑ | 41 | 32 | 33 | 96 | 70 | 112 | 7 | 134 | 117 | 60 |
| 702 | ||||||||||
| Tirage 17819 du 3/8/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 51 | 32 | 23 | 4 | 45 | 6 | 57 | 8 | 29 | 20 | |
| 61 | 62 | 43 | 34 | 55 | 48 | 69 | 60 | |||
| 58 | 70 | |||||||||
| ∑ | 112 | 94 | 66 | 38 | 100 | 6 | 57 | 114 | 98 | 150 |
| 835 | ||||||||||
| Tirage 17818 du 3/7/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 32 | 23 | 24 | 15 | 16 | 57 | 38 | 39 | 30 | |
| 61 | 62 | 34 | 25 | 26 | 58 | |||||
| 54 | 36 | |||||||||
| 46 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| ∑ | 92 | 94 | 23 | 112 | 40 | 180 | 57 | 96 | 39 | 30 |
| 763 | ||||||||||
| Tirage 17817 du 3/7/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 33 | 24 | 35 | 36 | 27 | 28 | 49 | 10 | |
| 43 | 34 | 65 | 56 | 57 | 58 | 59 | 40 | |||
| 64 | 66 | |||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 76 | 122 | 100 | 158 | 84 | 86 | 108 | 50 |
| 787 | ||||||||||
| Tirage 17816 du 3/7/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 42 | 3 | 34 | 25 | 26 | 17 | 48 | 29 | 20 | |
| 41 | 33 | 65 | 37 | 68 | 49 | 50 | ||||
| 43 | 59 | |||||||||
| 63 | ||||||||||
| ∑ | 42 | 42 | 142 | 34 | 90 | 26 | 54 | 116 | 137 | 70 |
| 753 | ||||||||||
| Tirage 17815 du 3/6/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 61 | 32 | 3 | 14 | 35 | 6 | 7 | 28 | 19 | 50 | |
| 42 | 13 | 45 | 46 | 48 | 29 | |||||
| 52 | 53 | 58 | 39 | |||||||
| ∑ | 61 | 126 | 69 | 14 | 80 | 52 | 7 | 134 | 87 | 50 |
| 680 | ||||||||||
| Tirage 17814 du 3/6/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 13 | 14 | 5 | 16 | 37 | 19 | 20 | |||
| 51 | 23 | 34 | 15 | 46 | 47 | 29 | 40 | |||
| 57 | 49 | 60 | ||||||||
| 67 | ||||||||||
| ∑ | 72 | 0 | 36 | 48 | 20 | 62 | 208 | 0 | 97 | 120 |
| 663 | ||||||||||
| Tirage 17813 du 3/6/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 32 | 3 | 64 | 45 | 16 | 17 | 8 | 9 | 20 | |
| 31 | 42 | 63 | 36 | 38 | 19 | 60 | ||||
| 61 | 62 | 70 | ||||||||
| ∑ | 113 | 136 | 66 | 64 | 45 | 52 | 17 | 46 | 28 | 150 |
| 717 | ||||||||||
| Tirage 17812 du 3/5/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 23 | 14 | 25 | 26 | 57 | 8 | 19 | 10 | ||
| 21 | 24 | 35 | 38 | 29 | 40 | |||||
| 41 | 34 | 48 | ||||||||
| 58 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| ∑ | 63 | 0 | 23 | 72 | 60 | 26 | 57 | 220 | 48 | 50 |
| 619 | ||||||||||
| Tirage 17811 du 3/5/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 22 | 3 | 24 | 5 | 36 | 67 | 9 | 30 | ||
| 41 | 62 | 13 | 15 | 46 | 60 | |||||
| 51 | 23 | 45 | ||||||||
| 61 | 63 | |||||||||
| ∑ | 174 | 84 | 102 | 24 | 65 | 82 | 67 | 0 | 9 | 90 |
| 697 | ||||||||||
| Tirage 17810 du 3/5/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 24 | 36 | 7 | 48 | 49 | 30 | |||
| 21 | 32 | 56 | 40 | |||||||
| 31 | 42 | 66 | 50 | |||||||
| 41 | 52 | 60 | ||||||||
| 51 | ||||||||||
| ∑ | 145 | 128 | 0 | 24 | 0 | 158 | 7 | 48 | 49 | 180 |
| 739 | ||||||||||
| Tirage 17809 du 3/4/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 32 | 43 | 54 | 15 | 36 | 17 | 8 | 49 | 20 | |
| 51 | 42 | 35 | 57 | 18 | 60 | |||||
| 28 | 70 | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| ∑ | 52 | 74 | 43 | 54 | 50 | 36 | 74 | 140 | 49 | 150 |
| 722 | ||||||||||
| Tirage 17808 du 3/4/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 22 | 3 | 4 | 35 | 66 | 37 | 38 | 29 | 10 | |
| 32 | 33 | 58 | 49 | 20 | ||||||
| 53 | 30 | |||||||||
| 63 | 50 | |||||||||
| 70 | ||||||||||
| ∑ | 31 | 54 | 152 | 4 | 35 | 66 | 37 | 96 | 78 | 180 |
| 733 | ||||||||||
| Tirage 17807 du 3/4/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 42 | 33 | 24 | 5 | 16 | 27 | 18 | 9 | 20 | ||
| 34 | 55 | 26 | 37 | 59 | 40 | |||||
| 65 | 46 | 50 | ||||||||
| 56 | 70 | |||||||||
| ∑ | 0 | 42 | 33 | 58 | 125 | 144 | 64 | 18 | 68 | 180 |
| 732 | ||||||||||
| Tirage 17806 du 3/3/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 32 | 23 | 4 | 5 | 46 | 27 | 9 | 10 | ||
| 41 | 44 | 35 | 56 | 37 | 69 | 40 | ||||
| 54 | 65 | 57 | ||||||||
| 67 | ||||||||||
| ∑ | 72 | 32 | 23 | 102 | 105 | 102 | 188 | 0 | 78 | 50 |
| 752 | ||||||||||
| Tirage 17805 du 3/3/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 3 | 4 | 35 | 6 | 37 | 38 | 19 | 20 | ||
| 13 | 45 | 26 | 57 | 58 | 40 | |||||
| 23 | 36 | 60 | ||||||||
| 53 | 66 | |||||||||
| ∑ | 31 | 0 | 92 | 4 | 80 | 134 | 94 | 96 | 19 | 120 |
| 670 | ||||||||||
Avantages de l'analyse par colonne
Approche structurée
Le regroupement des numéros par leur dernier chiffre crée une structure claire pour l'analyse.
Analyse visuelle
La présentation tabulaire des données permet d'évaluer rapidement la distribution des numéros.