Analyse des résultats par colonne
L'analyse des résultats par colonne de la loterie Mini Lotto est une méthode de recherche qui aide à identifier des tendances dans la distribution des numéros tirés par colonnes.
Cette approche est particulièrement efficace pour les loteries de type KENO, où la compréhension de la distribution des numéros par colonnes est cruciale. Étudiez les sommes de colonnes, les combinaisons gagnantes et utilisez ces informations pour développer votre stratégie personnelle.
Sur la base des 20 derniers tirages de la loterie Mini Lotto, les colonnes gagnantes les plus fréquentes étaient : colonne 3 (5 fois), colonne 1 (4 fois), colonne 6 (3 fois). Les tableaux complets pour chaque tirage sont présentés ci-dessous.
| Tirage 7253 du 3/9/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 35 | 26 | 17 | 18 | |||||||
| 8 | ||||||||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 17 | 26 | 0 | 0 |
| 104 | ||||||||||
| Tirage 7252 du 3/8/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 33 | 15 | 37 | 18 | ||||||
| ∑ | 11 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 |
| 114 | ||||||||||
| Tirage 7251 du 3/7/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 16 | |||||||||
| 41 | 26 | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| ∑ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ||||||||||
| Tirage 7250 du 3/6/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 42 | 33 | 8 | 30 | ||||||
| ∑ | 21 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |
| 134 | ||||||||||
| Tirage 7249 du 3/5/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 22 | 34 | 36 | 38 | ||||||
| ∑ | 41 | 22 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 171 | ||||||||||
| Tirage 7248 du 3/4/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 23 | 16 | 40 | |||||||
| 20 | ||||||||||
| ∑ | 41 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 140 | ||||||||||
| Tirage 7247 du 3/3/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | 15 | 37 | 18 | 10 | ||||||
| ∑ | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 37 | 18 | 0 | 10 |
| 83 | ||||||||||
| Tirage 7246 du 3/2/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 36 | |||||||||
| 31 | 6 | |||||||||
| 26 | ||||||||||
| ∑ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ||||||||||
| Tirage 7245 du 3/1/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 13 | 4 | 35 | 29 | 10 | ||||||
| ∑ | 0 | 0 | 13 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 |
| 91 | ||||||||||
| Tirage 7244 du 2/28/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 22 | 33 | 35 | 19 | ||||||
| ∑ | 21 | 22 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 130 | ||||||||||
| Tirage 7243 du 2/27/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 15 | 36 | 17 | 10 | |||||||
| 35 | ||||||||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 113 | ||||||||||
| Tirage 7242 du 2/26/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 6 | 9 | 20 | ||||||||
| 26 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 77 | ||||||||||
| Tirage 7241 du 2/25/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 23 | 35 | 40 | |||||||
| 30 | ||||||||||
| ∑ | 31 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 159 | ||||||||||
| Tirage 7240 du 2/24/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 13 | 7 | 30 | |||||||
| 3 | ||||||||||
| ∑ | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
| 94 | ||||||||||
| Tirage 7239 du 2/23/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 12 | 36 | 10 | |||||||
| 2 | ||||||||||
| ∑ | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 101 | ||||||||||
| Tirage 7238 du 2/22/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 3 | 24 | 26 | |||||||
| 4 | ||||||||||
| ∑ | 41 | 0 | 3 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ||||||||||
| Tirage 7237 du 2/21/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 13 | 27 | 30 | |||||||
| 40 | ||||||||||
| ∑ | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 70 |
| 141 | ||||||||||
| Tirage 7236 du 2/20/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 13 | 35 | 27 | |||||||
| 42 | ||||||||||
| ∑ | 0 | 44 | 13 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ||||||||||
| Tirage 7235 du 2/19/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | 6 | 29 | 40 | |||||||
| 33 | ||||||||||
| ∑ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 40 |
| 111 | ||||||||||
| Tirage 7234 du 2/18/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 33 | 35 | 26 | |||||||
| 23 | ||||||||||
| ∑ | 21 | 0 | 56 | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ||||||||||
Avantages de l'analyse par colonne
Approche structurée
Le regroupement des numéros par leur dernier chiffre crée une structure claire pour l'analyse.
Analyse visuelle
La présentation tabulaire des données permet d'évaluer rapidement la distribution des numéros.