Lotomania 복권
제2834회 추첨 결과
제2834회 추첨,
당첨 번호
41
47
77
92
53
65
9
72
27
67
61
93
40
88
94
43
66
42
62
13
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
1152
평균 968.5 · 100번째 %
짝수 / 홀수
8 / 12
평균 짝수: 9.9
높은 수 / 낮은 수
12 / 8
중간값: 49.5
범위
9–94
범위 폭: 85 · 평균 90.9
연속
40‑41‑42‑43, 61‑62, 65‑66‑67, 92‑93‑94
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 3회 | 100개 중 69위 | 웜 | 12회 전 | 2 | 3 | |
| 20회 중 4회 | 100개 중 45위 | 웜 | 2회 전 | 3.7 | 10 | |
| 20회 중 8회 | 100개 중 4위 | 핫 | 4회 전 | 1 | 3 | |
| 20회 중 4회 | 100개 중 60위 | 웜 | 4회 전 | 3.3 | 6 | |
| 20회 중 5회 | 100개 중 28위 | 웜 | 0회 전 | 3.3 | 7 | |
| 20회 중 3회 | 100개 중 74위 | 웜 | 7회 전 | 4.5 | 9 | |
| 20회 중 5회 | 100개 중 22위 | 웜 | 0회 전 | 3.8 | 6 | |
| 20회 중 3회 | 100개 중 77위 | 웜 | 5회 전 | 6 | 8 | |
| 20회 중 5회 | 100개 중 24위 | 웜 | 1회 전 | 2.8 | 8 | |
| 20회 중 5회 | 100개 중 30위 | 웜 | 3회 전 | 2.3 | 7 | |
| 20회 중 6회 | 100개 중 16위 | 웜 | 3회 전 | 1.8 | 5 | |
| 20회 중 3회 | 100개 중 81위 | 웜 | 3회 전 | 6.5 | 9 | |
| 20회 중 5회 | 100개 중 26위 | 웜 | 2회 전 | 2.5 | 4 | |
| 20회 중 5회 | 100개 중 33위 | 웜 | 1회 전 | 2.5 | 5 | |
| 20회 중 1회 | 100개 중 99위 | 콜드 | 16회 전 | — | — | |
| 20회 중 7회 | 100개 중 7위 | 핫 | 0회 전 | 2.2 | 5 | |
| 20회 중 3회 | 100개 중 75위 | 웜 | 1회 전 | 5.5 | 9 | |
| 20회 중 7회 | 100개 중 6위 | 핫 | 0회 전 | 2.2 | 6 | |
| 20회 중 1회 | 100개 중 97위 | 콜드 | 19회 전 | — | — | |
| 20회 중 8회 | 100개 중 3위 | 핫 | 0회 전 | 0.9 | 3 |
유사한 추첨
№ 2,892 · 25.02.20268개 일치
№ 2,889 · 18.02.20268개 일치
№ 2,883 · 02.02.20267개 일치
추첨 통계
598,479.38 R$
총 지급액
당첨금
| 등급 | 당첨자 | 금액 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 1 | 171,020.64 | 171,020.64 |
| 3 | 18 acertos | 41 | 2,607.02 | 106,887.82 |
| 4 | 17 acertos | 359 | 297.73 | 106,885.07 |
| 5 | 16 acertos | 2,213 | 48.29 | 106,865.77 |
| 6 | 15 acertos | 10,154 | 10.52 | 106,820.08 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |