Цветные шары 복권
제012805회 추첨 결과
제012805회 추첨,
당첨 번호
25
34
24
7
14
21
11
36
18
42
35
28
31
30
41
39
19
43
13
47
32
16
45
17
9
38
6
10
44
40
48
15
37
46
8
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
969
평균 865.3 · 95번째 %
짝수 / 홀수
18 / 17
평균 짝수: 17.9
높은 수 / 낮은 수
20 / 15
중간값: 24.5
범위
6–48
범위 폭: 42 · 평균 46.4
연속
6‑7‑8‑9‑10‑11, 13‑14‑15‑16‑17‑18‑19, 24‑25, 30‑31‑32, 34‑35‑36‑37‑38‑39‑40‑41‑42‑43‑44‑45‑46‑47‑48
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 13회 | 48개 중 38위 | 콜드 | 2회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 12위 | 웜 | 1회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 19회 | 48개 중 1위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 6위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 44위 | 콜드 | 0회 전 | 0.6 | 4 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 8위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 31위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 22위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 7위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 46위 | 콜드 | 0회 전 | 0.7 | 3 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 41위 | 콜드 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 40위 | 콜드 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 34위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 10위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 42위 | 콜드 | 0회 전 | 0.6 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 13위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 32위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 36위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 11회 | 48개 중 47위 | 콜드 | 1회 전 | 0.6 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 5위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 11위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 11회 | 48개 중 48위 | 콜드 | 0회 전 | 0.8 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 14위 | 웜 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 37위 | 콜드 | 3회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 18위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 3 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 24위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 3위 | 핫 | 2회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 30위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 3 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 25위 | 웜 | 1회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 35위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 15위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 45위 | 콜드 | 1회 전 | 0.6 | 4 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 23위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 26위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 17위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 1 |
유사한 추첨
№ 13,131 · 10.03.202628개 일치
№ 13,124 · 10.03.202627개 일치
№ 13,118 · 10.03.202627개 일치
잭팟 20,000,000 ₽
이번 추첨에서 잭팟은 당첨되지 않았습니다.
추첨 통계
1,443
판매된 티켓 수
279,620 ₽
총 지급액
200 ₽
티켓 가격
당첨금
| 등급 | 당첨자 | 금액 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 4,249 | 4,249 |
| 13 | 13 | 1 | 3,999 | 3,999 |
| 14 | 14 | 1 | 4,332 | 4,332 |
| 15 | 15 | 1 | 4,132 | 4,132 |
| 16 | 16 | 3 | 2,378 | 7,134 |
| 17 | 17 | 10 | 1,692 | 16,920 |
| 18 | 18 | 8 | 1,688 | 13,504 |
| 19 | 19 | 4 | 2,266 | 9,064 |
| 20 | 20 | 7 | 1,833 | 12,831 |
| 21 | 21 | 6 | 2,116 | 12,696 |
| 22 | 22 | 9 | 1,678 | 15,102 |
| 23 | 23 | 6 | 2,113 | 12,678 |
| 24 | 24 | 11 | 1,489 | 16,379 |
| 25 | 25 | 7 | 1,916 | 13,412 |
| 26 | 26 | 24 | 1,041 | 24,984 |
| 27 | 27 | 31 | 914 | 28,334 |
| 28 | 28 | 28 | 934 | 26,152 |
| 29 | 29 | 19 | 1,041 | 19,779 |
| 30 | 30 | 33 | 783 | 25,839 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 3 | 300 | 900 |
| 33 | 33 | 12 | 300 | 3,600 |
| 34 | 34 | 6 | 300 | 1,800 |
| 35 | 35 | 6 | 300 | 1,800 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |