Цветные шары 복권
제012812회 추첨 결과
제012812회 추첨,
당첨 번호
14
11
35
26
30
40
9
46
33
13
7
44
48
23
17
22
25
37
41
19
47
28
2
3
6
29
12
42
5
24
34
10
43
18
38
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
881
평균 860.9 · 70번째 %
짝수 / 홀수
18 / 17
평균 짝수: 17.2
높은 수 / 낮은 수
18 / 17
중간값: 24.5
범위
2–48
범위 폭: 46 · 평균 46.4
연속
2‑3, 5‑6‑7, 9‑10‑11‑12‑13‑14, 17‑18‑19, 22‑23‑24‑25‑26, 28‑29‑30, 33‑34‑35, 37‑38, 40‑41‑42‑43‑44, 46‑47‑48
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 15회 | 48개 중 19위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 3위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 21위 | 웜 | 1회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 32위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 12위 | 핫 | 1회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 34위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 26위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 15위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 20위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 18위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 4 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 25위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 4 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 24위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 38위 | 웜 | 1회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 11위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 27위 | 웜 | 1회 전 | 0.4 | 4 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 31위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 1위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 11회 | 48개 중 48위 | 콜드 | 0회 전 | 0.8 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 35위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 28위 | 웜 | 1회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 5위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 4위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 43위 | 콜드 | 0회 전 | 0.7 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 16위 | 웜 | 2회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 7위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 45위 | 콜드 | 1회 전 | 0.6 | 4 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 9위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 36위 | 웜 | 3회 전 | 0.2 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 17위 | 웜 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 42위 | 콜드 | 1회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 46위 | 콜드 | 1회 전 | 0.6 | 3 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 40위 | 콜드 | 1회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 37위 | 웜 | 1회 전 | 0.4 | 5 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 44위 | 콜드 | 4회 전 | 0.4 | 3 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 22위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 |
유사한 추첨
№ 13,060 · 07.03.202628개 일치
№ 13,073 · 08.03.202627개 일치
№ 13,067 · 07.03.202627개 일치
잭팟 20,000,000 ₽
이번 추첨에서 잭팟은 당첨되지 않았습니다.
추첨 통계
326
판매된 티켓 수
23,225 ₽
총 지급액
100 ₽
티켓 가격
당첨금
| 등급 | 당첨자 | 금액 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 1 | 550 | 550 |
| 20 | 20 | 5 | 500 | 2,500 |
| 21 | 21 | 1 | 475 | 475 |
| 22 | 22 | 2 | 450 | 900 |
| 23 | 23 | 2 | 425 | 850 |
| 24 | 24 | 4 | 400 | 1,600 |
| 25 | 25 | 3 | 375 | 1,125 |
| 26 | 26 | 2 | 350 | 700 |
| 27 | 27 | 2 | 325 | 650 |
| 28 | 28 | 7 | 300 | 2,100 |
| 29 | 29 | 9 | 275 | 2,475 |
| 30 | 30 | 6 | 250 | 1,500 |
| 31 | 31 | 3 | 550 | 1,650 |
| 32 | 32 | 4 | 150 | 600 |
| 33 | 33 | 9 | 150 | 1,350 |
| 34 | 34 | 4 | 150 | 600 |
| 35 | 35 | 9 | 150 | 1,350 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 3 | 750 | 2,250 |