Цветные шары 복권
제012815회 추첨 결과
제012815회 추첨,
당첨 번호
16
26
1
47
4
40
12
10
20
24
48
17
23
25
11
32
7
13
36
34
44
18
37
35
45
19
38
15
42
9
28
33
14
5
30
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
858
평균 865.1 · 50번째 %
짝수 / 홀수
19 / 16
평균 짝수: 17.4
높은 수 / 낮은 수
17 / 18
중간값: 24.5
범위
1–48
범위 폭: 47 · 평균 46.5
연속
4‑5, 9‑10‑11‑12‑13‑14‑15‑16‑17‑18‑19‑20, 23‑24‑25‑26, 32‑33‑34‑35‑36‑37‑38, 44‑45, 47‑48
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 15회 | 48개 중 17위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 34위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 7위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 6위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 44위 | 콜드 | 0회 전 | 0.5 | 3 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 35위 | 웜 | 1회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 11위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 37위 | 콜드 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 31위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 33위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 27위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 30위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 4 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 12위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 1위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 3위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 11회 | 48개 중 47위 | 콜드 | 1회 전 | 0.8 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 28위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 4 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 29위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 4 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 13위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 3 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 41위 | 콜드 | 0회 전 | 0.6 | 3 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 26위 | 웜 | 1회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 38위 | 콜드 | 3회 전 | 0.3 | 3 | |
| 20회 중 11회 | 48개 중 48위 | 콜드 | 0회 전 | 0.9 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 21위 | 웜 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 2위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 18위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 22위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 45위 | 콜드 | 0회 전 | 0.6 | 3 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 24위 | 웜 | 2회 전 | 0.2 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 36위 | 콜드 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 4위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 20위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 16위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 15위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 5위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 |
유사한 추첨
№ 13,073 · 08.03.202630개 일치
№ 13,062 · 07.03.202628개 일치
№ 13,065 · 07.03.202627개 일치
잭팟 20,000,000 ₽
이번 추첨에서 잭팟은 당첨되지 않았습니다.
추첨 통계
727
판매된 티켓 수
56,750 ₽
총 지급액
100 ₽
티켓 가격
당첨금
| 등급 | 당첨자 | 금액 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 12 | 12 | 2 | 1,250 | 2,500 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 15 | 15 | 2 | 900 | 1,800 |
| 16 | 16 | 3 | 800 | 2,400 |
| 17 | 17 | 2 | 700 | 1,400 |
| 18 | 18 | 1 | 625 | 625 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 1 | 475 | 475 |
| 22 | 22 | 4 | 450 | 1,800 |
| 23 | 23 | 3 | 425 | 1,275 |
| 24 | 24 | 8 | 400 | 3,200 |
| 25 | 25 | 8 | 375 | 3,000 |
| 26 | 26 | 13 | 350 | 4,550 |
| 27 | 27 | 12 | 325 | 3,900 |
| 28 | 28 | 10 | 300 | 3,000 |
| 29 | 29 | 21 | 275 | 5,775 |
| 30 | 30 | 22 | 250 | 5,500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 8 | 150 | 1,200 |
| 33 | 33 | 22 | 150 | 3,300 |
| 34 | 34 | 14 | 150 | 2,100 |
| 35 | 35 | 16 | 150 | 2,400 |
| 36 | 36 | 3 | 600 | 1,800 |
| 37 | 37 | 3 | 750 | 2,250 |