Цветные шары 복권
제012863회 추첨 결과
제012863회 추첨,
당첨 번호
36
41
24
13
29
14
18
1
28
17
11
30
7
40
37
35
19
44
21
25
34
10
9
5
38
20
12
46
48
2
32
31
45
26
3
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
851
평균 865.1 · 35번째 %
짝수 / 홀수
18 / 17
평균 짝수: 17.4
높은 수 / 낮은 수
18 / 17
중간값: 24.5
범위
1–48
범위 폭: 47 · 평균 46.5
연속
1‑2‑3, 9‑10‑11‑12‑13‑14, 17‑18‑19‑20‑21, 24‑25‑26, 28‑29‑30‑31‑32, 34‑35‑36‑37‑38, 40‑41, 44‑45‑46
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 16회 | 48개 중 13위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 3 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 42위 | 콜드 | 2회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 33위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 29위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 4 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 46위 | 콜드 | 0회 전 | 0.6 | 4 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 16위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 38위 | 콜드 | 3회 전 | 0.3 | 3 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 7위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 4위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 30위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 4 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 3위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 5위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 28위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 4 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 35위 | 웜 | 1회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 11회 | 48개 중 48위 | 콜드 | 0회 전 | 0.9 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 21위 | 웜 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 18위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 26위 | 웜 | 1회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 39위 | 콜드 | 1회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 1위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 41위 | 콜드 | 0회 전 | 0.6 | 3 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 37위 | 콜드 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 36위 | 콜드 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 15위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 22위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 31위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 11위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 14위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 27위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 43위 | 콜드 | 2회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 11회 | 48개 중 47위 | 콜드 | 1회 전 | 0.8 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 19위 | 웜 | 1회 전 | 0.2 | 2 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 2위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 34위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 8위 | 핫 | 1회 전 | 0.2 | 1 |
유사한 추첨
№ 13,070 · 08.03.202627개 일치
№ 13,068 · 07.03.202627개 일치
№ 13,056 · 07.03.202627개 일치
잭팟 20,000,000 ₽
이번 추첨에서 잭팟은 당첨되지 않았습니다.
추첨 통계
284
판매된 티켓 수
40,200 ₽
총 지급액
200 ₽
티켓 가격
당첨금
| 등급 | 당첨자 | 금액 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 3 | 1,100 | 3,300 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 1 | 950 | 950 |
| 22 | 22 | 3 | 900 | 2,700 |
| 23 | 23 | 2 | 850 | 1,700 |
| 24 | 24 | 3 | 800 | 2,400 |
| 25 | 25 | 3 | 750 | 2,250 |
| 26 | 26 | 2 | 700 | 1,400 |
| 27 | 27 | 3 | 650 | 1,950 |
| 28 | 28 | 2 | 600 | 1,200 |
| 29 | 29 | 9 | 550 | 4,950 |
| 30 | 30 | 9 | 500 | 4,500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 7 | 300 | 2,100 |
| 33 | 33 | 10 | 300 | 3,000 |
| 34 | 34 | 6 | 300 | 1,800 |
| 35 | 35 | 2 | 300 | 600 |
| 36 | 36 | 2 | 1,200 | 2,400 |
| 37 | 37 | 2 | 1,500 | 3,000 |