Цветные шары 복권
제012866회 추첨 결과
제012866회 추첨,
당첨 번호
47
24
18
4
34
30
44
40
9
42
8
7
45
6
37
22
12
23
13
15
2
46
32
16
48
3
14
31
28
1
19
11
27
36
26
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
820
평균 860.5 · 10번째 %
짝수 / 홀수
21 / 14
평균 짝수: 17.2
높은 수 / 낮은 수
16 / 19
중간값: 24.5
범위
1–48
범위 폭: 47 · 평균 46.5
연속
1‑2‑3‑4, 6‑7‑8‑9, 11‑12‑13‑14‑15‑16, 18‑19, 22‑23‑24, 26‑27‑28, 30‑31‑32, 36‑37, 44‑45‑46‑47‑48
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 17회 | 48개 중 8위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 40위 | 콜드 | 0회 전 | 0.6 | 2 | |
| 20회 중 11회 | 48개 중 48위 | 콜드 | 5회 전 | 0.4 | 3 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 34위 | 콜드 | 1회 전 | 0.4 | 3 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 45위 | 콜드 | 0회 전 | 0.7 | 3 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 14위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 24위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 41위 | 콜드 | 1회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 36위 | 콜드 | 1회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 42위 | 콜드 | 4회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 11위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 35위 | 콜드 | 1회 전 | 0.5 | 4 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 3위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 10위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 46위 | 콜드 | 0회 전 | 0.7 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 28위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 5위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 13위 | 핫 | 1회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 18위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 4 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 37위 | 콜드 | 0회 전 | 0.6 | 3 | |
| 20회 중 11회 | 48개 중 47위 | 콜드 | 1회 전 | 0.6 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 7위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 44위 | 콜드 | 0회 전 | 0.7 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 12위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 33위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 17위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 19위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 21위 | 웜 | 1회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 6위 | 핫 | 1회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 4위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 39위 | 콜드 | 2회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 1위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 20위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 2 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 16위 | 핫 | 0회 전 | 0.3 | 3 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 29위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 1 |
유사한 추첨
№ 13,072 · 08.03.202629개 일치
№ 13,064 · 07.03.202628개 일치
№ 13,074 · 08.03.202627개 일치
잭팟 20,000,000 ₽
이번 추첨에서 잭팟은 당첨되지 않았습니다.
추첨 통계
421
판매된 티켓 수
48,800 ₽
총 지급액
200 ₽
티켓 가격
당첨금
| 등급 | 당첨자 | 금액 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 2,500 | 2,500 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 1 | 1,400 | 1,400 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 2 | 1,100 | 2,200 |
| 20 | 20 | 2 | 1,000 | 2,000 |
| 21 | 21 | 1 | 950 | 950 |
| 22 | 22 | 4 | 900 | 3,600 |
| 23 | 23 | 1 | 850 | 850 |
| 24 | 24 | 1 | 800 | 800 |
| 25 | 25 | 2 | 750 | 1,500 |
| 26 | 26 | 3 | 700 | 2,100 |
| 27 | 27 | 6 | 650 | 3,900 |
| 28 | 28 | 10 | 600 | 6,000 |
| 29 | 29 | 8 | 550 | 4,400 |
| 30 | 30 | 14 | 500 | 7,000 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 3 | 300 | 900 |
| 33 | 33 | 9 | 300 | 2,700 |
| 34 | 34 | 4 | 300 | 1,200 |
| 35 | 35 | 3 | 300 | 900 |
| 36 | 36 | 2 | 1,200 | 2,400 |
| 37 | 37 | 1 | 1,500 | 1,500 |