Цветные шары 복권
제012995회 추첨 결과
제012995회 추첨,
당첨 번호
3
10
25
26
48
2
45
29
46
24
16
42
41
13
20
7
17
28
37
44
6
36
33
35
1
21
47
12
39
4
30
32
19
40
8
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
886
평균 870.2 · 65번째 %
짝수 / 홀수
19 / 16
평균 짝수: 17.4
높은 수 / 낮은 수
19 / 16
중간값: 24.5
범위
1–48
범위 폭: 47 · 평균 46.5
연속
1‑2‑3‑4, 6‑7‑8, 12‑13, 16‑17, 19‑20‑21, 24‑25‑26, 28‑29‑30, 32‑33, 35‑36‑37, 39‑40‑41‑42, 44‑45‑46‑47‑48
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 13회 | 48개 중 31위 | 웜 | 0회 전 | 0.6 | 3 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 6위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 37위 | 웜 | 0회 전 | 0.6 | 4 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 38위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 21위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 3 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 2위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 30위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 4 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 18위 | 웜 | 3회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 14위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 7위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 23위 | 웜 | 1회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 20위 | 웜 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 10위 | 핫 | 1회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 33위 | 웜 | 0회 전 | 0.5 | 4 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 35위 | 웜 | 1회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 44위 | 콜드 | 1회 전 | 0.6 | 4 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 4위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 39위 | 웜 | 1회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 41위 | 웜 | 2회 전 | 0.4 | 1 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 29위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 10회 | 48개 중 48위 | 콜드 | 0회 전 | 1.1 | 2 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 5위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 19회 | 48개 중 1위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 19위 | 웜 | 2회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 15회 | 48개 중 15위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 26위 | 웜 | 1회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 12위 | 핫 | 0회 전 | 0.2 | 1 | |
| 20회 중 18회 | 48개 중 3위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 42위 | 웜 | 0회 전 | 0.6 | 5 | |
| 20회 중 16회 | 48개 중 13위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 1 | |
| 20회 중 17회 | 48개 중 8위 | 핫 | 0회 전 | 0.1 | 1 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 47위 | 콜드 | 0회 전 | 0.7 | 3 | |
| 20회 중 14회 | 48개 중 25위 | 웜 | 0회 전 | 0.4 | 2 | |
| 20회 중 13회 | 48개 중 43위 | 웜 | 0회 전 | 0.3 | 3 | |
| 20회 중 12회 | 48개 중 45위 | 콜드 | 0회 전 | 0.7 | 2 |
유사한 추첨
№ 13,100 · 09.03.202629개 일치
№ 13,106 · 09.03.202627개 일치
№ 13,105 · 09.03.202627개 일치
잭팟 20,000,000 ₽
이번 추첨에서 잭팟은 당첨되지 않았습니다.
추첨 통계
324
판매된 티켓 수
41,050 ₽
총 지급액
200 ₽
티켓 가격
당첨금
| 등급 | 당첨자 | 금액 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 2 | 1,100 | 2,200 |
| 20 | 20 | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 3 | 900 | 2,700 |
| 23 | 23 | 3 | 850 | 2,550 |
| 24 | 24 | 2 | 800 | 1,600 |
| 25 | 25 | 4 | 750 | 3,000 |
| 26 | 26 | 6 | 700 | 4,200 |
| 27 | 27 | 5 | 650 | 3,250 |
| 28 | 28 | 4 | 600 | 2,400 |
| 29 | 29 | 1 | 550 | 550 |
| 30 | 30 | 7 | 500 | 3,500 |
| 31 | 31 | 2 | 1,100 | 2,200 |
| 32 | 32 | 1 | 300 | 300 |
| 33 | 33 | 5 | 300 | 1,500 |
| 34 | 34 | 4 | 300 | 1,200 |
| 35 | 35 | 5 | 300 | 1,500 |
| 36 | 36 | 1 | 1,200 | 1,200 |
| 37 | 37 | 2 | 1,500 | 3,000 |