NY - Pick 10 복권
제14039회 추첨 결과
제14039회 추첨,
당첨 번호
2
6
9
18
24
25
28
38
41
45
46
47
53
54
56
62
66
69
71
80
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
840
평균 824.5 · 55번째 %
짝수 / 홀수
12 / 8
평균 짝수: 9.6
높은 수 / 낮은 수
12 / 8
중간값: 40.5
범위
2–80
범위 폭: 78 · 평균 72.8
연속
24‑25, 45‑46‑47, 53‑54
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 5회 | 80개 중 33위 | 웜 | 6회 전 | 1.8 | 3 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 47위 | 콜드 | 1회 전 | 2.3 | 5 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 16위 | 웜 | 1회 전 | 2.6 | 9 | |
| 20회 중 3회 | 80개 중 65위 | 콜드 | 4회 전 | 5.5 | 7 | |
| 20회 중 2회 | 80개 중 74위 | 콜드 | 4회 전 | 2 | 2 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 51위 | 콜드 | 2회 전 | 4.7 | 11 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 52위 | 콜드 | 3회 전 | 2.7 | 5 | |
| 20회 중 2회 | 80개 중 75위 | 콜드 | 2회 전 | 15 | 15 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 39위 | 웜 | 6회 전 | 2.3 | 5 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 25위 | 웜 | 1회 전 | 2.4 | 7 | |
| 20회 중 2회 | 80개 중 77위 | 콜드 | 5회 전 | 0 | 0 | |
| 20회 중 2회 | 80개 중 78위 | 콜드 | 11회 전 | 3 | 3 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 26위 | 웜 | 11회 전 | 0.6 | 2 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 57위 | 콜드 | 6회 전 | 2 | 5 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 58위 | 콜드 | 5회 전 | 1 | 2 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 61위 | 콜드 | 2회 전 | 1.7 | 5 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 28위 | 웜 | 3회 전 | 0.8 | 2 | |
| 20회 중 2회 | 80개 중 79위 | 콜드 | 4회 전 | 14 | 14 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 29위 | 웜 | 5회 전 | 1.6 | 4 | |
| 20회 중 2회 | 80개 중 80위 | 콜드 | 13회 전 | 5 | 5 |
유사한 추첨
№ 14,105 · 04.03.20266개 일치
№ 14,095 · 22.02.20266개 일치
№ 14,092 · 19.02.20266개 일치