NY - Pick 10 복권
제14111회 추첨 결과
제14111회 추첨,
당첨 번호
6
13
14
26
31
32
34
41
43
46
48
54
55
58
61
62
63
64
67
80
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
898
평균 831 · 75번째 %
짝수 / 홀수
12 / 8
평균 짝수: 9.8
높은 수 / 낮은 수
13 / 7
중간값: 40.5
범위
6–80
범위 폭: 74 · 평균 72.7
연속
13‑14, 31‑32, 54‑55, 61‑62‑63‑64
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 5회 | 80개 중 31위 | 웜 | 0회 전 | 2.3 | 5 | |
| 20회 중 7회 | 80개 중 12위 | 웜 | 0회 전 | 1.8 | 5 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 50위 | 웜 | 0회 전 | 3.7 | 6 | |
| 20회 중 9회 | 80개 중 4위 | 핫 | 0회 전 | 1.4 | 4 | |
| 20회 중 8회 | 80개 중 5위 | 핫 | 0회 전 | 1.7 | 6 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 36위 | 웜 | 0회 전 | 2.8 | 9 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 37위 | 웜 | 0회 전 | 3.5 | 9 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 38위 | 웜 | 0회 전 | 3.8 | 7 | |
| 20회 중 7회 | 80개 중 14위 | 웜 | 0회 전 | 2 | 4 | |
| 20회 중 3회 | 80개 중 70위 | 콜드 | 0회 전 | 3 | 6 | |
| 20회 중 8회 | 80개 중 6위 | 핫 | 0회 전 | 1.6 | 3 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 40위 | 웜 | 0회 전 | 3.3 | 7 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 25위 | 웜 | 0회 전 | 2.8 | 9 | |
| 20회 중 11회 | 80개 중 1위 | 핫 | 0회 전 | 0.9 | 2 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 41위 | 웜 | 0회 전 | 2.8 | 5 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 26위 | 웜 | 0회 전 | 1.4 | 5 | |
| 20회 중 3회 | 80개 중 72위 | 콜드 | 0회 전 | 3 | 4 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 27위 | 웜 | 0회 전 | 2.2 | 4 | |
| 20회 중 10회 | 80개 중 3위 | 핫 | 0회 전 | 1.1 | 4 | |
| 20회 중 2회 | 80개 중 78위 | 콜드 | 0회 전 | 14 | 14 |
이전 추첨에서 반복된 번호 (№ 14,110)
유사한 추첨
№ 14,104 · 03.03.20269개 일치
№ 14,096 · 23.02.20268개 일치
№ 14,103 · 02.03.20266개 일치