Таблица трендов
Таблица трендов лотереи «广西快乐双彩» — инструмент для визуального анализа закономерностей в результатах розыгрышей. Для каждого тиража и каждого возможного числа показывается: выпавший шар (цветной кружок) или количество тиражей с момента последнего выпадения.
Соединительные линии между шарами помогают отслеживать динамику выпадений. Итоговые строки внизу показывают частоту, средний и максимальный пропуск, а также серии подряд для каждого числа.
| # | Дата | Комб. | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Разм. | Н/Ч | Б/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026047 | 26.02 | 24325134 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 24 | 22 | 3:3 | 2:4 |
| 2026046 | 25.02 | 17156159 | 53 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 16 | 5:1 | 2:4 |
| 2026045 | 24.02 | 928242220 | 85 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4 | 22 | 12 | 24 | 22 | 1:5 | 3:3 |
| 2026044 | 13.02 | 1622155178 | 83 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 16 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | 11 | 2 | 17 | 3:3 | 4:2 |
| 2026043 | 12.02 | 4161932215 | 79 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 16 | 5 | 2 | 19 | 2 | 2 | 22 | 10 | 1 | 19 | 3:3 | 4:2 |
| 2026042 | 11.02 | 4624161615 | 76 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 11 | 12 | 13 | 7 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 9 | 24 | 20 | 2:4 | 3:3 |
| 2026041 | 10.02 | 11152221207 | 84 | 7 | 1 | 15 | 4 | 6 | 7 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 16 | 2 | 18 | 4 | 20 | 0 | 3 | 12 | 14 | 17 | 2:4 | 4:2 |
| 2026040 | 09.02 | 11151921518 | 68 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 5 | 15 | 12 | 2 | 18 | 19 | 12 | 4 | 22 | 14 | 2 | 16 | 2:4 | 2:4 |
| 2026039 | 08.02 | 1792313208 | 50 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 18 | 19 | 7 | 21 | 22 | 7 | 24 | 18 | 3:1 | 4:0 |
| 2026038 | 07.02 | 31219151322 | 74 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 12 | 0 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 5 | 7 | 14 | 0:4 | 4:6 |
| 2026037 | 06.02 | 14152011012 | 81 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 18 | 5:6 | 5:6 |
| 2026036 | 05.02 | 22612111524 | 88 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 20 | 2:4 | 0:1 |
| 2026035 | 04.02 | 2123591610 | 73 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 14 | 6:5 | 6:2 |
| 2026034 | 03.02 | 1062312918 | 60 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 17 | 0:6 | 3:3 |
| 2026033 | 02.02 | 1924310204 | 98 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 16 | 5:2 | 4:2 |
| 2026032 | 01.02 | 1982171822 | 66 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 20 | 1:1 | 0:1 |
| 2026031 | 31.01 | 212741816 | 79 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 21 | 5:3 | 5:3 |
| 2026030 | 30.01 | 10111312187 | 98 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 16 | 6:3 | 4:4 |
| 2026029 | 29.01 | 2023173616 | 89 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 23 | 6:5 | 3:0 |
| 2026028 | 28.01 | 22910111620 | 81 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 4:3 | 1:4 |
| Выпало | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||||||
| Ср. проп. | 4.3 | 4.8 | 3.1 | 1.9 | 3.3 | 3 | 3.4 | 4.1 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 5.1 | 3.1 | 3 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 6.2 | 2.2 | ||||||
| Макс. проп. | 8 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 14 | 5 | ||||||
| Макс. серия | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
Как использовать таблицу трендов
Изучите пропуски
Числа в серой шкале показывают, сколько тиражей прошло с последнего выпадения. Чем больше пропуск — тем бледнее число. Обратите внимание на числа с большими пропусками — они давно не выпадали.
Следите за линиями
Соединительные линии показывают, как шары «перемещаются» между тиражами. Частые линии к одному числу говорят о его активности. Включайте и выключайте линии кнопкой для удобства.
Анализируйте агрегаты
Столбцы суммы, размаха, чёт/нечет и большие/малые помогают оценить характер каждого тиража. Сравнивайте их между собой для выявления типичных паттернов.
Используйте итоговые строки
Внизу таблицы — 4 строки со сводной статистикой: количество выпадений, средний и максимальный пропуск, максимальная серия подряд. Эти данные помогут выбрать числа для комбинации.
Математическая основа
Анализ пропусков
Количество тиражей с момента последнего выпадения числа. Позволяет оценить «задолженность» каждого номера.
Тренды
Визуальные линии между выпадениями показывают динамику и частоту появления числа.
Агрегаты тиража
Сумма, размах, соотношение чёт/нечет и больших/малых чисел характеризуют каждый розыгрыш.