Таблица с результатами тиражей «Топ 12», в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея «Топ 12»
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209138172216191211023 | 23 | 1 | 22 | 179 | 0 | 0 | 030944 14.10.25, 05:09 |
2 | 211311561087224318 | 22 | 1 | 21 | 128 | 0 | 0 | 030943 14.10.25, 04:39 |
3 | 2013101244215914617 | 24 | 1 | 23 | 135 | 0 | 0 | 030942 14.10.25, 03:54 |
4 | 7182235112091711224 | 24 | 1 | 23 | 149 | 0 | 0 | 030941 14.10.25, 03:09 |
5 | 21132391619572015124 | 24 | 1 | 23 | 173 | 0 | 0 | 030940 14.10.25, 02:39 |
6 | 1618413192192086517 | 21 | 4 | 17 | 156 | 0 | 0 | 030939 14.10.25, 01:54 |
7 | 12962011710191611183 | 20 | 1 | 19 | 142 | 0 | 0 | 030938 14.10.25, 01:09 |
8 | 176211416571310121 | 21 | 1 | 20 | 113 | 0 | 0 | 030937 14.10.25, 00:39 |
9 | 1511102224912721613 | 24 | 1 | 23 | 132 | 0 | 0 | 030936 13.10.25, 23:09 |
10 | 16352320211113121894 | 23 | 3 | 20 | 155 | 0 | 0 | 030935 13.10.25, 22:39 |
11 | 1549112316786211420 | 23 | 4 | 19 | 154 | 0 | 0 | 030934 13.10.25, 21:54 |
12 | 1324191021911861434 | 24 | 1 | 23 | 142 | 0 | 0 | 030933 13.10.25, 21:09 |
13 | 117103208122441495 | 24 | 1 | 23 | 127 | 0 | 0 | 030932 13.10.25, 20:39 |
14 | 14236107135415181112 | 23 | 4 | 19 | 138 | 0 | 0 | 030931 13.10.25, 19:54 |
15 | 4211451519324131612 | 24 | 1 | 23 | 137 | 0 | 0 | 030930 13.10.25, 19:09 |
16 | 52183723199224122 | 23 | 2 | 21 | 135 | 0 | 0 | 030929 13.10.25, 18:39 |
17 | 18201562111719512316 | 21 | 3 | 18 | 153 | 0 | 0 | 030928 13.10.25, 17:54 |
18 | 32219172369121024514 | 24 | 3 | 21 | 164 | 0 | 0 | 030927 13.10.25, 17:09 |
19 | 223161911117221821107 | 23 | 1 | 22 | 167 | 0 | 0 | 030926 13.10.25, 16:39 |
20 | 4192312610152411169 | 24 | 1 | 23 | 140 | 0 | 0 | 030925 13.10.25, 15:54 |
Закрепить
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 ₽