Таблица с результатами тиражей «Топ 12», в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея «Топ 12»
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
| Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91823115142041981510 | 23 | 4 | 19 | 156 | 0 | 0 | 032563 28.11.25, 17:54 |
| 2 | 1816141421191162233 | 23 | 1 | 22 | 138 | 0 | 0 | 032562 28.11.25, 17:09 |
| 3 | 14211891721651115623 | 23 | 2 | 21 | 157 | 0 | 0 | 032561 28.11.25, 16:39 |
| 4 | 23214591620131410198 | 23 | 4 | 19 | 162 | 0 | 0 | 032560 28.11.25, 15:54 |
| 5 | 5612422199181324315 | 24 | 3 | 21 | 150 | 0 | 0 | 032559 28.11.25, 15:09 |
| 6 | 7817231314153420612 | 23 | 3 | 20 | 142 | 0 | 0 | 032558 28.11.25, 14:39 |
| 7 | 87161023241720411422 | 24 | 1 | 23 | 166 | 0 | 0 | 032557 28.11.25, 13:54 |
| 8 | 11151718571613620910 | 20 | 5 | 15 | 147 | 0 | 0 | 032556 28.11.25, 13:09 |
| 9 | 71916144222331217209 | 23 | 3 | 20 | 166 | 0 | 0 | 032555 28.11.25, 12:39 |
| 10 | 1317162422714610232011 | 24 | 6 | 18 | 183 | 0 | 0 | 032554 28.11.25, 11:54 |
| 11 | 14151321120924116721 | 24 | 1 | 23 | 153 | 0 | 0 | 032553 28.11.25, 11:09 |
| 12 | 42015921112431914223 | 24 | 2 | 22 | 165 | 0 | 0 | 032552 28.11.25, 10:39 |
| 13 | 1891211212361522171416 | 23 | 6 | 17 | 184 | 0 | 0 | 032551 28.11.25, 09:54 |
| 14 | 51268152218717242011 | 24 | 5 | 19 | 165 | 0 | 0 | 032550 28.11.25, 09:09 |
| 15 | 1924161422035622219 | 24 | 2 | 22 | 161 | 0 | 0 | 032549 28.11.25, 08:39 |
| 16 | 611192120151313141718 | 21 | 1 | 20 | 158 | 0 | 0 | 032548 28.11.25, 07:54 |
| 17 | 212357192482317913 | 24 | 2 | 22 | 151 | 0 | 0 | 032547 28.11.25, 07:09 |
| 18 | 127116222391854813 | 23 | 4 | 19 | 138 | 0 | 0 | 032546 28.11.25, 06:39 |
| 19 | 181225123920172236 | 23 | 1 | 22 | 138 | 0 | 0 | 032545 28.11.25, 05:54 |
| 20 | 13204122461012314199 | 24 | 1 | 23 | 155 | 0 | 0 | 032544 28.11.25, 05:09 |
Закрепить
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 ₽
