Финляндия: Kaikki tai ei mitään
Результаты тиража №3451 Kaikki tai ei mitään
Тираж № 3451 лотереи Kaikki tai ei mitään от
Выпавшие числа
1245612161719202224
Подбираете числа к следующему тиражу?
Не выбирайте наугад — посмотрите статистику Kaikki tai ei mitään: какие числа сейчас выпадают чаще всех.
Горячие сейчас — чаще всех за последние 20 тиражей:
416202435
Тиражная таблица
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 oikein | 0 | не число | не число |
| 2 | 11 oikein | 2 | не число | не число |
| 3 | 10 oikein | 36 | не число | не число |
| 4 | 9 oikein | 499 | не число | не число |
| 5 | 8 oikein | 2 524 | не число | не число |
| 6 | 4 oikein | 2 782 | не число | не число |
| 7 | 3 oikein | 520 | не число | не число |
| 8 | 2 oikein | 48 | не число | не число |
| 9 | 1 oikein | 0 | не число | не число |
| 10 | 0 oikein | 0 | не число | не число |
| 11 | Onnenapila: 12 oikein | 0 | не число | не число |
| 12 | Onnenapila: 11 oikein | 0 | не число | не число |
| 13 | Onnenapila: 10 oikein | 5 | не число | не число |
| 14 | Onnenapila: 9 oikein | 67 | не число | не число |
| 15 | Onnenapila: 8 oikein | 332 | не число | не число |
| 16 | Onnenapila: 7 oikein | 840 | не число | не число |
| 17 | Onnenapila: 6 oikein | 1 107 | не число | не число |
| 18 | Onnenapila: 5 oikein | 823 | не число | не число |
| 19 | Onnenapila: 4 oikein | 331 | не число | не число |
| 20 | Onnenapila: 3 oikein | 76 | не число | не число |
| 21 | Onnenapila: 2 oikein | 4 | не число | не число |
| 22 | Onnenapila: 1 oikein | 1 | не число | не число |
| 23 | Onnenapila: 0 oikein | 0 | не число | не число |
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
148
Ср. 148.4 · 50-й %
Чёт / нечет
8 / 4
Ср. чётных: 6.2
Высокие / низкие
6 / 6
Середина: 12.5
Диапазон
1–24
Размах: 23 · Ср. 20.6
Последовательные
1‑2, 4‑5‑6, 16‑17, 19‑20
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 из 20 | 8-й из 24 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.8 | 3 | |
| 9 из 20 | 18-й из 24 | Тёплый | 0 тир. назад | 1.4 | 5 | |
| 11 из 20 | 9-й из 24 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 7 из 20 | 19-й из 24 | Холодный | 1 тир. назад | 1.8 | 5 | |
| 5 из 20 | 24-й из 24 | Холодный | 5 тир. назад | 1.5 | 3 | |
| 10 из 20 | 11-й из 24 | Тёплый | 0 тир. назад | 1.1 | 3 | |
| 12 из 20 | 6-й из 24 | Горячий | 0 тир. назад | 0.7 | 2 | |
| 10 из 20 | 13-й из 24 | Тёплый | 0 тир. назад | 1.1 | 3 | |
| 10 из 20 | 15-й из 24 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.9 | 2 | |
| 12 из 20 | 7-й из 24 | Горячий | 0 тир. назад | 0.7 | 2 | |
| 10 из 20 | 16-й из 24 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.8 | 2 | |
| 7 из 20 | 22-й из 24 | Холодный | 0 тир. назад | 2 | 6 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 3 450)
Последние статьи
- Как я сыграл в «Великолепную 8»: 102 билета, метод Карнауха и гарантированные «шестёрки»
- Можно ли реально выиграть в лотерею? Честный ответ скептику — со свежими джекпотами и реальными шансами
- Сны и числа: к чему снятся числа, деньги и выигрыш — и стоит ли ставить их в лотерею
- Счастливые числа для лотереи: нумерология, дата рождения, знаки зодиака и приметы народов мира
- Заговор на выигрыш в лотерею: работают ли ритуалы и как совместить их со статистикой
- «Охота» (Столото) — как играть, правила, расписание и шансы лотереи 4 из 20 × 2