Таблица трендов Спортлото «4 из 20» Мини
Таблица трендов лотереи «Спортлото «4 из 20» Мини» — инструмент для визуального анализа закономерностей в результатах розыгрышей. Для каждого тиража и каждого возможного числа показывается: выпавший шар (цветной кружок) или количество тиражей с момента последнего выпадения.
Соединительные линии между шарами помогают отслеживать динамику выпадений. Итоговые строки внизу показывают частоту, средний и максимальный пропуск, а также серии подряд для каждого числа.
| # | Дата | Комб. | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Разм. | Н/Ч | Б/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 07.07 | 11574+811410 | 60 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 4:4 | 2:6 |
| 1231 | 07.07 | 118203+1415411 | 86 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 18 | 4 | 20 | 1 | 12 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 14 | 15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 19 | 4:4 | 5:3 |
| 1230 | 07.07 | 515136+141619 | 79 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 2 | 15 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 17 | 2 | 11 | 1 | 19 | 6 | 18 | 5:3 | 4:4 |
| 1229 | 07.07 | 9101815+10181912 | 111 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 1 | 12 | 1 | 15 | 9 | 2 | 18 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 16 | 1 | 10 | 18 | 19 | 5 | 10 | 3:5 | 5:3 |
| 1228 | 07.07 | 142124+711416 | 70 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 12 | 11 | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 | 3 | 8 | 15 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2:6 | 4:4 |
| 1227 | 07.07 | 319175+18694 | 81 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 15 | 4 | 9 | 3 | 2 | 15 | 2 | 7 | 14 | 1 | 8 | 18 | 1 | 3 | 16 | 5:3 | 3:5 |
| 1226 | 06.07 | 3182012+316419 | 95 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 12 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 3 | 20 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 13 | 16 | 7 | 3 | 19 | 2 | 17 | 3:5 | 5:3 |
| 1225 | 06.07 | 717818+1331911 | 96 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | 13 | 13 | 5 | 12 | 5 | 6 | 2 | 19 | 1 | 16 | 6:2 | 5:3 |
| 1224 | 06.07 | 2181712+1020111 | 91 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 12 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 7 | 20 | 19 | 3:5 | 5:3 |
| 1223 | 06.07 | 1571920+318820 | 110 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 15 | 3 | 11 | 11 | 19 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 10 | 3 | 4 | 18 | 6 | 20 | 17 | 4:4 | 5:3 |
| 1222 | 06.07 | 15184+611318 | 66 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 15 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 17 | 4:4 | 3:5 |
| 1221 | 06.07 | 519147+92054 | 83 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 14 | 3 | 1 | 9 | 9 | 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 16 | 5:3 | 3:5 |
| 1220 | 06.07 | 616209+16201114 | 112 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 8 | 14 | 7 | 16 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 2:6 | 6:2 |
| 1219 | 06.07 | 1191920+181762 | 102 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 17 | 18 | 2 | 2 | 18 | 4:4 | 5:3 |
| 1218 | 06.07 | 1411315+810163 | 80 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 14 | 15 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4:4 | 4:4 |
| 1217 | 06.07 | 10131511+6192016 | 110 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | 13 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 2 | 5 | 19 | 20 | 14 | 4:4 | 6:2 |
| 1216 | 06.07 | 112017+9124 | 55 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19 | 5:3 | 2:6 |
| 1215 | 06.07 | 171119+171449 | 82 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | 3 | 18 | 6:2 | 4:4 |
| 1214 | 06.07 | 62113+26165 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3:5 | 2:6 |
| 1213 | 06.07 | 571014+1419315 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 5:3 | 4:4 |
| Выпало | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| Ср. проп. | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 6.3 | 4.6 | 5 | 2.8 | 2.5 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 2.7 | 2.2 | 4.9 | 1.7 | 6.8 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 7.5 | 5.6 | 3.8 | 8.6 | 2.2 | 5.6 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | ||||||
| Макс. проп. | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 12 | 6 | 5 | 12 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 13 | 6 | 4 | 11 | 4 | 15 | 8 | 5 | 5 | 7 | 16 | 12 | 9 | 17 | 5 | 13 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Макс. серия | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Как использовать таблицу трендов Спортлото «4 из 20» Мини
Изучите пропуски
Числа в серой шкале показывают, сколько тиражей прошло с последнего выпадения. Чем больше пропуск — тем бледнее число. Обратите внимание на числа с большими пропусками — они давно не выпадали.
Следите за линиями
Соединительные линии показывают, как шары «перемещаются» между тиражами. Частые линии к одному числу говорят о его активности. Включайте и выключайте линии кнопкой для удобства.
Анализируйте агрегаты
Столбцы суммы, размаха, чёт/нечет и большие/малые помогают оценить характер каждого тиража. Сравнивайте их между собой для выявления типичных паттернов.
Используйте итоговые строки
Внизу таблицы — 4 строки со сводной статистикой: количество выпадений, средний и максимальный пропуск, максимальная серия подряд. Эти данные помогут выбрать числа для комбинации.
Математическая основа
Анализ пропусков
Количество тиражей с момента последнего выпадения числа. Позволяет оценить «задолженность» каждого номера.
Тренды
Визуальные линии между выпадениями показывают динамику и частоту появления числа.
Агрегаты тиража
Сумма, размах, соотношение чёт/нечет и больших/малых чисел характеризуют каждый розыгрыш.