Таблица трендов Удача на сдачу
Таблица трендов лотереи «Удача на сдачу» — инструмент для визуального анализа закономерностей в результатах розыгрышей. Для каждого тиража и каждого возможного числа показывается: выпавший шар (цветной кружок) или количество тиражей с момента последнего выпадения.
Соединительные линии между шарами помогают отслеживать динамику выпадений. Итоговые строки внизу показывают частоту, средний и максимальный пропуск, а также серии подряд для каждого числа.
| # | Дата | Комб. | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Разм. | Н/Ч | Б/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 30.05 | 32529311735 | 149 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 20 | 17 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 16 | 12 | 29 | 4 | 31 | 32 | 5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 5:1 | 4:2 |
| 1220 | 29.05 | 23131835 | 80 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | 11 | 19 | 3 | 31 | 2 | 4 | 9 | 35 | 4 | 34 | 4:2 | 2:4 |
| 1219 | 28.05 | 13113519143 | 95 | 1 | 12 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 14 | 6 | 18 | 2 | 3 | 19 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 35 | 3 | 32 | 5:1 | 2:4 |
| 1218 | 27.05 | 932101471 | 73 | 1 | 11 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | 2 | 4 | 14 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 17 | 1 | 6 | 32 | 2 | 7 | 1 | 2 | 31 | 3:3 | 1:5 |
| 1217 | 26.05 | 35262451730 | 137 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 11 | 9 | 14 | 8 | 1 | 3 | 15 | 4 | 16 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 24 | 2 | 26 | 12 | 8 | 16 | 30 | 5 | 5 | 1 | 6 | 35 | 1 | 30 | 3:3 | 4:2 |
| 1216 | 25.05 | 36125232218 | 126 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 | 7 | 12 | 13 | 14 | 3 | 19 | 3 | 18 | 1 | 11 | 3 | 22 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 | 15 | 6 | 4 | 4 | 33 | 8 | 6 | 36 | 31 | 2:4 | 3:3 |
| 1215 | 24.05 | 162332332412 | 131 | 7 | 8 | 15 | 6 | 14 | 7 | 18 | 8 | 7 | 12 | 6 | 14 | 1 | 10 | 5 | 16 | 2 | 14 | 0 | 20 | 2 | 14 | 23 | 24 | 25 | 4 | 27 | 6 | 29 | 4 | 3 | 32 | 0 | 2 | 5 | 1 | 26 | 5:1 | 5:1 |
| 1214 | 23.05 | 13222873619 | 131 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 7 | 19 | 6 | 9 | 5 | 18 | 13 | 12 | 1 | 12 | 1 | 18 | 19 | 12 | 1 | 22 | 23 | 2 | 25 | 26 | 9 | 13 | 29 | 3 | 31 | 14 | 33 | 11 | 3 | 36 | 29 | 5:1 | 4:2 |
| 1213 | 22.05 | 261334192914 | 115 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 18 | 19 | 0 | 21 | 22 | 7 | 24 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 5 | 19 | 19 | 36 | 6 | 3:1 | 4:0 |
| 1212 | 21.05 | 4312622320 | 123 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 1 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 31 | 32 | 17 | 14 | 9 | 2 | 25 | 0:4 | 4:6 |
| 1211 | 20.05 | 21203011618 | 180 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 10 | 5:6 | 5:6 |
| 1210 | 19.05 | 32918172235 | 155 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 32 | 2:4 | 0:1 |
| 1209 | 18.05 | 31348132515 | 81 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 24 | 6:5 | 6:2 |
| 1208 | 17.05 | 14935181527 | 86 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 39 | 0:6 | 3:3 |
| 1207 | 16.05 | 2936516316 | 107 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 22 | 5:2 | 4:2 |
| 1206 | 15.05 | 281131102933 | 54 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 30 | 1:1 | 0:1 |
| 1205 | 14.05 | 3231062724 | 162 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 19 | 5:3 | 5:3 |
| 1204 | 13.05 | 151619182611 | 114 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 23 | 6:3 | 4:4 |
| 1203 | 12.05 | 3035264824 | 82 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 24 | 6:5 | 3:0 |
| 1202 | 11.05 | 331415162330 | 113 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 19 | 4:3 | 1:4 |
| Выпало | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| Ср. проп. | 4 | 5.2 | 2.7 | 5.2 | 6.5 | 4.7 | 2.9 | 5.8 | 3.6 | 6.2 | 3.7 | 6.3 | 2.1 | 7.2 | 4.2 | 10.5 | 1.8 | 6.3 | 5.1 | 3.6 | 3.1 | 6.3 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 8.1 | 5.6 | 10 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 4.2 | 3.9 | 2.1 | ||||||
| Макс. проп. | 9 | 12 | 6 | 12 | 14 | 11 | 7 | 13 | 9 | 14 | 9 | 14 | 4 | 15 | 8 | 20 | 3 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | 9 | 16 | 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | ||||||
| Макс. серия | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Как использовать таблицу трендов Удача на сдачу
Изучите пропуски
Числа в серой шкале показывают, сколько тиражей прошло с последнего выпадения. Чем больше пропуск — тем бледнее число. Обратите внимание на числа с большими пропусками — они давно не выпадали.
Следите за линиями
Соединительные линии показывают, как шары «перемещаются» между тиражами. Частые линии к одному числу говорят о его активности. Включайте и выключайте линии кнопкой для удобства.
Анализируйте агрегаты
Столбцы суммы, размаха, чёт/нечет и большие/малые помогают оценить характер каждого тиража. Сравнивайте их между собой для выявления типичных паттернов.
Используйте итоговые строки
Внизу таблицы — 4 строки со сводной статистикой: количество выпадений, средний и максимальный пропуск, максимальная серия подряд. Эти данные помогут выбрать числа для комбинации.
Математическая основа
Анализ пропусков
Количество тиражей с момента последнего выпадения числа. Позволяет оценить «задолженность» каждого номера.
Тренды
Визуальные линии между выпадениями показывают динамику и частоту появления числа.
Агрегаты тиража
Сумма, размах, соотношение чёт/нечет и больших/малых чисел характеризуют каждый розыгрыш.