Gráfico de tendências
O gráfico de tendências de «Loto 5/36» é uma ferramenta para a análise visual de padrões nos resultados dos sorteios. Para cada sorteio e cada número possível mostra: uma bola sorteada (círculo colorido) ou o número de sorteios transcorridos desde seu último aparecimento.
As linhas de conexão entre as bolas ajudam a acompanhar a dinâmica dos aparecimentos. As linhas de resumo na parte inferior mostram a frequência, o intervalo médio e máximo, e as sequências consecutivas de cada número.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | 06.03 | 141251210 | 62 | 1 | 10 | 14 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 14 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 | 1 | 25 | 14 | 11 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 24 | 2:3 | 1:4 |
| 1409 | 05.03 | 930292414 | 106 | 1 | 9 | 13 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 10 | 24 | 4 | 13 | 10 | 6 | 29 | 30 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 21 | 2:3 | 3:2 |
| 1408 | 04.03 | 101171312 | 53 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 3:2 | 0:5 |
| 1407 | 03.03 | 914171124 | 75 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 11 | 3 | 2 | 14 | 3 | 7 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 24 | 2 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 3:2 | 1:4 |
| 1406 | 02.03 | 811243630 | 109 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 24 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 30 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 36 | 28 | 1:4 | 3:2 |
| 1405 | 01.03 | 25328224 | 82 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | 1 | 10 | 12 | 13 | 5 | 1 | 19 | 14 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 25 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 32 | 1 | 8 | 3 | 10 | 28 | 2:3 | 2:3 |
| 1404 | 28.02 | 1633313234 | 95 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 18 | 8 | 12 | 4 | 9 | 12 | 11 | 10 | 5 | 16 | 2 | 3 | 2 | 20 | 6 | 3 | 12 | 14 | 25 | 8 | 27 | 1 | 29 | 5 | 9 | 32 | 0 | 34 | 2 | 4 | 33 | 3:2 | 2:3 |
| 1403 | 27.02 | 3321272820 | 92 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 19 | 11 | 9 | 8 | 18 | 10 | 3 | 1 | 12 | 12 | 18 | 19 | 12 | 5 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 4 | 28 | 29 | 4 | 31 | 14 | 33 | 11 | 3 | 3 | 28 | 2:3 | 3:2 |
| 1402 | 26.02 | 2613341929 | 77 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 18 | 19 | 6 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 12 | 19 | 35 | 36 | 24 | 3:1 | 4:0 |
| 1401 | 25.02 | 4427237 | 76 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 7 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 2 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 15 | 32 | 17 | 14 | 9 | 1 | 21 | 0:4 | 4:6 |
| 1400 | 24.02 | 212030116 | 92 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 31 | 5:6 | 5:6 |
| 1399 | 23.02 | 329181722 | 119 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 27 | 2:4 | 0:1 |
| 1398 | 22.02 | 313481325 | 120 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 11 | 6:5 | 6:2 |
| 1397 | 21.02 | 149351815 | 45 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 27 | 0:6 | 3:3 |
| 1396 | 20.02 | 293651631 | 86 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 22 | 5:2 | 4:2 |
| 1395 | 19.02 | 2811311029 | 50 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 31 | 1:1 | 0:1 |
| 1394 | 18.02 | 32310627 | 50 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 39 | 5:3 | 5:3 |
| 1393 | 17.02 | 1516191826 | 135 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 21 | 6:3 | 4:4 |
| 1392 | 16.02 | 30352648 | 116 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 29 | 6:5 | 3:0 |
| 1391 | 15.02 | 3314151623 | 123 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 19 | 4:3 | 1:4 |
| Sorteadas | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Intervalo médio | 3.6 | 5.3 | 6.4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 6.4 | 2.7 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 3.1 | 4 | 4.2 | 7.2 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 3.8 | 4.6 | 6.3 | 5.1 | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 6.8 | 5.2 | 5.5 | 4.4 | 5.1 | 2.7 | ||||||
| Intervalo máx. | 9 | 10 | 14 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 14 | 7 | 10 | 11 | 11 | 6 | 9 | 10 | 15 | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 | 11 | 7 | 7 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | ||||||
| Sequência máx. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Como utilizar o gráfico de tendências de Loto 5/36
Estude os intervalos
Os números cinzas indicam quantos sorteios se passaram desde o último aparecimento. Quanto maior o intervalo, mais esmaecido estará o número. Preste atenção aos números com intervalos grandes: não aparecem há algum tempo.
Acompanhe as linhas
As linhas de conexão mostram como as bolas «se movem» entre sorteios. Linhas frequentes para um número indicam sua atividade. Ative e desative as linhas com o botão para maior comodidade.
Analise os agregados
As colunas de soma, faixa, par/ímpar e grande/pequeno ajudam a avaliar o caráter de cada sorteio. Compare-as para identificar padrões típicos.
Utilize as linhas de resumo
Na parte inferior da tabela há 4 linhas de resumo: número de aparecimentos, intervalo médio e máximo, e sequência consecutiva máxima. Esses dados ajudam a escolher números para as combinações.
Base matemática
Análise de intervalos
Número de sorteios transcorridos desde o último aparecimento de um número. Ajuda a avaliar a «dívida» de cada número.
Tendências
As linhas visuais entre aparecimentos mostram a dinâmica e a frequência de ocorrência de um número.
Agregados do sorteio
A soma, a faixa, as proporções par/ímpar e grande/pequeno caracterizam cada sorteio.