Análise de resultados por coluna
A análise de resultados por coluna da loteria KENO2 é um método de investigação que ajuda a identificar padrões na distribuição dos números sorteados entre colunas.
Esta abordagem é especialmente eficaz para loterias do tipo KENO, onde compreender a distribuição de números entre colunas é fundamental. Estude as somas das colunas, as combinações vencedoras e utilize esta informação para desenvolver sua estratégia pessoal.
Com base nos últimos 20 sorteios da loteria KENO2, as colunas vencedoras mais frequentes foram: coluna 3 (6 vezes), coluna 2 (3 vezes), coluna 5 (3 vezes). As tabelas completas de cada sorteio são mostradas abaixo.
| Sorteio 2160 de 3/6/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 61 | 72 | 43 | 14 | 35 | 16 | 57 | 58 | 39 | 20 | |
| 33 | 5 | 26 | 47 | 8 | 69 | 60 | ||||
| 75 | 46 | 19 | ||||||||
| ∑ | 61 | 72 | 76 | 14 | 115 | 88 | 104 | 66 | 127 | 80 |
| 803 | ||||||||||
| Sorteio 2159 de 3/5/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 61 | 12 | 53 | 35 | 77 | 18 | 49 | ||||
| 71 | 22 | 13 | 57 | 68 | 9 | |||||
| 41 | 63 | 37 | 38 | |||||||
| 73 | 8 | |||||||||
| 23 | ||||||||||
| ∑ | 173 | 34 | 225 | 0 | 35 | 0 | 171 | 132 | 58 | 0 |
| 828 | ||||||||||
| Sorteio 2158 de 3/4/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 2 | 73 | 14 | 75 | 66 | 47 | 78 | 79 | 70 | |
| 1 | 72 | 53 | 25 | 57 | 38 | 50 | ||||
| 12 | 28 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| ∑ | 22 | 86 | 126 | 14 | 100 | 66 | 104 | 162 | 79 | 120 |
| 879 | ||||||||||
| Sorteio 2157 de 3/3/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 61 | 12 | 13 | 54 | 25 | 16 | 7 | 8 | 69 | 10 | |
| 31 | 62 | 3 | 4 | 75 | 17 | 48 | 29 | 20 | ||
| 32 | ||||||||||
| ∑ | 92 | 106 | 16 | 58 | 100 | 16 | 24 | 56 | 98 | 30 |
| 596 | ||||||||||
| Sorteio 2156 de 3/2/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 61 | 12 | 23 | 24 | 55 | 46 | 7 | 68 | 59 | 10 | |
| 1 | 3 | 65 | 16 | 28 | 49 | |||||
| 71 | 8 | 19 | ||||||||
| 48 | ||||||||||
| ∑ | 133 | 12 | 26 | 24 | 120 | 62 | 7 | 152 | 127 | 10 |
| 673 | ||||||||||
| Sorteio 2155 de 3/1/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 22 | 23 | 74 | 75 | 46 | 78 | 19 | 70 | ||
| 51 | 2 | 73 | 14 | 49 | 50 | |||||
| 61 | 42 | 43 | 39 | |||||||
| 13 | ||||||||||
| ∑ | 133 | 66 | 152 | 88 | 75 | 46 | 0 | 78 | 107 | 120 |
| 865 | ||||||||||
| Sorteio 2154 de 2/28/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 22 | 33 | 74 | 55 | 16 | 57 | 78 | 9 | ||
| 42 | 63 | 54 | 45 | 37 | 59 | |||||
| 72 | 43 | 49 | ||||||||
| 79 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| ∑ | 11 | 136 | 139 | 128 | 100 | 16 | 94 | 78 | 235 | 0 |
| 937 | ||||||||||
| Sorteio 2153 de 2/27/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 42 | 23 | 64 | 45 | 26 | 7 | 78 | 79 | 10 | |
| 21 | 43 | 54 | 15 | 57 | 18 | 19 | ||||
| 71 | 3 | |||||||||
| 33 | ||||||||||
| ∑ | 93 | 42 | 102 | 118 | 60 | 26 | 64 | 96 | 98 | 10 |
| 709 | ||||||||||
| Sorteio 2152 de 2/26/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 32 | 23 | 44 | 25 | 37 | 68 | 80 | |||
| 42 | 13 | 34 | 55 | 7 | 78 | 50 | ||||
| 12 | 3 | 67 | ||||||||
| 73 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| ∑ | 11 | 86 | 155 | 78 | 80 | 0 | 111 | 146 | 0 | 130 |
| 797 | ||||||||||
| Sorteio 2151 de 2/25/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 32 | 53 | 54 | 5 | 16 | 77 | 48 | 59 | 80 | |
| 51 | 64 | 65 | 27 | 18 | 79 | 70 | ||||
| 25 | 50 | |||||||||
| 60 | ||||||||||
| ∑ | 52 | 32 | 53 | 118 | 95 | 16 | 104 | 66 | 138 | 260 |
| 934 | ||||||||||
| Sorteio 2150 de 2/24/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 52 | 3 | 4 | 75 | 56 | 28 | 19 | 50 | ||
| 21 | 73 | 44 | 16 | 38 | 70 | |||||
| 51 | 13 | 40 | ||||||||
| 61 | 63 | |||||||||
| ∑ | 144 | 52 | 152 | 48 | 75 | 72 | 0 | 66 | 19 | 160 |
| 788 | ||||||||||
| Sorteio 2149 de 2/23/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 32 | 73 | 24 | 45 | 7 | 28 | 39 | 50 | ||
| 21 | 22 | 3 | 5 | 77 | 80 | |||||
| 1 | 52 | 43 | 75 | 20 | ||||||
| ∑ | 63 | 106 | 119 | 24 | 125 | 0 | 84 | 28 | 39 | 150 |
| 738 | ||||||||||
| Sorteio 2148 de 2/22/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 22 | 53 | 64 | 16 | 67 | 58 | 39 | 50 | ||
| 51 | 62 | 3 | 66 | 47 | 68 | 69 | 10 | |||
| 63 | 6 | 78 | ||||||||
| ∑ | 82 | 84 | 119 | 64 | 0 | 88 | 114 | 204 | 108 | 60 |
| 923 | ||||||||||
| Sorteio 2147 de 2/21/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 51 | 23 | 44 | 75 | 46 | 17 | 18 | 39 | 80 | ||
| 21 | 43 | 74 | 15 | 76 | 27 | 58 | ||||
| 71 | 13 | 36 | ||||||||
| 73 | ||||||||||
| ∑ | 143 | 0 | 152 | 118 | 90 | 158 | 44 | 76 | 39 | 80 |
| 900 | ||||||||||
| Sorteio 2146 de 2/20/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 32 | 54 | 5 | 36 | 77 | 58 | 59 | 10 | ||
| 25 | 46 | 28 | 69 | 60 | ||||||
| 55 | 56 | 38 | 70 | |||||||
| 75 | 78 | |||||||||
| ∑ | 41 | 32 | 0 | 54 | 160 | 138 | 77 | 202 | 128 | 140 |
| 972 | ||||||||||
| Sorteio 2145 de 2/19/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 44 | 5 | 66 | 7 | 58 | 59 | |||
| 21 | 22 | 4 | 65 | 16 | 47 | 38 | 79 | |||
| 72 | 27 | 28 | ||||||||
| 77 | ||||||||||
| ∑ | 32 | 106 | 0 | 48 | 70 | 82 | 158 | 124 | 138 | 0 |
| 758 | ||||||||||
| Sorteio 2144 de 2/18/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 22 | 13 | 44 | 15 | 46 | 77 | 78 | 9 | 40 | |
| 21 | 4 | 65 | 26 | 29 | 10 | |||||
| 5 | 56 | 30 | ||||||||
| 55 | ||||||||||
| ∑ | 62 | 22 | 13 | 48 | 140 | 128 | 77 | 78 | 38 | 80 |
| 686 | ||||||||||
| Sorteio 2143 de 2/17/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 32 | 43 | 4 | 55 | 36 | 37 | 69 | 30 | ||
| 62 | 13 | 74 | 15 | 56 | 49 | 10 | ||||
| 22 | 5 | 59 | 50 | |||||||
| ∑ | 31 | 116 | 56 | 78 | 75 | 92 | 37 | 0 | 177 | 90 |
| 752 | ||||||||||
| Sorteio 2142 de 2/16/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 62 | 13 | 44 | 26 | 48 | 19 | 30 | |||
| 51 | 53 | 54 | 16 | 58 | 39 | 40 | ||||
| 71 | 3 | 38 | 50 | |||||||
| 10 | ||||||||||
| ∑ | 143 | 62 | 69 | 98 | 0 | 42 | 0 | 144 | 58 | 130 |
| 746 | ||||||||||
| Sorteio 2141 de 2/15/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 53 | 44 | 25 | 56 | 7 | 18 | 39 | 40 | ||
| 52 | 24 | 5 | 66 | 57 | 60 | |||||
| 32 | 64 | 15 | 17 | 50 | ||||||
| ∑ | 0 | 86 | 53 | 132 | 45 | 122 | 81 | 18 | 39 | 150 |
| 726 | ||||||||||
Vantagens da análise por colunas
Abordagem estruturada
O agrupamento de números pelo último dígito cria uma estrutura clara para a análise.
Análise visual
A apresentação tabular dos dados permite uma avaliação rápida da distribuição dos números.