Gráfico de tendências
O gráfico de tendências de «Melate» é uma ferramenta para a análise visual de padrões nos resultados dos sorteios. Para cada sorteio e cada número possível mostra: uma bola sorteada (círculo colorido) ou o número de sorteios transcorridos desde seu último aparecimento.
As linhas de conexão entre as bolas ajudam a acompanhar a dinâmica dos aparecimentos. As linhas de resumo na parte inferior mostram a frequência, o intervalo médio e máximo, e as sequências consecutivas de cada número.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4184 | 09.03 | 222531384143 | 200 | 11 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 20 | 5 | 7 | 13 | 3 | 20 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 20 | 2 | 22 | 4 | 1 | 25 | 6 | 10 | 20 | 1 | 4 | 31 | 2 | 4 | 20 | 13 | 20 | 14 | 38 | 16 | 15 | 41 | 4 | 43 | 4 | 13 | 20 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 9 | 8 | 3 | 8 | 21 | 4:2 | 4:2 |
| 4183 | 07.03 | 61424294352 | 168 | 10 | 1 | 8 | 10 | 5 | 6 | 19 | 4 | 6 | 12 | 2 | 19 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 14 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 24 | 9 | 5 | 9 | 19 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19 | 13 | 10 | 15 | 14 | 2 | 3 | 43 | 3 | 12 | 19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | 52 | 8 | 7 | 2 | 7 | 46 | 2:4 | 3:3 |
| 4182 | 05.03 | 2615212232 | 98 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 18 | 3 | 5 | 11 | 1 | 18 | 2 | 9 | 15 | 3 | 1 | 13 | 1 | 18 | 21 | 22 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 18 | 16 | 2 | 1 | 32 | 2 | 18 | 11 | 18 | 12 | 9 | 14 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 7 | 6 | 1 | 6 | 30 | 2:4 | 1:5 |
| 4181 | 02.03 | 111719314155 | 174 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 14 | 17 | 2 | 4 | 10 | 11 | 17 | 1 | 8 | 9 | 2 | 17 | 12 | 19 | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 17 | 15 | 1 | 31 | 7 | 1 | 17 | 10 | 17 | 11 | 8 | 13 | 12 | 41 | 1 | 5 | 1 | 10 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | 6 | 5 | 55 | 5 | 44 | 6:0 | 3:3 |
| 4180 | 28.02 | 132330334244 | 185 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 13 | 16 | 1 | 3 | 9 | 8 | 16 | 13 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | 15 | 16 | 4 | 3 | 23 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 14 | 30 | 9 | 6 | 33 | 16 | 9 | 16 | 10 | 7 | 12 | 11 | 1 | 42 | 4 | 44 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 5 | 4 | 15 | 4 | 31 | 3:3 | 4:2 |
| 4179 | 26.02 | 81633364849 | 195 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | 8 | 2 | 1 | 7 | 12 | 13 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 13 | 6 | 8 | 5 | 33 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 | 41 | 11 | 3 | 44 | 8 | 15 | 17 | 48 | 49 | 17 | 11 | 15 | 4 | 2 | 14 | 3 | 41 | 3:3 | 4:2 |
| 4178 | 23.02 | 252350514719 | 175 | 7 | 1 | 15 | 5 | 5 | 7 | 18 | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | 4 | 10 | 5 | 16 | 2 | 9 | 13 | 20 | 2 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 29 | 1 | 7 | 32 | 3 | 2 | 7 | 14 | 37 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | 47 | 2 | 49 | 50 | 10 | 14 | 3 | 2 | 13 | 56 | 45 | 3:3 | 2:4 |
| 4177 | 21.02 | 23444304750 | 160 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 19 | 9 | 9 | 5 | 18 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 18 | 19 | 12 | 1 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 3 | 13 | 29 | 30 | 31 | 14 | 2 | 11 | 3 | 13 | 7 | 4 | 12 | 13 | 41 | 12 | 7 | 4 | 10 | 13 | 47 | 5 | 7 | 50 | 17 | 17 | 2 | 10 | 4 | 10 | 48 | 2:4 | 3:3 |
| 4176 | 19.02 | 402153304522 | 262 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 18 | 19 | 12 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 1 | 19 | 19 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 43 | 17 | 4 | 46 | 47 | 48 | 20 | 6 | 8 | 52 | 1 | 54 | 19 | 10 | 31 | 3:1 | 4:0 |
| 4175 | 16.02 | 7342353353 | 101 | 1 | 17 | 17 | 18 | 5 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 1 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 11 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 15 | 32 | 33 | 14 | 9 | 11 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 43 | 1 | 4 | 4 | 47 | 48 | 49 | 16 | 15 | 8 | 53 | 54 | 10 | 56 | 47 | 0:4 | 4:6 |
| 4174 | 14.02 | 32334622427 | 150 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 17 | 47 | 10 | 49 | 50 | 51 | 8 | 53 | 3 | 20 | 56 | 16 | 5:6 | 5:6 |
| 4173 | 12.02 | 501327263454 | 158 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 19 | 47 | 48 | 19 | 16 | 51 | 3 | 53 | 54 | 18 | 56 | 45 | 2:4 | 0:1 |
| 4172 | 09.02 | 475312203922 | 136 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 7 | 47 | 10 | 15 | 50 | 51 | 15 | 53 | 7 | 5 | 56 | 45 | 6:5 | 6:2 |
| 4171 | 07.02 | 221554272142 | 164 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 1 | 47 | 8 | 15 | 50 | 51 | 18 | 53 | 15 | 55 | 3 | 41 | 0:6 | 3:3 |
| 4170 | 05.02 | 4456724489 | 230 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 9 | 17 | 6 | 12 | 50 | 17 | 16 | 1 | 6 | 20 | 56 | 28 | 5:2 | 4:2 |
| 4169 | 02.02 | 441848164550 | 168 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 46 | 47 | 18 | 16 | 7 | 10 | 15 | 20 | 11 | 9 | 11 | 53 | 1:1 | 0:1 |
| 4168 | 31.01 | 4951594238 | 188 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13 | 12 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 4 | 56 | 42 | 5:3 | 5:3 |
| 4167 | 29.01 | 232529273918 | 147 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 5 | 8 | 17 | 15 | 50 | 3 | 52 | 53 | 14 | 4 | 56 | 50 | 6:3 | 4:4 |
| 4166 | 26.01 | 47544161238 | 144 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 46 | 47 | 48 | 12 | 15 | 10 | 52 | 5 | 54 | 55 | 56 | 39 | 6:5 | 3:0 |
| 4165 | 24.01 | 512223253647 | 193 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 11 | 47 | 1 | 49 | 15 | 51 | 52 | 1 | 54 | 17 | 6 | 31 | 4:3 | 1:4 |
| Sorteadas | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Intervalo médio | 5.4 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 6.4 | 10.5 | 3.2 | 4.7 | 5.9 | 3.9 | 10.5 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 6.3 | 4 | 6.8 | 7 | 10.5 | 4.3 | 2.5 | 5.7 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 5.3 | 10.5 | 7.7 | 5.1 | 4.1 | 2.7 | 3.8 | 10.5 | 5.7 | 10.5 | 6.3 | 5.1 | 7.5 | 6.8 | 2.1 | 4.6 | 3.3 | 3.7 | 5.7 | 10.5 | 5.1 | 3.1 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 9.1 | 5.3 | 3.6 | 7 | 4.2 | ||||||
| Intervalo máx. | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 14 | 20 | 7 | 10 | 13 | 8 | 20 | 5 | 9 | 9 | 14 | 9 | 15 | 15 | 20 | 10 | 6 | 13 | 7 | 9 | 7 | 10 | 20 | 16 | 12 | 9 | 7 | 9 | 20 | 13 | 20 | 14 | 10 | 16 | 15 | 5 | 11 | 6 | 8 | 13 | 20 | 11 | 7 | 8 | 12 | 16 | 18 | 10 | 8 | 15 | 8 | ||||||
| Sequência máx. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Como utilizar o gráfico de tendências de Melate
Estude os intervalos
Os números cinzas indicam quantos sorteios se passaram desde o último aparecimento. Quanto maior o intervalo, mais esmaecido estará o número. Preste atenção aos números com intervalos grandes: não aparecem há algum tempo.
Acompanhe as linhas
As linhas de conexão mostram como as bolas «se movem» entre sorteios. Linhas frequentes para um número indicam sua atividade. Ative e desative as linhas com o botão para maior comodidade.
Analise os agregados
As colunas de soma, faixa, par/ímpar e grande/pequeno ajudam a avaliar o caráter de cada sorteio. Compare-as para identificar padrões típicos.
Utilize as linhas de resumo
Na parte inferior da tabela há 4 linhas de resumo: número de aparecimentos, intervalo médio e máximo, e sequência consecutiva máxima. Esses dados ajudam a escolher números para as combinações.
Base matemática
Análise de intervalos
Número de sorteios transcorridos desde o último aparecimento de um número. Ajuda a avaliar a «dívida» de cada número.
Tendências
As linhas visuais entre aparecimentos mostram a dinâmica e a frequência de ocorrência de um número.
Agregados do sorteio
A soma, a faixa, as proporções par/ímpar e grande/pequeno caracterizam cada sorteio.