Gráfico de tendências
O gráfico de tendências de «Mini Lotto» é uma ferramenta para a análise visual de padrões nos resultados dos sorteios. Para cada sorteio e cada número possível mostra: uma bola sorteada (círculo colorido) ou o número de sorteios transcorridos desde seu último aparecimento.
As linhas de conexão entre as bolas ajudam a acompanhar a dinâmica dos aparecimentos. As linhas de resumo na parte inferior mostram a frequência, o intervalo médio e máximo, e as sequências consecutivas de cada número.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7250 | 06.03 | 333084221 | 134 | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 11 | 5 | 20 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 21 | 1 | 2 | 12 | 20 | 4 | 13 | 20 | 5 | 30 | 4 | 18 | 33 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 42 | 34 | 2:3 | 3:2 |
| 7249 | 05.03 | 2236384134 | 171 | 18 | 10 | 2 | 4 | 17 | 3 | 9 | 19 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 22 | 1 | 11 | 19 | 3 | 12 | 19 | 4 | 8 | 3 | 17 | 5 | 34 | 4 | 36 | 2 | 38 | 19 | 1 | 41 | 13 | 19 | 1:4 | 5:0 |
| 7248 | 04.03 | 4016412320 | 140 | 17 | 9 | 1 | 3 | 16 | 2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 18 | 1 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 4 | 4 | 23 | 10 | 18 | 2 | 11 | 18 | 3 | 7 | 2 | 16 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 15 | 18 | 40 | 41 | 12 | 25 | 2:3 | 3:2 |
| 7247 | 03.03 | 153103718 | 83 | 16 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 7 | 17 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 17 | 15 | 5 | 4 | 18 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | 1 | 10 | 17 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 1 | 37 | 14 | 17 | 6 | 7 | 11 | 34 | 3:2 | 1:4 |
| 7246 | 02.03 | 361163126 | 110 | 15 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 26 | 9 | 16 | 1 | 5 | 31 | 14 | 2 | 16 | 1 | 36 | 16 | 13 | 16 | 5 | 6 | 10 | 30 | 2:3 | 3:2 |
| 7245 | 01.03 | 410292735 | 91 | 14 | 6 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 15 | 3 | 10 | 15 | 12 | 13 | 15 | 2 | 19 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 0 | 6 | 4 | 13 | 1 | 8 | 35 | 10 | 15 | 12 | 15 | 4 | 5 | 9 | 31 | 3:2 | 2:3 |
| 7244 | 28.02 | 1921383733 | 130 | 7 | 5 | 15 | 6 | 12 | 7 | 18 | 8 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 10 | 5 | 16 | 2 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 14 | 25 | 2 | 27 | 14 | 29 | 3 | 3 | 32 | 0 | 2 | 35 | 1 | 37 | 10 | 14 | 3 | 4 | 8 | 16 | 4:1 | 3:2 |
| 7243 | 27.02 | 1725331035 | 113 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 19 | 1 | 10 | 13 | 18 | 3 | 13 | 15 | 12 | 0 | 18 | 19 | 12 | 9 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 6 | 13 | 29 | 2 | 31 | 14 | 8 | 11 | 35 | 36 | 13 | 10 | 12 | 13 | 41 | 12 | 26 | 3:2 | 2:3 |
| 7242 | 26.02 | 3016402234 | 70 | 11 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | 2 | 12 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 0 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 26 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 7 | 19 | 19 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 16 | 3:1 | 4:0 |
| 7241 | 25.02 | 535312631 | 155 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 1 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 0 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 31 | 32 | 17 | 14 | 9 | 2 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 13 | 0:4 | 4:6 |
| 7240 | 24.02 | 242535218 | 108 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 35 | 5:6 | 5:6 |
| 7239 | 23.02 | 3710212026 | 117 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 41 | 2:4 | 0:1 |
| 7238 | 22.02 | 364091529 | 92 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 38 | 6:5 | 6:2 |
| 7237 | 21.02 | 1611402117 | 133 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 31 | 0:6 | 3:3 |
| 7236 | 20.02 | 334261836 | 126 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 39 | 5:2 | 4:2 |
| 7235 | 19.02 | 3313361234 | 92 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 40 | 1:1 | 0:1 |
| 7234 | 18.02 | 37411732 | 126 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 18 | 5:3 | 5:3 |
| 7233 | 17.02 | 1719222030 | 142 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 32 | 6:3 | 4:4 |
| 7232 | 16.02 | 35403149 | 132 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 33 | 6:5 | 3:0 |
| 7231 | 15.02 | 3816171927 | 99 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 23 | 4:3 | 1:4 |
| Sorteadas | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| Intervalo médio | 10 | 4.7 | 2.6 | 3.6 | 9.1 | 2.6 | 5.3 | 10 | 5.4 | 2.1 | 6.8 | 5.4 | 2.7 | 10.5 | 5 | 4.7 | 5.2 | 7 | 5.9 | 4.7 | 3.9 | 5.7 | 3 | 5.6 | 10.5 | 2.1 | 5.9 | 10.5 | 3.9 | 3.8 | 2.8 | 9.1 | 3.6 | 9.1 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 6.9 | 10.5 | 2.3 | 3.8 | 5.9 | ||||||
| Intervalo máx. | 19 | 11 | 6 | 7 | 18 | 6 | 10 | 19 | 11 | 5 | 15 | 11 | 5 | 20 | 12 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 9 | 13 | 6 | 12 | 20 | 4 | 13 | 20 | 9 | 8 | 6 | 18 | 8 | 18 | 5 | 6 | 16 | 15 | 20 | 6 | 7 | 13 | ||||||
| Sequência máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Como utilizar o gráfico de tendências de Mini Lotto
Estude os intervalos
Os números cinzas indicam quantos sorteios se passaram desde o último aparecimento. Quanto maior o intervalo, mais esmaecido estará o número. Preste atenção aos números com intervalos grandes: não aparecem há algum tempo.
Acompanhe as linhas
As linhas de conexão mostram como as bolas «se movem» entre sorteios. Linhas frequentes para um número indicam sua atividade. Ative e desative as linhas com o botão para maior comodidade.
Analise os agregados
As colunas de soma, faixa, par/ímpar e grande/pequeno ajudam a avaliar o caráter de cada sorteio. Compare-as para identificar padrões típicos.
Utilize as linhas de resumo
Na parte inferior da tabela há 4 linhas de resumo: número de aparecimentos, intervalo médio e máximo, e sequência consecutiva máxima. Esses dados ajudam a escolher números para as combinações.
Base matemática
Análise de intervalos
Número de sorteios transcorridos desde o último aparecimento de um número. Ajuda a avaliar a «dívida» de cada número.
Tendências
As linhas visuais entre aparecimentos mostram a dinâmica e a frequência de ocorrência de um número.
Agregados do sorteio
A soma, a faixa, as proporções par/ímpar e grande/pequeno caracterizam cada sorteio.