Gráfico de tendências
O gráfico de tendências de «Спортлото «6 из 45»» é uma ferramenta para a análise visual de padrões nos resultados dos sorteios. Para cada sorteio e cada número possível mostra: uma bola sorteada (círculo colorido) ou o número de sorteios transcorridos desde seu último aparecimento.
As linhas de conexão entre as bolas ajudam a acompanhar a dinâmica dos aparecimentos. As linhas de resumo na parte inferior mostram a frequência, o intervalo médio e máximo, e as sequências consecutivas de cada número.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16643 | 07.03 | 292813311711 | 129 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 20 | 11 | 5 | 20 | 11 | 7 | 13 | 9 | 4 | 2 | 17 | 12 | 18 | 20 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 28 | 29 | 2 | 31 | 2 | 19 | 1 | 5 | 9 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 17 | 1 | 20 | 5:1 | 3:3 |
| 16642 | 06.03 | 3424172445 | 126 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 19 | 10 | 4 | 19 | 12 | 6 | 19 | 8 | 3 | 1 | 17 | 11 | 17 | 19 | 5 | 5 | 7 | 24 | 7 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 6 | 1 | 18 | 34 | 4 | 8 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 45 | 43 | 2:4 | 3:3 |
| 16641 | 06.03 | 301639272632 | 170 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 18 | 9 | 3 | 18 | 11 | 5 | 18 | 7 | 2 | 16 | 13 | 10 | 16 | 18 | 4 | 4 | 6 | 18 | 6 | 26 | 27 | 12 | 8 | 30 | 5 | 32 | 17 | 14 | 3 | 7 | 18 | 2 | 39 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 7 | 23 | 2:4 | 5:1 |
| 16640 | 06.03 | 4240263041 | 143 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 17 | 8 | 2 | 17 | 10 | 4 | 17 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 15 | 17 | 3 | 3 | 5 | 17 | 5 | 26 | 8 | 11 | 7 | 30 | 4 | 5 | 16 | 13 | 2 | 6 | 17 | 1 | 1 | 40 | 41 | 4 | 1 | 14 | 6 | 39 | 1:5 | 4:2 |
| 16639 | 06.03 | 4338154339 | 142 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 | 7 | 1 | 16 | 9 | 3 | 16 | 5 | 15 | 1 | 11 | 8 | 14 | 16 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 15 | 12 | 1 | 5 | 16 | 38 | 39 | 2 | 13 | 3 | 43 | 13 | 5 | 40 | 4:2 | 3:3 |
| 16638 | 06.03 | 1593529116 | 106 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 15 | 6 | 9 | 1 | 8 | 12 | 13 | 4 | 15 | 16 | 10 | 7 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 30 | 2 | 3 | 14 | 8 | 35 | 10 | 15 | 6 | 15 | 1 | 12 | 2 | 2 | 44 | 4 | 34 | 4:2 | 2:4 |
| 16637 | 06.03 | 20340414016 | 99 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 18 | 8 | 9 | 14 | 7 | 1 | 14 | 10 | 5 | 16 | 2 | 6 | 12 | 20 | 0 | 0 | 12 | 14 | 25 | 4 | 27 | 8 | 29 | 2 | 1 | 32 | 13 | 2 | 14 | 3 | 37 | 10 | 14 | 40 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 37 | 3:3 | 1:5 |
| 16636 | 06.03 | 162735423112 | 146 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 19 | 1 | 9 | 6 | 12 | 13 | 2 | 9 | 12 | 8 | 18 | 19 | 12 | 4 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 4 | 13 | 29 | 1 | 31 | 14 | 12 | 11 | 3 | 2 | 13 | 4 | 12 | 13 | 41 | 12 | 43 | 10 | 10 | 41 | 2:4 | 3:3 |
| 16635 | 06.03 | 321743243616 | 118 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 6 | 12 | 1 | 8 | 11 | 7 | 18 | 19 | 12 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 32 | 11 | 19 | 19 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 43 | 17 | 4 | 22 | 3:1 | 4:0 |
| 16634 | 06.03 | 5234284014 | 156 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 0 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 15 | 32 | 17 | 14 | 9 | 0 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0:4 | 4:6 |
| 16633 | 06.03 | 26253722022 | 131 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 25 | 5:6 | 5:6 |
| 16632 | 06.03 | 401122212844 | 121 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 35 | 2:4 | 0:1 |
| 16631 | 05.03 | 384310163118 | 136 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 43 | 6:5 | 6:2 |
| 16630 | 05.03 | 171243221834 | 84 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 38 | 0:6 | 3:3 |
| 16629 | 05.03 | 3645619387 | 140 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 40 | 5:2 | 4:2 |
| 16628 | 05.03 | 351439133641 | 117 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 36 | 1:1 | 0:1 |
| 16627 | 05.03 | 4041273430 | 185 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 34 | 5:3 | 5:3 |
| 16626 | 05.03 | 192024223214 | 141 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 40 | 6:3 | 4:4 |
| 16625 | 05.03 | 37433351030 | 170 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 34 | 6:5 | 3:0 |
| 16624 | 05.03 | 411819202938 | 169 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 28 | 4:3 | 1:4 |
| Sorteadas | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Intervalo médio | 3.7 | 1.6 | 5.7 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 10.5 | 5.4 | 2.6 | 10.5 | 5.1 | 4.2 | 10 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 6.1 | 5 | 9.1 | 10.5 | 3.7 | 5.9 | 3.6 | 9.1 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 5.9 | 3.6 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 10 | 6.4 | 6.3 | 4 | 10.5 | 2.6 | 6.9 | 3.9 | 5.8 | 3.3 | 5.1 | 8.2 | 2.8 | ||||||
| Intervalo máx. | 8 | 3 | 13 | 13 | 11 | 8 | 20 | 11 | 5 | 20 | 12 | 9 | 19 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 18 | 20 | 8 | 13 | 8 | 18 | 8 | 7 | 8 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | 19 | 14 | 14 | 9 | 20 | 6 | 15 | 10 | 13 | 7 | 12 | 17 | 7 | ||||||
| Sequência máx. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Como utilizar o gráfico de tendências de Спортлото «6 из 45»
Estude os intervalos
Os números cinzas indicam quantos sorteios se passaram desde o último aparecimento. Quanto maior o intervalo, mais esmaecido estará o número. Preste atenção aos números com intervalos grandes: não aparecem há algum tempo.
Acompanhe as linhas
As linhas de conexão mostram como as bolas «se movem» entre sorteios. Linhas frequentes para um número indicam sua atividade. Ative e desative as linhas com o botão para maior comodidade.
Analise os agregados
As colunas de soma, faixa, par/ímpar e grande/pequeno ajudam a avaliar o caráter de cada sorteio. Compare-as para identificar padrões típicos.
Utilize as linhas de resumo
Na parte inferior da tabela há 4 linhas de resumo: número de aparecimentos, intervalo médio e máximo, e sequência consecutiva máxima. Esses dados ajudam a escolher números para as combinações.
Base matemática
Análise de intervalos
Número de sorteios transcorridos desde o último aparecimento de um número. Ajuda a avaliar a «dívida» de cada número.
Tendências
As linhas visuais entre aparecimentos mostram a dinâmica e a frequência de ocorrência de um número.
Agregados do sorteio
A soma, a faixa, as proporções par/ímpar e grande/pequeno caracterizam cada sorteio.