Análise de resultados por coluna
A análise de resultados por coluna da loteria 12 Добрых дел é um método de investigação que ajuda a identificar padrões na distribuição dos números sorteados entre colunas.
Esta abordagem é especialmente eficaz para loterias do tipo KENO, onde compreender a distribuição de números entre colunas é fundamental. Estude as somas das colunas, as combinações vencedoras e utilize esta informação para desenvolver sua estratégia pessoal.
Com base nos últimos 20 sorteios da loteria 12 Добрых дел, as colunas vencedoras mais frequentes foram: coluna 1 (6 vezes), coluna 2 (5 vezes), coluna 3 (4 vezes). As tabelas completas de cada sorteio são mostradas abaixo.
| Sorteio 2155 de 3/7/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 22 | 23 | 24 | 5 | 6 | 17 | 10 | |||
| 21 | 12 | 7 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| ∑ | 32 | 36 | 23 | 24 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 10 |
| 160 | ||||||||||
| Sorteio 2154 de 3/6/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 3 | 14 | 16 | 7 | 18 | 9 | 10 | |||
| 4 | 17 | 8 | 19 | |||||||
| ∑ | 0 | 12 | 3 | 18 | 0 | 16 | 24 | 26 | 28 | 10 |
| 137 | ||||||||||
| Sorteio 2153 de 3/6/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 22 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
| 12 | 13 | 24 | ||||||||
| ∑ | 1 | 34 | 16 | 28 | 5 | 16 | 0 | 18 | 19 | 20 |
| 157 | ||||||||||
| Sorteio 2152 de 3/6/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 22 | 24 | 15 | 6 | 7 | 8 | 19 | 10 | |||
| 12 | 4 | 18 | 20 | |||||||
| ∑ | 0 | 34 | 0 | 28 | 15 | 6 | 7 | 26 | 19 | 30 |
| 165 | ||||||||||
| Sorteio 2151 de 3/5/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 7 | 20 | |||
| 21 | 22 | 14 | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| ∑ | 33 | 24 | 3 | 18 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 126 | ||||||||||
| Sorteio 2150 de 3/5/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 22 | 13 | 24 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||
| 1 | 12 | 20 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| ∑ | 33 | 34 | 13 | 24 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 30 |
| 156 | ||||||||||
| Sorteio 2149 de 3/5/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 12 | 3 | 24 | 15 | 16 | 7 | 10 | |||
| 23 | 4 | 5 | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 12 | 26 | 42 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 134 | ||||||||||
| Sorteio 2148 de 3/4/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 22 | 13 | 15 | 7 | 8 | 19 | 10 | |||
| 11 | 2 | 5 | 20 | |||||||
| ∑ | 32 | 24 | 13 | 0 | 20 | 0 | 7 | 8 | 19 | 30 |
| 153 | ||||||||||
| Sorteio 2147 de 3/4/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 22 | 23 | 15 | 6 | 17 | 10 | ||||
| 1 | 2 | 13 | 20 | |||||||
| 3 | ||||||||||
| ∑ | 12 | 24 | 39 | 0 | 15 | 6 | 17 | 0 | 0 | 30 |
| 143 | ||||||||||
| Sorteio 2146 de 3/4/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 18 | 10 | |||
| 11 | 23 | 8 | 20 | |||||||
| ∑ | 12 | 2 | 26 | 4 | 5 | 0 | 7 | 26 | 0 | 30 |
| 112 | ||||||||||
| Sorteio 2145 de 3/3/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 22 | 23 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 13 | ||||||||||
| ∑ | 0 | 22 | 39 | 0 | 5 | 22 | 17 | 18 | 28 | 20 |
| 171 | ||||||||||
| Sorteio 2144 de 3/3/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 12 | 23 | 4 | 5 | 16 | 18 | 10 | |||
| 21 | 3 | 8 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| ∑ | 33 | 12 | 26 | 4 | 5 | 16 | 0 | 26 | 0 | 10 |
| 132 | ||||||||||
| Sorteio 2143 de 3/3/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | |||
| 22 | 23 | 9 | ||||||||
| 13 | ||||||||||
| ∑ | 0 | 24 | 39 | 0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 10 |
| 167 | ||||||||||
| Sorteio 2142 de 3/2/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 2 | 13 | 5 | 17 | 8 | 9 | ||||
| 11 | 23 | 15 | ||||||||
| 1 | 3 | |||||||||
| ∑ | 33 | 2 | 39 | 0 | 20 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 |
| 128 | ||||||||||
| Sorteio 2141 de 3/2/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 24 | 15 | 6 | 7 | 8 | 19 | 20 | |
| 4 | 5 | |||||||||
| ∑ | 11 | 12 | 13 | 28 | 20 | 6 | 7 | 8 | 19 | 20 |
| 144 | ||||||||||
| Sorteio 2140 de 3/2/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 2 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 19 | 20 | |
| 5 | 9 | |||||||||
| ∑ | 11 | 2 | 23 | 14 | 20 | 16 | 17 | 8 | 28 | 20 |
| 159 | ||||||||||
| Sorteio 2139 de 3/1/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 22 | 3 | 4 | 16 | 17 | 9 | 10 | |||
| 13 | 19 | 20 | ||||||||
| 23 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 22 | 39 | 4 | 0 | 16 | 17 | 0 | 28 | 30 |
| 157 | ||||||||||
| Sorteio 2138 de 3/1/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 5 | 18 | 19 | ||||||||
| ∑ | 11 | 12 | 13 | 0 | 20 | 6 | 7 | 26 | 28 | 10 |
| 133 | ||||||||||
| Sorteio 2137 de 3/1/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 22 | 23 | 4 | 6 | 17 | 8 | 19 | |||
| 2 | 13 | 14 | 16 | |||||||
| ∑ | 21 | 24 | 36 | 18 | 0 | 22 | 17 | 8 | 19 | 0 |
| 165 | ||||||||||
| Sorteio 2136 de 2/28/2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 23 | 4 | 5 | 16 | 18 | 19 | 10 | ||
| 12 | 8 | 9 | ||||||||
| ∑ | 1 | 14 | 23 | 4 | 5 | 16 | 0 | 26 | 28 | 10 |
| 127 | ||||||||||
Vantagens da análise por colunas
Abordagem estruturada
O agrupamento de números pelo último dígito cria uma estrutura clara para a análise.
Análise visual
A apresentação tabular dos dados permite uma avaliação rápida da distribuição dos números.