Gráfico de tendências
O gráfico de tendências de «Забава от Русского лото» é uma ferramenta para a análise visual de padrões nos resultados dos sorteios. Para cada sorteio e cada número possível mostra: uma bola sorteada (círculo colorido) ou o número de sorteios transcorridos desde seu último aparecimento.
As linhas de conexão entre as bolas ajudam a acompanhar a dinâmica dos aparecimentos. As linhas de resumo na parte inferior mostram a frequência, o intervalo médio e máximo, e as sequências consecutivas de cada número.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168444 | 07.03 | 143211215619112223717 | 170 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 14 | 15 | 4 | 17 | 2 | 19 | 1 | 21 | 22 | 23 | 5 | 20 | 8:4 | 7:5 |
| 168443 | 07.03 | 1438177511191223206 | 145 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 6 | 3 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 23 | 4 | 20 | 7:5 | 5:7 |
| 168442 | 07.03 | 111921878122212164 | 131 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | 2 | 21 | 22 | 1 | 3 | 21 | 5:7 | 4:8 |
| 168441 | 07.03 | 12139102823181192221 | 158 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 23 | 2 | 22 | 6:6 | 6:6 |
| 168440 | 07.03 | 23201431617111981022 | 154 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 16 | 1 | 2 | 19 | 20 | 2 | 22 | 23 | 1 | 22 | 6:6 | 6:6 |
| 168439 | 07.03 | 2214231521371911245 | 148 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 22 | 23 | 24 | 23 | 8:4 | 6:6 |
| 168438 | 07.03 | 11102221247221719181120 | 184 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 7 | 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 10 | 5 | 16 | 17 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 24 | 23 | 6:6 | 7:5 |
| 168437 | 07.03 | 1315199125108741620 | 136 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 12 | 13 | 0 | 15 | 12 | 3 | 18 | 19 | 12 | 5 | 22 | 14 | 2 | 19 | 6:6 | 6:6 |
| 168436 | 07.03 | 17923132082341516614 | 139 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 1 | 6 | 1 | 14 | 0 | 16 | 2 | 18 | 19 | 0 | 21 | 22 | 7 | 4 | 18 | 3:1 | 4:0 |
| 168435 | 07.03 | 311191529201714231816 | 143 | 1 | 17 | 17 | 18 | 5 | 14 | 16 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 0 | 7 | 17 | 0:4 | 4:6 |
| 168434 | 07.03 | 1415201101216241118212 | 149 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 5:6 | 5:6 |
| 168433 | 07.03 | 22612111524132144816 | 174 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 22 | 2:4 | 0:1 |
| 168432 | 07.03 | 2123591610151817192220 | 156 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 21 | 6:5 | 6:2 |
| 168431 | 07.03 | 10623129182011917215 | 118 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 25 | 0:6 | 3:3 |
| 168430 | 07.03 | 1924310204221211795 | 153 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 20 | 5:2 | 4:2 |
| 168429 | 07.03 | 19821718221310216912 | 135 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 25 | 1:1 | 0:1 |
| 168428 | 07.03 | 2127418161756198 | 159 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 24 | 5:3 | 5:3 |
| 168427 | 07.03 | 1011131218732015914 | 155 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 21 | 6:3 | 4:4 |
| 168426 | 07.03 | 2023173616482172419 | 156 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 23 | 6:5 | 3:0 |
| 168425 | 07.03 | 229101116204171419188 | 154 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 14 | 4:3 | 1:4 |
| Sorteadas | 11 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 16 | 10 | 8 | 9 | 12 | 7 | ||||||
| Intervalo médio | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 1 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | ||||||
| Intervalo máx. | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| Sequência máx. | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
Como utilizar o gráfico de tendências de Забава от Русского лото
Estude os intervalos
Os números cinzas indicam quantos sorteios se passaram desde o último aparecimento. Quanto maior o intervalo, mais esmaecido estará o número. Preste atenção aos números com intervalos grandes: não aparecem há algum tempo.
Acompanhe as linhas
As linhas de conexão mostram como as bolas «se movem» entre sorteios. Linhas frequentes para um número indicam sua atividade. Ative e desative as linhas com o botão para maior comodidade.
Analise os agregados
As colunas de soma, faixa, par/ímpar e grande/pequeno ajudam a avaliar o caráter de cada sorteio. Compare-as para identificar padrões típicos.
Utilize as linhas de resumo
Na parte inferior da tabela há 4 linhas de resumo: número de aparecimentos, intervalo médio e máximo, e sequência consecutiva máxima. Esses dados ajudam a escolher números para as combinações.
Base matemática
Análise de intervalos
Número de sorteios transcorridos desde o último aparecimento de um número. Ajuda a avaliar a «dívida» de cada número.
Tendências
As linhas visuais entre aparecimentos mostram a dinâmica e a frequência de ocorrência de um número.
Agregados do sorteio
A soma, a faixa, as proporções par/ímpar e grande/pequeno caracterizam cada sorteio.