Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 1615 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 1615 vom
Gewinnzahlen
4
2
46
24
53
10
23
13
68
89
25
74
30
81
93
5
88
82
72
87
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
969
Durchschn. 1017.2 · 40. %
Gerade / ungerade
11 / 9
Durchschn. gerade: 11.1
Hoch / niedrig
10 / 10
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
2–93
Spanne: 91 · Durchschn. 89.2
Aufeinanderfolgend
4‑5, 23‑24‑25, 81‑82, 87‑88‑89
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 von 20 | 58. von 100 | Kalt | vor 15 Ziehungen | 1 | 1 | |
| 5 von 20 | 18. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 5 | |
| 1 von 20 | 99. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | — | — | |
| 5 von 20 | 22. von 100 | Warm | vor 6 Ziehungen | 1.3 | 2 | |
| 5 von 20 | 28. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 7 von 20 | 5. von 100 | Heiß | vor 4 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 5 von 20 | 21. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.3 | 3 | |
| 4 von 20 | 39. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.7 | 5 | |
| 2 von 20 | 93. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 14 | 14 | |
| 3 von 20 | 76. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 7 | 12 | |
| 2 von 20 | 86. von 100 | Kalt | vor 13 Ziehungen | 1 | 1 | |
| 6 von 20 | 15. von 100 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 2.4 | 7 | |
| 4 von 20 | 43. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 1.7 | 3 | |
| 3 von 20 | 73. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 2.5 | 5 | |
| 3 von 20 | 77. von 100 | Kalt | vor 11 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 5 von 20 | 19. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.5 | 5 | |
| 5 von 20 | 37. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 6 | |
| 2 von 20 | 94. von 100 | Kalt | vor 16 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 5 von 20 | 34. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.8 | 5 | |
| 2 von 20 | 95. von 100 | Kalt | vor 18 Ziehungen | 0 | 0 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.614)
Ziehungsstatistiken
845.508,07 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 8 | 32.521,55 | 260.172,4 |
| 3 | 18 acertos | 96 | 2.710,13 | 260.172,48 |
| 4 | 17 acertos | 943 | 172,43 | 162.601,49 |
| 5 | 16 acertos | 6.146 | 26,45 | 162.561,7 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |