Trenddiagramm
Das Trenddiagramm für «Lotto Plus» ist ein Werkzeug zur visuellen Analyse von Mustern in Ziehungsergebnissen. Für jede Ziehung und jede mögliche Zahl zeigt es: eine gezogene Kugel (farbiger Kreis) oder die Anzahl der Ziehungen seit dem letzten Erscheinen.
Verbindungslinien zwischen Kugeln helfen, die Dynamik der Vorkommen zu verfolgen. Zusammenfassungszeilen am Ende zeigen Häufigkeit, durchschnittlichen und maximalen Aussetzer sowie aufeinanderfolgende Serien für jede Zahl.
| # | Datum | Komb. | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Spannw. | U/G | G/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7322 | 05.03 | 30351241211 | 131 | 20 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | 4 | 10 | 6 | 11 | 12 | 16 | 6 | 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 9 | 15 | 1 | 14 | 6 | 1 | 30 | 14 | 8 | 2 | 11 | 35 | 8 | 12 | 3 | 5 | 9 | 41 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 39 | 3:3 | 3:3 |
| 7321 | 03.03 | 26302151529 | 126 | 19 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 19 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 15 | 5 | 15 | 19 | 11 | 2 | 4 | 2 | 21 | 19 | 6 | 8 | 14 | 26 | 13 | 5 | 29 | 30 | 13 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 25 | 4:2 | 3:3 |
| 7320 | 28.02 | 33294141243 | 162 | 18 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 18 | 2 | 8 | 4 | 7 | 12 | 14 | 4 | 2 | 18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 18 | 18 | 5 | 7 | 13 | 3 | 12 | 4 | 29 | 5 | 12 | 6 | 33 | 9 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 41 | 2 | 43 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4:2 | 4:2 |
| 7319 | 26.02 | 20184323835 | 156 | 17 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 17 | 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 13 | 3 | 1 | 17 | 9 | 18 | 2 | 20 | 17 | 17 | 4 | 6 | 12 | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 35 | 5 | 9 | 38 | 2 | 6 | 7 | 1 | 43 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 41 | 2:4 | 3:3 |
| 7318 | 24.02 | 4485154245 | 159 | 16 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 12 | 2 | 15 | 16 | 8 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 3 | 5 | 11 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 14 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 42 | 5 | 44 | 45 | 3 | 2 | 1 | 3 | 40 | 3:3 | 3:3 |
| 7317 | 21.02 | 264442304839 | 218 | 15 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | 1 | 15 | 19 | 7 | 2 | 19 | 11 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 26 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 13 | 10 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 42 | 4 | 44 | 5 | 2 | 17 | 48 | 2 | 29 | 2:4 | 5:1 |
| 7316 | 19.02 | 22284445317 | 135 | 7 | 6 | 3 | 9 | 13 | 7 | 18 | 8 | 4 | 10 | 3 | 11 | 10 | 14 | 5 | 16 | 2 | 1 | 4 | 20 | 14 | 14 | 12 | 14 | 25 | 7 | 27 | 28 | 29 | 1 | 8 | 32 | 0 | 2 | 12 | 2 | 37 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 4 | 12 | 47 | 14 | 49 | 44 | 3:3 | 3:3 |
| 7315 | 17.02 | 49283782346 | 174 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 2 | 18 | 9 | 9 | 13 | 12 | 5 | 18 | 19 | 12 | 13 | 22 | 23 | 2 | 25 | 26 | 7 | 13 | 29 | 30 | 31 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 13 | 41 | 12 | 7 | 13 | 10 | 46 | 8 | 5 | 49 | 41 | 2:4 | 3:3 |
| 7314 | 14.02 | 351846264019 | 166 | 12 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 12 | 11 | 4 | 18 | 19 | 12 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 32 | 1 | 19 | 19 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | 17 | 4 | 46 | 5 | 12 | 20 | 32 | 3:1 | 4:0 |
| 7313 | 12.02 | 61137312443 | 186 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 3 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 15 | 32 | 33 | 14 | 9 | 2 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 43 | 1 | 1 | 4 | 47 | 48 | 49 | 28 | 0:4 | 4:6 |
| 7312 | 10.02 | 28294122124 | 179 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 17 | 47 | 10 | 49 | 34 | 5:6 | 5:6 |
| 7311 | 07.02 | 441224233047 | 159 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 19 | 47 | 48 | 19 | 35 | 2:4 | 0:1 |
| 7310 | 05.02 | 424611173420 | 144 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 7 | 47 | 10 | 15 | 36 | 6:5 | 6:2 |
| 7309 | 03.02 | 191347242037 | 186 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 1 | 47 | 8 | 15 | 32 | 0:6 | 3:3 |
| 7308 | 31.01 | 3949721428 | 161 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 9 | 17 | 6 | 12 | 24 | 5:2 | 4:2 |
| 7307 | 29.01 | 391642143844 | 77 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 46 | 47 | 18 | 16 | 31 | 1:1 | 0:1 |
| 7306 | 27.01 | 4341383733 | 160 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13 | 12 | 49 | 40 | 5:3 | 5:3 |
| 7305 | 24.01 | 202225243515 | 165 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 5 | 8 | 17 | 15 | 41 | 6:3 | 4:4 |
| 7304 | 22.01 | 41473651133 | 198 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 46 | 47 | 48 | 12 | 27 | 6:5 | 3:0 |
| 7303 | 20.01 | 451920223141 | 103 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 11 | 47 | 1 | 49 | 23 | 4:3 | 1:4 |
| Gezogen | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Ø Aussetzer | 10.5 | 3.9 | 2.6 | 5.1 | 6.4 | 5.4 | 10.5 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 5.1 | 6.7 | 8.1 | 4 | 6.9 | 10.5 | 5.6 | 3.6 | 2.4 | 7.5 | 9.1 | 10.5 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 3.3 | 6.3 | 2.6 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 3.9 | 1.9 | 4.8 | 6.4 | 4.2 | 5.6 | 3.4 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 3.1 | 6.4 | 2.7 | 4.2 | 3.5 | 6.3 | 3.9 | ||||||
| Max Aussetzer | 20 | 8 | 6 | 12 | 14 | 11 | 20 | 9 | 10 | 6 | 10 | 14 | 16 | 9 | 15 | 20 | 12 | 9 | 5 | 16 | 18 | 20 | 7 | 9 | 15 | 7 | 14 | 6 | 11 | 12 | 14 | 8 | 4 | 11 | 14 | 8 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 | 14 | 5 | 9 | 6 | 14 | 8 | ||||||
| Max Serie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Trenddiagramm für Lotto Plus nutzen
Aussetzer studieren
Graue Zahlen zeigen, wie viele Ziehungen seit dem letzten Erscheinen vergangen sind. Je größer der Aussetzer, desto blasser die Zahl. Achten Sie auf Zahlen mit großen Aussetzern — sie sind länger nicht erschienen.
Linien verfolgen
Verbindungslinien zeigen, wie sich Kugeln zwischen Ziehungen «bewegen». Häufige Linien zu einer Zahl zeigen deren Aktivität. Schalten Sie Linien mit der Schaltfläche ein und aus.
Aggregate analysieren
Summen-, Spannweiten-, Ungerade/Gerade- und Groß/Klein-Spalten helfen, den Charakter jeder Ziehung zu bewerten. Vergleichen Sie sie, um typische Muster zu erkennen.
Zusammenfassungszeilen nutzen
Am Ende der Tabelle stehen 4 Zusammenfassungszeilen: Anzahl der Vorkommen, durchschnittlicher und maximaler Aussetzer sowie maximale aufeinanderfolgende Serie. Diese Daten helfen bei der Zahlenauswahl für Kombinationen.
Mathematische Grundlagen
Aussetzer-Analyse
Anzahl der Ziehungen seit dem letzten Erscheinen einer Zahl. Hilft, den «Rückstand» jeder Zahl zu bewerten.
Trends
Visuelle Linien zwischen den Vorkommen zeigen die Dynamik und Häufigkeit des Erscheinens einer Zahl.
Ziehungsaggregate
Summe, Spannweite, Verhältnis Ungerade/Gerade und Groß/Klein charakterisieren jede Ziehung.