Oz Lotto 복권
트렌드 차트
추첨별 각 번호의 출현과 갭에 대한 시각적 분석
«Oz Lotto»의 트렌드 차트는 추첨 결과의 패턴을 시각적으로 분석하는 도구입니다. 각 추첨과 각 가능한 번호에 대해 추첨된 공(컬러 원) 또는 마지막 출현 이후 추첨 횟수를 보여줍니다.
공 사이의 연결선은 출현 역학을 추적하는 데 도움이 됩니다. 하단의 요약 행은 각 번호의 빈도, 평균 및 최대 갭, 연속 출현을 보여줍니다.
20회 추첨 기준 분석 ~
| # | 날짜 | 조합 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 범위 | 홀/짝 | 대/소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672 | 03.03 | 332173918475 | 170 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 7 | 15 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 20 | 5 | 18 | 4 | 3 | 21 | 5 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 33 | 16 | 7 | 2 | 10 | 7 | 39 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 47 | 42 | 6:1 | 3:4 |
| 1671 | 24.02 | 25432733572 | 142 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 11 | 7 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 19 | 4 | 16 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 19 | 25 | 2 | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 33 | 15 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 43 | 1 | 7 | 3 | 9 | 41 | 6:1 | 4:3 |
| 1670 | 17.02 | 4436324239923 | 225 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 18 | 3 | 15 | 2 | 1 | 10 | 3 | 23 | 18 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 32 | 4 | 14 | 5 | 36 | 8 | 5 | 39 | 11 | 2 | 42 | 9 | 44 | 6 | 2 | 8 | 35 | 3:4 | 5:2 |
| 1669 | 10.02 | 4431262720234 | 175 | 2 | 5 | 3 | 4 | 17 | 9 | 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | 2 | 14 | 1 | 20 | 9 | 2 | 23 | 17 | 14 | 26 | 27 | 2 | 1 | 5 | 31 | 3 | 3 | 13 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 44 | 5 | 1 | 7 | 40 | 3:4 | 4:3 |
| 1668 | 03.02 | 4102919464127 | 176 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 13 | 19 | 5 | 8 | 1 | 1 | 16 | 13 | 9 | 27 | 1 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 41 | 3 | 7 | 12 | 4 | 46 | 6 | 42 | 4:3 | 4:3 |
| 1667 | 27.01 | 2841173022151 | 147 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | 4 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 19 | 0 | 12 | 3 | 11 | 7 | 22 | 23 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 41 | 2 | 6 | 44 | 3 | 6 | 17 | 40 | 5:2 | 2:5 |
| 1666 | 20.01 | 21334243141732 | 142 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 18 | 8 | 5 | 14 | 11 | 3 | 2 | 14 | 5 | 16 | 2 | 11 | 2 | 20 | 6 | 0 | 12 | 14 | 25 | 7 | 27 | 7 | 29 | 2 | 1 | 32 | 0 | 2 | 1 | 4 | 37 | 10 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 | 4 | 30 | 4:3 | 3:4 |
| 1665 | 13.01 | 17283738394219 | 225 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4 | 6 | 19 | 4 | 9 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 18 | 19 | 12 | 5 | 22 | 23 | 2 | 25 | 26 | 2 | 13 | 29 | 1 | 31 | 14 | 5 | 11 | 35 | 3 | 3 | 38 | 12 | 13 | 41 | 12 | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 | 25 | 5:2 | 5:2 |
| 1664 | 06.01 | 3318452538172 | 133 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 12 | 1 | 6 | 13 | 14 | 4 | 11 | 0 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 4 | 19 | 19 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 43 | 17 | 45 | 46 | 2 | 39 | 3:1 | 4:0 |
| 1663 | 30.12 | 6113630191237 | 130 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 1 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 31 | 32 | 17 | 14 | 9 | 1 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 43 | 1 | 9 | 4 | 47 | 16 | 0:4 | 4:6 |
| 1662 | 23.12 | 2728392202329 | 200 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 17 | 47 | 42 | 5:6 | 5:6 |
| 1661 | 16.12 | 42112322294526 | 198 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 19 | 47 | 44 | 2:4 | 0:1 |
| 1660 | 09.12 | 40441017331929 | 100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 7 | 47 | 30 | 6:5 | 6:2 |
| 1659 | 02.12 | 18124523193538 | 200 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 1 | 47 | 40 | 0:6 | 3:3 |
| 1658 | 25.11 | 374762040742 | 187 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 9 | 17 | 45 | 5:2 | 4:2 |
| 1657 | 18.11 | 37154013364227 | 89 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 46 | 47 | 40 | 1:1 | 0:1 |
| 1656 | 11.11 | 414137353231 | 190 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13 | 41 | 5:3 | 5:3 |
| 1655 | 04.11 | 1921242333157 | 163 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 5 | 8 | 29 | 6:3 | 4:4 |
| 1654 | 28.10 | 394534510327 | 243 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 46 | 47 | 41 | 6:5 | 3:0 |
| 1653 | 21.10 | 4318192130398 | 213 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 11 | 47 | 36 | 4:3 | 1:4 |
| 출현 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 평균 갭 | 3.7 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 9.5 | 5 | 4.7 | 6.8 | 3.9 | 6.8 | 4.4 | 3.6 | 5.4 | 2.5 | 3.6 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 3 | 3.4 | 4.6 | 2.9 | 3.5 | 10.5 | 6.9 | 3.9 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4 | 5.6 | 2.7 | 7.5 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 5.6 | 2.9 | 5.9 | 3.6 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 4.8 | 3.7 | 3.9 | ||||||
| 최대 갭 | 8 | 6 | 7 | 6 | 18 | 12 | 11 | 15 | 8 | 15 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 20 | 7 | 16 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 20 | 15 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 5 | 16 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 13 | 8 | 5 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | ||||||
| 최대 연속 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Откройте полный доступ
Полный архив тиражей
12 генераторов номеров
Нейросетевой анализ
Комбинаторика и системы
Без автосписаний Мгновенная активация
Oz Lotto에서 트렌드 차트 사용법
Oz Lotto 복권의 패턴 분석을 위한 실용적 팁
1
갭 연구
회색 숫자는 마지막 출현 이후 몇 회 추첨이 지났는지 보여줍니다. 갭이 클수록 숫자가 더 흐립니다. 큰 갭을 가진 번호에 주목하세요 — 한동안 나오지 않았습니다.
2
연결선 추적
연결선은 공이 추첨 사이에서 어떻게 '이동'하는지 보여줍니다. 한 번호로의 빈번한 연결선은 해당 번호의 활발함을 나타냅니다. 편의를 위해 버튼으로 연결선을 켜고 끌 수 있습니다.
3
집계 분석
합계, 범위, 홀짝 및 대소 열은 각 추첨의 특성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 패턴을 식별하기 위해 비교하세요.
4
요약 행 활용
표 하단에는 4개의 요약 행이 있습니다: 출현 횟수, 평균 및 최대 갭, 최대 연속 출현. 이 데이터는 조합을 위한 번호 선택에 도움이 됩니다.
수학적 기초
갭 분석과 트렌드의 원리
갭 분석
번호의 마지막 출현 이후 추첨 횟수. 각 번호의 '부채'를 평가하는 데 도움이 됩니다.
트렌드
출현 간 시각적 연결선은 번호 발생의 역학과 빈도를 보여줍니다.
추첨 집계
합계, 범위, 홀짝 및 대소 비율은 각 추첨을 특성화합니다.
수학적 기초
각 복권 추첨은 독립적인 무작위 사건입니다. 트렌드 차트는 과거를 시각화하는 데 도움이 되지만 미래 추첨 결과를 보장하지 않습니다.