Powerball 복권
트렌드 차트
추첨별 각 번호의 출현과 갭에 대한 시각적 분석
«Powerball»의 트렌드 차트는 추첨 결과의 패턴을 시각적으로 분석하는 도구입니다. 각 추첨과 각 가능한 번호에 대해 추첨된 공(컬러 원) 또는 마지막 출현 이후 추첨 횟수를 보여줍니다.
공 사이의 연결선은 출현 역학을 추적하는 데 도움이 됩니다. 하단의 요약 행은 각 번호의 빈도, 평균 및 최대 갭, 연속 출현을 보여줍니다.
20회 추첨 기준 분석 ~
| # | 날짜 | 조합 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 범위 | 홀/짝 | 대/소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1555 | 05.03 | 19342022235+17 | 131 | 1 | 7 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 20 | 3 | 22 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 13 | 4 | 34 | 7 | 14 | 20 | 9 | 20 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 20 | 20 | 16 | 7 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 15 | 33 | 5:3 | 4:4 |
| 1554 | 26.02 | 825627182612+5 | 127 | 6 | 6 | 19 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 25 | 26 | 27 | 1 | 8 | 1 | 10 | 12 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 8 | 19 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 19 | 19 | 15 | 6 | 19 | 18 | 9 | 19 | 19 | 14 | 22 | 3:5 | 3:5 |
| 1553 | 19.02 | 2673028151712+9 | 144 | 5 | 5 | 18 | 3 | 10 | 3 | 7 | 14 | 2 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 17 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 26 | 3 | 28 | 7 | 30 | 9 | 11 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 7 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 18 | 18 | 14 | 5 | 18 | 17 | 8 | 18 | 18 | 13 | 23 | 4:4 | 3:5 |
| 1552 | 12.02 | 20302118111412+7 | 133 | 4 | 4 | 17 | 2 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 9 | 11 | 12 | 12 | 14 | 1 | 5 | 5 | 18 | 8 | 20 | 21 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 30 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6 | 17 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 17 | 17 | 13 | 4 | 17 | 16 | 7 | 17 | 17 | 12 | 23 | 3:5 | 3:5 |
| 1551 | 05.02 | 1812159253322+8 | 142 | 3 | 3 | 16 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 9 | 8 | 6 | 12 | 11 | 1 | 15 | 4 | 4 | 18 | 7 | 2 | 2 | 22 | 6 | 3 | 25 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 9 | 33 | 1 | 3 | 10 | 16 | 5 | 16 | 2 | 1 | 16 | 8 | 4 | 8 | 16 | 16 | 12 | 3 | 16 | 15 | 6 | 16 | 16 | 11 | 25 | 4:4 | 3:5 |
| 1550 | 29.01 | 2741422342518+16 | 134 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 12 | 13 | 14 | 3 | 19 | 3 | 18 | 6 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 25 | 3 | 27 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 34 | 2 | 9 | 11 | 4 | 17 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3 | 7 | 15 | 15 | 11 | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 30 | 2:6 | 3:5 |
| 1549 | 22.01 | 1693132301234+5 | 147 | 7 | 1 | 15 | 1 | 6 | 7 | 18 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 16 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 12 | 14 | 25 | 2 | 27 | 8 | 29 | 30 | 5 | 32 | 11 | 34 | 1 | 8 | 14 | 11 | 4 | 5 | 16 | 14 | 9 | 14 | 6 | 14 | 14 | 10 | 1 | 13 | 13 | 13 | 18 | 11 | 9 | 29 | 3:5 | 5:3 |
| 1548 | 15.01 | 352027127215+20 | 132 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | 12 | 1 | 12 | 1 | 18 | 19 | 12 | 11 | 22 | 14 | 24 | 25 | 26 | 0 | 13 | 29 | 2 | 31 | 14 | 10 | 11 | 35 | 9 | 14 | 3 | 13 | 13 | 6 | 7 | 12 | 20 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 9 | 3 | 18 | 13 | 15 | 34 | 4:4 | 4:4 |
| 1547 | 08.01 | 25133318281226+9 | 135 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 | 0 | 16 | 0 | 18 | 19 | 2 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 26 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 9 | 19 | 19 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 19 | 9 | 4 | 11 | 12 | 8 | 3 | 15 | 10 | 11 | 13 | 19 | 18 | 16 | 3:1 | 4:0 |
| 1546 | 01.01 | 492722181528+13 | 134 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 7 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 1 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 15 | 32 | 17 | 14 | 9 | 1 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 2 | 15 | 3 | 17 | 1 | 4 | 16 | 23 | 0:4 | 4:6 |
| 1545 | 25.12 | 2021291151722+9 | 154 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 18 | 20 | 15 | 14 | 17 | 6 | 11 | 1 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 8 | 15 | 3 | 17 | 18 | 10 | 16 | 19 | 5:6 | 5:6 |
| 1544 | 18.12 | 3181718223420+15 | 173 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 12 | 9 | 11 | 1 | 2 | 17 | 19 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 14 | 16 | 16 | 12 | 18 | 19 | 20 | 35 | 2:4 | 0:1 |
| 1543 | 11.12 | 3033812241422+3 | 99 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 19 | 6 | 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 20 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 7 | 13 | 21 | 6:5 | 6:2 |
| 1542 | 04.12 | 1493418132629+5 | 127 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 20 | 20 | 3 | 4 | 17 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 11 | 15 | 19 | 17 | 18 | 16 | 9 | 27 | 0:6 | 3:3 |
| 1541 | 27.11 | 283551530631+20 | 118 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 19 | 7 | 20 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 15 | 13 | 14 | 15 | 8 | 17 | 12 | 19 | 5 | 26 | 5:2 | 4:2 |
| 1540 | 20.11 | 28113010273220+16 | 116 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 6 | 13 | 14 | 11 | 15 | 17 | 17 | 19 | 7 | 28 | 1:1 | 0:1 |
| 1539 | 13.11 | 313106272423+5 | 71 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 10 | 19 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 9 | 20 | 11 | 10 | 13 | 14 | 8 | 16 | 17 | 16 | 2 | 20 | 24 | 5:3 | 5:3 |
| 1538 | 06.11 | 1516191725115+16 | 164 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 17 | 18 | 7 | 14 | 16 | 15 | 14 | 5 | 18 | 19 | 5 | 25 | 6:3 | 4:4 |
| 1537 | 30.10 | 29342548235+2 | 163 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 | 7 | 7 | 13 | 6 | 11 | 12 | 6 | 20 | 13 | 16 | 17 | 7 | 19 | 12 | 33 | 6:5 | 3:0 |
| 1536 | 23.10 | 3214151623296+5 | 146 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 1 | 14 | 3 | 14 | 5 | 18 | 7 | 14 | 2 | 3 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 19 | 19 | 1 | 24 | 4:3 | 1:4 |
| 출현 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 평균 갭 | 4.5 | 2.8 | 10.5 | 2.3 | 5.2 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 2.2 | 5 | 2.4 | 3.1 | 6.9 | 5.8 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 5 | 3.2 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 3.9 | 6.3 | 10.5 | 5.3 | 10.5 | 5.7 | 6.3 | 7.5 | 6.8 | 4.7 | 5.6 | 10.5 | 10.5 | 7.7 | 3.3 | 10.5 | 10 | 4.4 | 10.5 | 10.5 | 6.8 | ||||||
| 최대 갭 | 10 | 7 | 20 | 5 | 11 | 9 | 5 | 14 | 5 | 12 | 6 | 7 | 15 | 13 | 3 | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 14 | 20 | 10 | 20 | 13 | 14 | 16 | 15 | 11 | 12 | 20 | 20 | 16 | 7 | 20 | 19 | 9 | 20 | 20 | 15 | ||||||
| 최대 연속 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Откройте полный доступ
Полный архив тиражей
12 генераторов номеров
Нейросетевой анализ
Комбинаторика и системы
Без автосписаний Мгновенная активация
Powerball에서 트렌드 차트 사용법
Powerball 복권의 패턴 분석을 위한 실용적 팁
1
갭 연구
회색 숫자는 마지막 출현 이후 몇 회 추첨이 지났는지 보여줍니다. 갭이 클수록 숫자가 더 흐립니다. 큰 갭을 가진 번호에 주목하세요 — 한동안 나오지 않았습니다.
2
연결선 추적
연결선은 공이 추첨 사이에서 어떻게 '이동'하는지 보여줍니다. 한 번호로의 빈번한 연결선은 해당 번호의 활발함을 나타냅니다. 편의를 위해 버튼으로 연결선을 켜고 끌 수 있습니다.
3
집계 분석
합계, 범위, 홀짝 및 대소 열은 각 추첨의 특성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 패턴을 식별하기 위해 비교하세요.
4
요약 행 활용
표 하단에는 4개의 요약 행이 있습니다: 출현 횟수, 평균 및 최대 갭, 최대 연속 출현. 이 데이터는 조합을 위한 번호 선택에 도움이 됩니다.
수학적 기초
갭 분석과 트렌드의 원리
갭 분석
번호의 마지막 출현 이후 추첨 횟수. 각 번호의 '부채'를 평가하는 데 도움이 됩니다.
트렌드
출현 간 시각적 연결선은 번호 발생의 역학과 빈도를 보여줍니다.
추첨 집계
합계, 범위, 홀짝 및 대소 비율은 각 추첨을 특성화합니다.
수학적 기초
각 복권 추첨은 독립적인 무작위 사건입니다. 트렌드 차트는 과거를 시각화하는 데 도움이 되지만 미래 추첨 결과를 보장하지 않습니다.