Dia de Sorte 복권
트렌드 차트
추첨별 각 번호의 출현과 갭에 대한 시각적 분석
«Dia de Sorte»의 트렌드 차트는 추첨 결과의 패턴을 시각적으로 분석하는 도구입니다. 각 추첨과 각 가능한 번호에 대해 추첨된 공(컬러 원) 또는 마지막 출현 이후 추첨 횟수를 보여줍니다.
공 사이의 연결선은 출현 역학을 추적하는 데 도움이 됩니다. 하단의 요약 행은 각 번호의 빈도, 평균 및 최대 갭, 연속 출현을 보여줍니다.
20회 추첨 기준 분석 ~
| # | 날짜 | 조합 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 범위 | 홀/짝 | 대/소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 07.03 | 31151225258 | 107 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 11 | 1 | 25 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 31 | 30 | 5:2 | 3:4 |
| 1184 | 05.03 | 1617241011325 | 106 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 16 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 | 25 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 24 | 4:3 | 3:4 |
| 1183 | 03.03 | 30212036725 | 112 | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 9 | 1 | 25 | 10 | 2 | 3 | 4 | 30 | 2 | 27 | 4:3 | 4:3 |
| 1182 | 28.02 | 1530189241922 | 137 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 3 | 18 | 19 | 2 | 3 | 22 | 8 | 24 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 21 | 3:4 | 5:2 |
| 1181 | 26.02 | 6343116278 | 95 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 27 | 1 | 2 | 1 | 31 | 28 | 3:4 | 2:5 |
| 1180 | 24.02 | 28312018123015 | 161 | 9 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 15 | 19 | 1 | 11 | 2 | 20 | 1 | 5 | 6 | 2 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 30 | 31 | 19 | 3:4 | 5:2 |
| 1179 | 21.02 | 14272829171021 | 118 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | 7 | 18 | 8 | 1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 14 | 5 | 16 | 17 | 10 | 1 | 20 | 0 | 4 | 12 | 14 | 25 | 6 | 27 | 4 | 29 | 3 | 3 | 26 | 6:1 | 4:3 |
| 1178 | 19.02 | 51925199315 | 51 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 19 | 9 | 9 | 1 | 18 | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 | 18 | 19 | 12 | 3 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 11 | 13 | 29 | 2 | 31 | 17 | 5:2 | 1:6 |
| 1177 | 14.02 | 2212301625118 | 52 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 18 | 19 | 5 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 10 | 3:1 | 4:0 |
| 1176 | 12.02 | 4302319311222 | 133 | 1 | 17 | 17 | 18 | 5 | 6 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 12 | 1 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 2 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 31 | 22 | 0:4 | 4:6 |
| 1175 | 10.02 | 1819261131520 | 147 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 18 | 5:6 | 5:6 |
| 1174 | 07.02 | 2871516193017 | 141 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 30 | 2:4 | 0:1 |
| 1173 | 05.02 | 2630711211319 | 112 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 20 | 6:5 | 6:2 |
| 1172 | 03.02 | 1283016132325 | 124 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 27 | 0:6 | 3:3 |
| 1171 | 31.01 | 253141326528 | 93 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 26 | 5:2 | 4:2 |
| 1170 | 29.01 | 2510279242818 | 119 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 31 | 1:1 | 0:1 |
| 1169 | 27.01 | 27395242120 | 85 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 25 | 5:3 | 5:3 |
| 1168 | 24.01 | 131417152394 | 107 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 27 | 6:3 | 4:4 |
| 1167 | 22.01 | 26302237205 | 160 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 27 | 6:5 | 3:0 |
| 1166 | 20.01 | 2812131420265 | 110 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 25 | 4:3 | 1:4 |
| 출현 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||||
| 평균 갭 | 5.5 | 2.9 | 2 | 6.8 | 4.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 9.1 | 5.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 5 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 3.5 | 4.7 | 2 | 2.6 | 5.6 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 3.4 | ||||||
| 최대 갭 | 12 | 7 | 5 | 15 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 7 | 7 | 3 | 7 | 11 | 5 | 5 | 12 | 11 | 5 | 6 | 3 | 8 | ||||||
| 최대 연속 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Откройте полный доступ
Полный архив тиражей
12 генераторов номеров
Нейросетевой анализ
Комбинаторика и системы
Без автосписаний Мгновенная активация
Dia de Sorte에서 트렌드 차트 사용법
Dia de Sorte 복권의 패턴 분석을 위한 실용적 팁
1
갭 연구
회색 숫자는 마지막 출현 이후 몇 회 추첨이 지났는지 보여줍니다. 갭이 클수록 숫자가 더 흐립니다. 큰 갭을 가진 번호에 주목하세요 — 한동안 나오지 않았습니다.
2
연결선 추적
연결선은 공이 추첨 사이에서 어떻게 '이동'하는지 보여줍니다. 한 번호로의 빈번한 연결선은 해당 번호의 활발함을 나타냅니다. 편의를 위해 버튼으로 연결선을 켜고 끌 수 있습니다.
3
집계 분석
합계, 범위, 홀짝 및 대소 열은 각 추첨의 특성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 패턴을 식별하기 위해 비교하세요.
4
요약 행 활용
표 하단에는 4개의 요약 행이 있습니다: 출현 횟수, 평균 및 최대 갭, 최대 연속 출현. 이 데이터는 조합을 위한 번호 선택에 도움이 됩니다.
수학적 기초
갭 분석과 트렌드의 원리
갭 분석
번호의 마지막 출현 이후 추첨 횟수. 각 번호의 '부채'를 평가하는 데 도움이 됩니다.
트렌드
출현 간 시각적 연결선은 번호 발생의 역학과 빈도를 보여줍니다.
추첨 집계
합계, 범위, 홀짝 및 대소 비율은 각 추첨을 특성화합니다.
수학적 기초
각 복권 추첨은 독립적인 무작위 사건입니다. 트렌드 차트는 과거를 시각화하는 데 도움이 되지만 미래 추첨 결과를 보장하지 않습니다.