Dupla Sena 복권
트렌드 차트
추첨별 각 번호의 출현과 갭에 대한 시각적 분석
«Dupla Sena»의 트렌드 차트는 추첨 결과의 패턴을 시각적으로 분석하는 도구입니다. 각 추첨과 각 가능한 번호에 대해 추첨된 공(컬러 원) 또는 마지막 출현 이후 추첨 횟수를 보여줍니다.
공 사이의 연결선은 출현 역학을 추적하는 데 도움이 됩니다. 하단의 요약 행은 각 번호의 빈도, 평균 및 최대 갭, 연속 출현을 보여줍니다.
20회 추첨 기준 분석 ~
| # | 날짜 | 조합 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 범위 | 홀/짝 | 대/소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2933 | 06.03 | 6352051722 | 105 | 7 | 3 | 14 | 19 | 5 | 6 | 2 | 12 | 11 | 18 | 11 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 13 | 20 | 1 | 22 | 5 | 1 | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 35 | 20 | 11 | 11 | 20 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 20 | 30 | 3:3 | 1:5 |
| 2933 | 06.03 | 414935242921 | 199 | 6 | 2 | 13 | 18 | 19 | 2 | 1 | 11 | 10 | 17 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 13 | 12 | 2 | 21 | 1 | 4 | 24 | 6 | 9 | 8 | 2 | 29 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 35 | 19 | 10 | 10 | 19 | 4 | 41 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 49 | 19 | 28 | 5:1 | 4:2 |
| 2932 | 04.03 | 47167412244 | 177 | 5 | 1 | 12 | 17 | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 | 16 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 12 | 11 | 1 | 6 | 22 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 18 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 | 18 | 9 | 9 | 18 | 3 | 41 | 8 | 6 | 44 | 3 | 2 | 47 | 12 | 1 | 18 | 40 | 3:3 | 3:3 |
| 2932 | 04.03 | 2492815620 | 120 | 4 | 2 | 11 | 16 | 17 | 6 | 1 | 9 | 8 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 15 | 3 | 7 | 11 | 10 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 28 | 17 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 17 | 8 | 8 | 17 | 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 49 | 17 | 47 | 2:4 | 2:4 |
| 2931 | 02.03 | 13313472246 | 153 | 3 | 3 | 10 | 15 | 16 | 2 | 7 | 8 | 7 | 14 | 7 | 6 | 13 | 1 | 16 | 2 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 16 | 2 | 31 | 2 | 4 | 34 | 16 | 16 | 7 | 7 | 16 | 1 | 16 | 6 | 4 | 4 | 1 | 46 | 5 | 10 | 7 | 16 | 39 | 3:3 | 3:3 |
| 2931 | 02.03 | 344514312331 | 187 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 5 | 9 | 8 | 11 | 3 | 9 | 23 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 6 | 31 | 1 | 3 | 34 | 15 | 10 | 6 | 6 | 15 | 0 | 15 | 5 | 3 | 44 | 45 | 14 | 17 | 9 | 6 | 17 | 31 | 3:3 | 4:2 |
| 2930 | 27.02 | 23645463218 | 142 | 7 | 1 | 15 | 13 | 14 | 7 | 18 | 8 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 16 | 2 | 8 | 7 | 20 | 2 | 8 | 12 | 24 | 25 | 4 | 27 | 2 | 29 | 30 | 12 | 32 | 2 | 34 | 14 | 14 | 37 | 10 | 14 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 8 | 49 | 14 | 28 | 0:6 | 3:3 |
| 2930 | 27.02 | 16303913225 | 64 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4 | 7 | 19 | 4 | 9 | 4 | 18 | 13 | 13 | 13 | 12 | 3 | 18 | 19 | 12 | 1 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 2 | 13 | 29 | 6 | 31 | 14 | 1 | 11 | 3 | 13 | 4 | 4 | 12 | 13 | 41 | 12 | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 18 | 24 | 4:2 | 0:6 |
| 2929 | 25.02 | 351947264018 | 186 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 3 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 7 | 24 | 6 | 2 | 1 | 28 | 11 | 1 | 8 | 8 | 0 | 19 | 19 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 43 | 17 | 4 | 46 | 1 | 6 | 20 | 6 | 19 | 3:1 | 4:0 |
| 2929 | 25.02 | 6138322447 | 149 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 15 | 32 | 17 | 14 | 9 | 11 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 43 | 1 | 7 | 4 | 47 | 48 | 49 | 16 | 42 | 0:4 | 4:6 |
| 2928 | 23.02 | 29284122224 | 168 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 17 | 47 | 10 | 49 | 50 | 27 | 5:6 | 5:6 |
| 2928 | 23.02 | 441224253048 | 176 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 19 | 47 | 48 | 19 | 16 | 42 | 2:4 | 0:1 |
| 2927 | 20.02 | 424711183520 | 106 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 7 | 47 | 10 | 15 | 50 | 38 | 6:5 | 6:2 |
| 2927 | 20.02 | 191348252037 | 133 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 1 | 47 | 8 | 15 | 50 | 31 | 0:6 | 3:3 |
| 2926 | 18.02 | 4050721438 | 152 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 9 | 17 | 6 | 12 | 50 | 44 | 5:2 | 4:2 |
| 2926 | 18.02 | 391643144045 | 92 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 46 | 47 | 18 | 16 | 7 | 31 | 1:1 | 0:1 |
| 2925 | 13.02 | 4441383834 | 159 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13 | 12 | 49 | 50 | 50 | 5:3 | 5:3 |
| 2925 | 13.02 | 212226243516 | 128 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 5 | 8 | 17 | 15 | 50 | 35 | 6:3 | 4:4 |
| 2924 | 11.02 | 42483751134 | 129 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 46 | 47 | 48 | 12 | 15 | 37 | 6:5 | 3:0 |
| 2924 | 11.02 | 462021223242 | 157 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 11 | 47 | 1 | 49 | 15 | 37 | 4:3 | 1:4 |
| 출현 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 평균 갭 | 3.3 | 2.8 | 6.3 | 10 | 10 | 2.3 | 2.7 | 5.6 | 4.6 | 9.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 6.3 | 7.5 | 3.2 | 4.2 | 6.2 | 5.9 | 2.7 | 4.9 | 3.5 | 3.9 | 2.4 | 3 | 4.7 | 3.5 | 4.6 | 9.1 | 3.3 | 5.2 | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 9.5 | 10.5 | 5.1 | 5.4 | 10.5 | 4.2 | 8.6 | 5.3 | 4.2 | 3.1 | 4.2 | 6.4 | 3 | 6.3 | 3.9 | 10.5 | ||||||
| 최대 갭 | 7 | 7 | 14 | 19 | 19 | 5 | 6 | 12 | 11 | 18 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 8 | 9 | 14 | 13 | 5 | 11 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 18 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 18 | 20 | 11 | 11 | 20 | 10 | 17 | 10 | 8 | 7 | 10 | 14 | 6 | 14 | 8 | 20 | ||||||
| 최대 연속 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Откройте полный доступ
Полный архив тиражей
12 генераторов номеров
Нейросетевой анализ
Комбинаторика и системы
Без автосписаний Мгновенная активация
Dupla Sena에서 트렌드 차트 사용법
Dupla Sena 복권의 패턴 분석을 위한 실용적 팁
1
갭 연구
회색 숫자는 마지막 출현 이후 몇 회 추첨이 지났는지 보여줍니다. 갭이 클수록 숫자가 더 흐립니다. 큰 갭을 가진 번호에 주목하세요 — 한동안 나오지 않았습니다.
2
연결선 추적
연결선은 공이 추첨 사이에서 어떻게 '이동'하는지 보여줍니다. 한 번호로의 빈번한 연결선은 해당 번호의 활발함을 나타냅니다. 편의를 위해 버튼으로 연결선을 켜고 끌 수 있습니다.
3
집계 분석
합계, 범위, 홀짝 및 대소 열은 각 추첨의 특성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 패턴을 식별하기 위해 비교하세요.
4
요약 행 활용
표 하단에는 4개의 요약 행이 있습니다: 출현 횟수, 평균 및 최대 갭, 최대 연속 출현. 이 데이터는 조합을 위한 번호 선택에 도움이 됩니다.
수학적 기초
갭 분석과 트렌드의 원리
갭 분석
번호의 마지막 출현 이후 추첨 횟수. 각 번호의 '부채'를 평가하는 데 도움이 됩니다.
트렌드
출현 간 시각적 연결선은 번호 발생의 역학과 빈도를 보여줍니다.
추첨 집계
합계, 범위, 홀짝 및 대소 비율은 각 추첨을 특성화합니다.
수학적 기초
각 복권 추첨은 독립적인 무작위 사건입니다. 트렌드 차트는 과거를 시각화하는 데 도움이 되지만 미래 추첨 결과를 보장하지 않습니다.