КЕНО 복권
트렌드 차트
추첨별 각 번호의 출현과 갭에 대한 시각적 분석
«КЕНО»의 트렌드 차트는 추첨 결과의 패턴을 시각적으로 분석하는 도구입니다. 각 추첨과 각 가능한 번호에 대해 추첨된 공(컬러 원) 또는 마지막 출현 이후 추첨 횟수를 보여줍니다.
공 사이의 연결선은 출현 역학을 추적하는 데 도움이 됩니다. 하단의 요약 행은 각 번호의 빈도, 평균 및 최대 갭, 연속 출현을 보여줍니다.
20회 추첨 기준 분석 ~
| # | 날짜 | 조합 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 범위 | 홀/짝 | 대/소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5887 | 07.03 | 561029271695144224830593840416050185521 | 724 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 22 | 2 | 7 | 1 | 1 | 27 | 4 | 29 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 38 | 1 | 40 | 41 | 2 | 5 | 44 | 2 | 8 | 7 | 48 | 5 | 50 | 51 | 2 | 1 | 5 | 55 | 56 | 2 | 6 | 59 | 60 | 51 | 8:12 | 11:9 |
| 5886 | 06.03 | 26953593225227563335172039101918154441 | 580 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 22 | 1 | 6 | 25 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 | 1 | 35 | 3 | 6 | 2 | 39 | 2 | 41 | 1 | 4 | 44 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 53 | 4 | 2 | 56 | 1 | 5 | 59 | 1 | 52 | 12:8 | 9:11 |
| 5885 | 05.03 | 16575131303960125345974517422333325229 | 674 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 3 | 2 | 5 | 1 | 39 | 1 | 3 | 42 | 3 | 6 | 45 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 51 | 52 | 2 | 3 | 1 | 1 | 57 | 4 | 59 | 60 | 55 | 12:8 | 12:8 |
| 5884 | 04.03 | 4214192045382153429401355165631715278 | 535 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 27 | 1 | 29 | 3 | 31 | 4 | 2 | 34 | 2 | 1 | 4 | 38 | 3 | 40 | 2 | 42 | 2 | 5 | 45 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55 | 56 | 1 | 3 | 3 | 1 | 51 | 11:9 | 8:12 |
| 5883 | 03.03 | 427156153660284521231755848525745327 | 655 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 17 | 1 | 4 | 14 | 21 | 1 | 23 | 3 | 5 | 6 | 27 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 36 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4 | 45 | 4 | 3 | 48 | 1 | 3 | 1 | 52 | 53 | 1 | 55 | 56 | 57 | 2 | 2 | 60 | 59 | 11:9 | 10:10 |
| 5882 | 02.03 | 114342373541492728291022335446312404851 | 626 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 19 | 4 | 18 | 3 | 11 | 3 | 22 | 5 | 2 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6 | 31 | 2 | 33 | 8 | 35 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 42 | 0 | 44 | 1 | 3 | 17 | 48 | 49 | 17 | 51 | 15 | 1 | 54 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 12 | 52 | 10:10 | 11:9 |
| 5881 | 01.03 | 271653544225452738592392434439583660 | 656 | 7 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | 18 | 8 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 12 | 14 | 25 | 4 | 27 | 4 | 29 | 30 | 2 | 32 | 2 | 34 | 2 | 2 | 37 | 38 | 39 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 45 | 12 | 1 | 11 | 49 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 56 | 57 | 58 | 59 | 0 | 58 | 10:10 | 11:9 |
| 5880 | 28.02 | 3935477226265123231431914321850292448 | 558 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 19 | 9 | 10 | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 18 | 19 | 12 | 1 | 22 | 14 | 24 | 25 | 26 | 2 | 13 | 29 | 2 | 31 | 14 | 1 | 11 | 3 | 1 | 37 | 3 | 12 | 13 | 41 | 12 | 43 | 1 | 10 | 1 | 47 | 5 | 49 | 50 | 51 | 17 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 51 | 10:10 | 9:11 |
| 5879 | 27.02 | 42225732482341103538846135142149533315 | 590 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 11 | 1 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 0 | 19 | 35 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 41 | 11 | 43 | 17 | 45 | 46 | 1 | 9 | 20 | 6 | 1 | 52 | 53 | 5 | 19 | 10 | 57 | 58 | 7 | 60 | 53 | 3:1 | 4:0 |
| 5878 | 26.02 | 711453830146413727484356334743559917 | 597 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 1 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 1 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 14 | 9 | 2 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 43 | 1 | 1 | 4 | 47 | 48 | 49 | 16 | 15 | 8 | 53 | 54 | 2 | 56 | 57 | 11 | 59 | 7 | 54 | 0:4 | 4:6 |
| 5877 | 25.02 | 343550226293759304251534738458463354 | 661 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 17 | 47 | 10 | 49 | 50 | 51 | 8 | 53 | 3 | 20 | 56 | 57 | 3 | 6 | 14 | 51 | 5:6 | 5:6 |
| 5876 | 24.02 | 53142928365833431102027193517488539 | 653 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 19 | 47 | 48 | 19 | 16 | 51 | 3 | 53 | 54 | 18 | 56 | 2 | 10 | 59 | 60 | 61 | 2:4 | 0:1 |
| 5875 | 23.02 | 51571321422438444547555423208326010264 | 583 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 7 | 47 | 10 | 15 | 50 | 51 | 15 | 53 | 7 | 5 | 56 | 13 | 20 | 59 | 60 | 59 | 6:5 | 6:2 |
| 5874 | 22.02 | 23165729244549347465014113959122273543 | 636 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 1 | 47 | 8 | 15 | 50 | 51 | 18 | 53 | 15 | 55 | 3 | 5 | 58 | 16 | 60 | 55 | 0:6 | 3:3 |
| 5873 | 21.02 | 486082651954253472265944391457343819 | 441 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 9 | 17 | 6 | 12 | 50 | 17 | 16 | 1 | 6 | 20 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 54 | 5:2 | 4:2 |
| 5872 | 20.02 | 47195117485435256402130371857522039445 | 542 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 46 | 47 | 18 | 16 | 7 | 10 | 15 | 20 | 11 | 9 | 11 | 57 | 58 | 59 | 60 | 56 | 1:1 | 0:1 |
| 5871 | 19.02 | 535169454041111231771950593524541826 | 701 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13 | 12 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 4 | 56 | 20 | 11 | 59 | 60 | 63 | 5:3 | 5:3 |
| 5870 | 18.02 | 252731294219848410182454135114647222 | 705 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 5 | 8 | 17 | 15 | 50 | 3 | 52 | 53 | 14 | 4 | 56 | 12 | 7 | 9 | 1 | 46 | 6:3 | 4:4 |
| 5869 | 17.02 | 5057446134081851155853453720604348305 | 589 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 46 | 47 | 48 | 12 | 15 | 10 | 52 | 5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 11 | 14 | 17 | 60 | 6:5 | 3:0 |
| 5868 | 16.02 | 552324263850104235454330205253287485731 | 668 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 11 | 47 | 1 | 49 | 15 | 51 | 52 | 1 | 54 | 17 | 6 | 14 | 58 | 59 | 13 | 47 | 4:3 | 1:4 |
| 출현 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 13 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | ||||||
| 평균 갭 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 1.7 | 5.6 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 3.6 | 2.4 | 2 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 2 | 6.7 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 4.7 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 2 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | 1.8 | ||||||
| 최대 갭 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| 최대 연속 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Откройте полный доступ
Полный архив тиражей
12 генераторов номеров
Нейросетевой анализ
Комбинаторика и системы
Без автосписаний Мгновенная активация
КЕНО에서 트렌드 차트 사용법
КЕНО 복권의 패턴 분석을 위한 실용적 팁
1
갭 연구
회색 숫자는 마지막 출현 이후 몇 회 추첨이 지났는지 보여줍니다. 갭이 클수록 숫자가 더 흐립니다. 큰 갭을 가진 번호에 주목하세요 — 한동안 나오지 않았습니다.
2
연결선 추적
연결선은 공이 추첨 사이에서 어떻게 '이동'하는지 보여줍니다. 한 번호로의 빈번한 연결선은 해당 번호의 활발함을 나타냅니다. 편의를 위해 버튼으로 연결선을 켜고 끌 수 있습니다.
3
집계 분석
합계, 범위, 홀짝 및 대소 열은 각 추첨의 특성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 패턴을 식별하기 위해 비교하세요.
4
요약 행 활용
표 하단에는 4개의 요약 행이 있습니다: 출현 횟수, 평균 및 최대 갭, 최대 연속 출현. 이 데이터는 조합을 위한 번호 선택에 도움이 됩니다.
수학적 기초
갭 분석과 트렌드의 원리
갭 분석
번호의 마지막 출현 이후 추첨 횟수. 각 번호의 '부채'를 평가하는 데 도움이 됩니다.
트렌드
출현 간 시각적 연결선은 번호 발생의 역학과 빈도를 보여줍니다.
추첨 집계
합계, 범위, 홀짝 및 대소 비율은 각 추첨을 특성화합니다.
수학적 기초
각 복권 추첨은 독립적인 무작위 사건입니다. 트렌드 차트는 과거를 시각화하는 데 도움이 되지만 미래 추첨 결과를 보장하지 않습니다.