NY - Pick 10 복권
제14105회 추첨 결과
제14105회 추첨,
당첨 번호
5
7
8
9
15
17
18
21
22
24
26
45
52
61
64
65
66
69
78
79
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
751
평균 822.9 · 30번째 %
짝수 / 홀수
9 / 11
평균 짝수: 9.5
높은 수 / 낮은 수
9 / 11
중간값: 40.5
범위
5–79
범위 폭: 74 · 평균 72.2
연속
7‑8‑9, 17‑18, 21‑22, 64‑65‑66, 78‑79
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 5회 | 80개 중 36위 | 웜 | 0회 전 | 3.8 | 8 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 37위 | 웜 | 3회 전 | 2.8 | 5 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 38위 | 웜 | 3회 전 | 2.8 | 6 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 12위 | 웜 | 0회 전 | 2.6 | 9 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 14위 | 웜 | 0회 전 | 2 | 5 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 51위 | 콜드 | 3회 전 | 3.3 | 9 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 52위 | 콜드 | 3회 전 | 4.3 | 7 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 53위 | 콜드 | 3회 전 | 4 | 6 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 16위 | 웜 | 0회 전 | 2.8 | 6 | |
| 20회 중 2회 | 80개 중 75위 | 콜드 | 3회 전 | 2 | 2 | |
| 20회 중 7회 | 80개 중 7위 | 웜 | 3회 전 | 1.2 | 4 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 23위 | 웜 | 0회 전 | 2.4 | 7 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 58위 | 콜드 | 3회 전 | 3 | 7 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 61위 | 콜드 | 3회 전 | 2 | 5 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 27위 | 웜 | 1회 전 | 2.6 | 5 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 46위 | 웜 | 3회 전 | 3 | 8 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 28위 | 웜 | 2회 전 | 0.8 | 2 | |
| 20회 중 2회 | 80개 중 79위 | 콜드 | 3회 전 | 14 | 14 | |
| 20회 중 3회 | 80개 중 73위 | 콜드 | 3회 전 | 5 | 5 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 65위 | 콜드 | 0회 전 | 1.7 | 2 |
이전 추첨에서 반복된 번호 (№ 14,104)
유사한 추첨
№ 14,102 · 01.03.20267개 일치
№ 14,108 · 07.03.20266개 일치
№ 14,100 · 27.02.20265개 일치