NY - Pick 10 복권
제14106회 추첨 결과
제14106회 추첨,
당첨 번호
23
27
28
30
31
35
36
39
43
50
51
57
58
59
63
66
67
72
73
77
조합 분석
20회 추첨 기준 분석 ~
합계
985
평균 822.9 · 80번째 %
짝수 / 홀수
7 / 13
평균 짝수: 9.5
높은 수 / 낮은 수
12 / 8
중간값: 40.5
범위
23–77
범위 폭: 54 · 평균 72.2
연속
27‑28, 30‑31, 35‑36, 50‑51, 57‑58‑59, 66‑67, 72‑73
| 번호 | 출현 빈도 | 순위 | 온도 | 미출현 횟수 | 평균 간격 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20회 중 2회 | 80개 중 74위 | 콜드 | 2회 전 | 14 | 14 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 42위 | 웜 | 0회 전 | 3.8 | 14 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 55위 | 콜드 | 2회 전 | 2.7 | 5 | |
| 20회 중 3회 | 80개 중 66위 | 콜드 | 0회 전 | 6 | 11 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 17위 | 웜 | 0회 전 | 2.2 | 6 | |
| 20회 중 10회 | 80개 중 2위 | 핫 | 2회 전 | 0.9 | 2 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 18위 | 웜 | 2회 전 | 2.2 | 5 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 20위 | 웜 | 1회 전 | 1.8 | 5 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 22위 | 웜 | 2회 전 | 2 | 4 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 44위 | 웜 | 2회 전 | 2.8 | 5 | |
| 20회 중 3회 | 80개 중 71위 | 콜드 | 2회 전 | 5.5 | 10 | |
| 20회 중 8회 | 80개 중 5위 | 웜 | 0회 전 | 1.7 | 5 | |
| 20회 중 12회 | 80개 중 1위 | 핫 | 0회 전 | 0.6 | 2 | |
| 20회 중 5회 | 80개 중 45위 | 웜 | 2회 전 | 3.3 | 9 | |
| 20회 중 3회 | 80개 중 72위 | 콜드 | 2회 전 | 7 | 12 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 28위 | 웜 | 2회 전 | 0.8 | 2 | |
| 20회 중 9회 | 80개 중 3위 | 핫 | 2회 전 | 0.8 | 3 | |
| 20회 중 6회 | 80개 중 30위 | 웜 | 2회 전 | 2 | 4 | |
| 20회 중 4회 | 80개 중 63위 | 콜드 | 2회 전 | 3 | 8 | |
| 20회 중 7회 | 80개 중 11위 | 웜 | 0회 전 | 1.3 | 2 |
이전 추첨에서 반복된 번호 (№ 14,105)
유사한 추첨
№ 14,091 · 18.02.20268개 일치
№ 14,101 · 28.02.20267개 일치
№ 14,098 · 25.02.20267개 일치