Анализ периодичности выпадения чисел
Периодичность выпадения чисел — это статистический инструмент для анализа лотереи KENO2, который позволяет определить закономерности в интервалах между появлениями каждого числа в тиражах.
Этот метод основан на подсчете количества тиражей, проходящих между повторными выпадениями определённого шара. Анализ периодичности помогает выявить числа, которые «созрели» для выпадения в ближайших тиражах.
На основе 20 последних тиражей лотереи «KENO2»: дольше всех не выпадал шар 36 (глубина 16 тиражей), последним выпадал шар 13 (глубина 0). Полная таблица периодичности представлена далее.
Статистика периодичности
| Шар добавлен | Шар | Глубина | Средняя | Медиана | Min | Max | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добавить | 1 | 1,6 | 2 | 1 | 3 | 0,8 | |
| Добавить | 1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 0,5 | |
| Добавить | 2 | 0,857 | 0 | 0 | 3 | 1,125 | |
| Добавить | 2 | 3,25 | 5 | 0 | 6 | 2,165 | |
| Добавить | 2 | 1,833 | 1,5 | 0 | 8 | 2,853 | |
| Добавить | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добавить | 6 | 1,4 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | |
| Добавить | 3 | 0,333 | 1 | 0 | 1 | 0,471 | |
| Добавить | 4 | 6,5 | 6,5 | 4 | 9 | 2,5 | |
| Добавить | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1,528 | |
| Добавить | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2,121 | |
| Добавить | 4 | 1,8 | 0 | 0 | 6 | 2,4 | |
| Добавить | 0 | 1,375 | 1,5 | 0 | 2 | 0,696 | |
| Добавить | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,816 | |
| Добавить | 10 | 3,5 | 3,5 | 2 | 5 | 1,5 | |
| Добавить | 3 | 1,143 | 2 | 0 | 2 | 0,833 | |
| Добавить | 0 | 4,333 | 3 | 1 | 9 | 3,399 | |
| Добавить | 0 | 1,667 | 2 | 0 | 4 | 1,374 | |
| Добавить | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 3 | 1,02 | |
| Добавить | 3 | 4,5 | 4,5 | 2 | 7 | 2,5 | |
| Добавить | 2 | 1,125 | 1 | 0 | 2 | 0,781 | |
| Добавить | 1 | 1,571 | 4 | 0 | 4 | 1,498 | |
| Добавить | 4 | 1,4 | 1 | 0 | 4 | 1,497 | |
| Добавить | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | |
| Добавить | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| Добавить | 0 | 3,75 | 3 | 0 | 8 | 3,345 | |
| Добавить | 1 | 4,667 | 3 | 1 | 10 | 3,859 | |
| Добавить | 5 | 1,6 | 0 | 0 | 5 | 1,855 | |
| Добавить | 0 | 5,333 | 3 | 1 | 12 | 4,784 | |
| Добавить | 0 | 8,5 | 8,5 | 0 | 17 | 8,5 | |
| Добавить | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| Добавить | 6 | 1,75 | 0,5 | 0 | 4 | 1,479 | |
| Добавить | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 | 5 | 2,5 | |
| Добавить | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добавить | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добавить | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добавить | 4 | 2,5 | 2,5 | 1 | 4 | 1,5 | |
| Добавить | 1 | 1,833 | 3,5 | 0 | 7 | 2,544 | |
| Добавить | 3 | 1,6 | 4 | 0 | 4 | 1,96 | |
| Добавить | 1 | 8 | 8 | 5 | 11 | 3 | |
| Добавить | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3,559 | |
| Добавить | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добавить | 0 | 1,286 | 0 | 0 | 4 | 1,385 | |
| Добавить | 2 | 2,4 | 2 | 0 | 8 | 2,871 | |
| Добавить | 0 | 3,667 | 0 | 0 | 8 | 3,3 | |
| Добавить | 3 | 2,2 | 7 | 0 | 7 | 2,638 | |
| Добавить | 1 | 3,25 | 5 | 1 | 9 | 3,345 | |
| Добавить | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2,16 | |
| Добавить | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Добавить | 5 | 0,667 | 0 | 0 | 2 | 0,943 | |
| Добавить | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2,28 | |
| Добавить | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добавить | 4 | 2,667 | 6 | 0 | 6 | 2,494 | |
| Добавить | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 5 | 1,855 | |
| Добавить | 0 | 2,167 | 1 | 0 | 5 | 2,034 | |
| Добавить | 2 | 4,667 | 3 | 1 | 10 | 3,859 | |
| Добавить | 0 | 0,667 | 0 | 0 | 3 | 1,106 | |
| Добавить | 3 | 2,75 | 0 | 0 | 11 | 4,763 | |
| Добавить | 1 | 2,4 | 2 | 0 | 5 | 1,855 | |
| Добавить | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3,266 | |
| Добавить | 2 | 0,833 | 0,5 | 0 | 4 | 1,462 | |
| Добавить | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| Добавить | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1,265 | |
| Добавить | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 0,5 | |
| Добавить | 1 | 3,5 | 4,5 | 0 | 5 | 2,062 | |
| Добавить | 0 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2,944 | |
| Добавить | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Добавить | 4 | 2,667 | 3 | 2 | 3 | 0,471 | |
| Добавить | 0 | 2,4 | 2 | 0 | 8 | 2,871 | |
| Добавить | 1 | 2,2 | 3 | 0 | 3 | 1,166 | |
| Добавить | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1,414 | |
| Добавить | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2,944 | |
| Добавить | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,756 | |
| Добавить | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| Добавить | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 4 | 1,225 | |
| Добавить | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| Добавить | 0 | 2,167 | 1,5 | 0 | 7 | 2,409 | |
| Добавить | 0 | 1,111 | 0 | 0 | 3 | 1,197 | |
| Добавить | 1 | 2,4 | 0 | 0 | 5 | 1,744 | |
| Добавить | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 10 | 4,062 |
Генератор комбинаций
| Комбинация | Дата | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комбинаций нетCгенерируйте, загрузите или вставьте комбинации. | |||||||||||
Ключевые показатели периодичности
Среднее арифметическое
Среднее количество тиражей между повторными выпадениями числа
Медиана
Значение, которое делит ряд интервалов пополам
Глубина
Количество тиражей с последнего появления числа
Стандартное отклонение
Мера разброса значений относительно среднего
Как использовать анализ периодичности KENO2
Анализируйте глубину чисел
Обратите внимание на числа с высокой глубиной (давно не выпадавшие). Если глубина превышает среднее значение в 1.5-2 раза, число может быть готово к выпадению.
Сравнивайте с медианой
Медиана показывает типичный интервал. Если текущая глубина близка к медиане или превышает её, число может выпасть в ближайших тиражах.
Учитывайте стандартное отклонение
Низкое стандартное отклонение указывает на стабильность интервалов. Такие числа более предсказуемы в своём поведении.
Комбинируйте разные типы чисел
Включайте в комбинации как «созревшие» числа (с высокой глубиной), так и числа со средними показателями для сбалансированной стратегии.