Таблица трендов
Таблица трендов лотереи «LottoPlus» — инструмент для визуального анализа закономерностей в результатах розыгрышей. Для каждого тиража и каждого возможного числа показывается: выпавший шар (цветной кружок) или количество тиражей с момента последнего выпадения.
Соединительные линии между шарами помогают отслеживать динамику выпадений. Итоговые строки внизу показывают частоту, средний и максимальный пропуск, а также серии подряд для каждого числа.
| # | Дата | Комб. | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Разм. | Н/Ч | Б/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | 25.02 | 2522254142 | 137 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 18 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 14 | 1 | 18 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 22 | 20 | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 5 | 20 | 8 | 4 | 11 | 12 | 5 | 1 | 41 | 42 | 2 | 8 | 2 | 40 | 3:3 | 3:3 |
| 3279 | 22.02 | 31526272840 | 139 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 17 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 13 | 15 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 19 | 9 | 12 | 26 | 27 | 28 | 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 19 | 7 | 3 | 10 | 11 | 4 | 40 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 37 | 3:3 | 4:2 |
| 3278 | 20.02 | 51315294345 | 150 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 12 | 15 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 18 | 8 | 11 | 4 | 10 | 17 | 29 | 5 | 3 | 10 | 3 | 18 | 6 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 6 | 45 | 40 | 6:0 | 3:3 |
| 3277 | 18.02 | 111840414245 | 197 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 15 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | 11 | 8 | 15 | 1 | 18 | 1 | 3 | 5 | 15 | 17 | 7 | 10 | 3 | 9 | 16 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 17 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 40 | 41 | 42 | 5 | 5 | 45 | 34 | 3:3 | 4:2 |
| 3276 | 15.02 | 3417193641 | 120 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 10 | 7 | 14 | 17 | 5 | 19 | 2 | 4 | 14 | 16 | 6 | 9 | 2 | 8 | 15 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 16 | 4 | 36 | 7 | 8 | 1 | 2 | 41 | 5 | 4 | 4 | 16 | 38 | 4:2 | 2:4 |
| 3275 | 11.02 | 101331293639 | 162 | 8 | 1 | 3 | 15 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 3 | 12 | 13 | 9 | 6 | 19 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 13 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 5 | 6 | 31 | 7 | 33 | 8 | 3 | 36 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 44 | 15 | 29 | 4:2 | 4:2 |
| 3274 | 08.02 | 20340412616 | 100 | 7 | 2 | 3 | 14 | 3 | 7 | 18 | 8 | 9 | 14 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 20 | 2 | 12 | 12 | 14 | 25 | 26 | 27 | 13 | 29 | 1 | 7 | 32 | 10 | 2 | 2 | 1 | 37 | 10 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2 | 2 | 14 | 38 | 2:4 | 2:4 |
| 3273 | 06.02 | 72735303639 | 151 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 19 | 1 | 9 | 1 | 18 | 7 | 7 | 4 | 12 | 3 | 18 | 19 | 12 | 1 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 5 | 13 | 29 | 30 | 31 | 14 | 9 | 11 | 3 | 36 | 4 | 5 | 12 | 13 | 41 | 12 | 7 | 1 | 10 | 32 | 3:3 | 3:3 |
| 3272 | 04.02 | 321743243616 | 156 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 11 | 2 | 18 | 19 | 12 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 8 | 8 | 19 | 35 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 43 | 17 | 4 | 31 | 3:1 | 4:0 |
| 3271 | 01.02 | 5634284243 | 146 | 1 | 17 | 17 | 18 | 5 | 6 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 11 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 15 | 32 | 17 | 14 | 9 | 0 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 42 | 43 | 1 | 11 | 34 | 0:4 | 4:6 |
| 3270 | 28.01 | 26253722022 | 113 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 24 | 5:6 | 5:6 |
| 3269 | 25.01 | 401122212844 | 155 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 29 | 2:4 | 0:1 |
| 3268 | 23.01 | 384310163118 | 159 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 33 | 6:5 | 6:2 |
| 3267 | 21.01 | 171243221834 | 128 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 45 | 0:6 | 3:3 |
| 3266 | 18.01 | 3645619387 | 147 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 28 | 5:2 | 4:2 |
| 3265 | 14.01 | 351439133641 | 112 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 36 | 1:1 | 0:1 |
| 3264 | 11.01 | 4041273430 | 117 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 38 | 5:3 | 5:3 |
| 3263 | 09.01 | 192024223214 | 156 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 39 | 6:3 | 4:4 |
| 3262 | 07.01 | 37433351030 | 136 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 41 | 6:5 | 3:0 |
| 3261 | 04.01 | 411819202938 | 152 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 32 | 4:3 | 1:4 |
| Выпало | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Ср. проп. | 5.9 | 3.1 | 3 | 6.8 | 4.2 | 3.9 | 2.9 | 9.1 | 3.6 | 6.3 | 2.6 | 5.4 | 3.4 | 6.4 | 4.3 | 9.1 | 3.6 | 4.2 | 2 | 5.5 | 3.2 | 8.6 | 10.5 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 4.7 | 8.6 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | 5.1 | 4.2 | 10.5 | 4.6 | 2.4 | 4.7 | 5.6 | 3.4 | 2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 4.2 | 7.7 | ||||||
| Макс. проп. | 13 | 7 | 8 | 15 | 9 | 9 | 7 | 18 | 8 | 14 | 5 | 11 | 8 | 14 | 8 | 18 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 17 | 20 | 10 | 12 | 13 | 10 | 17 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 20 | 9 | 5 | 11 | 12 | 8 | 5 | 13 | 5 | 10 | 8 | 16 | ||||||
| Макс. серия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Как использовать таблицу трендов
Изучите пропуски
Числа в серой шкале показывают, сколько тиражей прошло с последнего выпадения. Чем больше пропуск — тем бледнее число. Обратите внимание на числа с большими пропусками — они давно не выпадали.
Следите за линиями
Соединительные линии показывают, как шары «перемещаются» между тиражами. Частые линии к одному числу говорят о его активности. Включайте и выключайте линии кнопкой для удобства.
Анализируйте агрегаты
Столбцы суммы, размаха, чёт/нечет и большие/малые помогают оценить характер каждого тиража. Сравнивайте их между собой для выявления типичных паттернов.
Используйте итоговые строки
Внизу таблицы — 4 строки со сводной статистикой: количество выпадений, средний и максимальный пропуск, максимальная серия подряд. Эти данные помогут выбрать числа для комбинации.
Математическая основа
Анализ пропусков
Количество тиражей с момента последнего выпадения числа. Позволяет оценить «задолженность» каждого номера.
Тренды
Визуальные линии между выпадениями показывают динамику и частоту появления числа.
Агрегаты тиража
Сумма, размах, соотношение чёт/нечет и больших/малых чисел характеризуют каждый розыгрыш.