Таблица трендов
Таблица трендов лотереи «福建22选5» — инструмент для визуального анализа закономерностей в результатах розыгрышей. Для каждого тиража и каждого возможного числа показывается: выпавший шар (цветной кружок) или количество тиражей с момента последнего выпадения.
Соединительные линии между шарами помогают отслеживать динамику выпадений. Итоговые строки внизу показывают частоту, средний и максимальный пропуск, а также серии подряд для каждого числа.
| # | Дата | Комб. | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Разм. | Н/Ч | Б/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026048 | 26.02 | 12111314 | 41 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 13 | 3:2 | 2:3 |
| 2026047 | 25.02 | 411151822 | 70 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 19 | 4 | 15 | 2 | 1 | 18 | 2 | 5 | 6 | 22 | 18 | 2:3 | 3:2 |
| 2026046 | 24.02 | 14101217 | 44 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 12 | 18 | 3 | 7 | 1 | 17 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 2:3 | 2:3 |
| 2026045 | 23.02 | 15161719 | 58 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 6 | 16 | 17 | 3 | 19 | 3 | 4 | 1 | 18 | 4:1 | 3:2 |
| 2026044 | 12.02 | 12101122 | 46 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 1 | 16 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 21 | 2:3 | 1:4 |
| 2026043 | 11.02 | 27121519 | 54 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 14 | 4 | 19 | 2 | 1 | 19 | 11 | 2 | 1 | 17 | 2:3 | 3:2 |
| 2026042 | 10.02 | 1018201922 | 86 | 7 | 10 | 15 | 1 | 2 | 7 | 18 | 8 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 10 | 5 | 16 | 2 | 18 | 0 | 20 | 1 | 0 | 15 | 2:3 | 4:1 |
| 2026041 | 09.02 | 414181721 | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 2 | 18 | 13 | 6 | 2 | 12 | 0 | 18 | 19 | 12 | 21 | 22 | 17 | 2:3 | 2:3 |
| 2026040 | 08.02 | 168211218 | 72 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 16 | 3 | 18 | 19 | 5 | 21 | 22 | 12 | 3:1 | 4:0 |
| 2026039 | 07.02 | 310171418 | 59 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 5 | 0:4 | 4:6 |
| 2026038 | 06.02 | 13121919 | 77 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 16 | 5:6 | 5:6 |
| 2026037 | 05.02 | 205111014 | 88 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 2:4 | 0:1 |
| 2026036 | 04.02 | 19215815 | 65 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 12 | 6:5 | 6:2 |
| 2026035 | 03.02 | 9621118 | 46 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 20 | 0:6 | 3:3 |
| 2026034 | 02.02 | 182231019 | 62 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 18 | 5:2 | 4:2 |
| 2026033 | 01.02 | 18719617 | 67 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 19 | 1:1 | 0:1 |
| 2026032 | 31.01 | 2026417 | 30 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 21 | 5:3 | 5:3 |
| 2026031 | 30.01 | 910121117 | 75 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 16 | 6:3 | 4:4 |
| 2026030 | 29.01 | 19211625 | 83 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 20 | 6:5 | 3:0 |
| 2026029 | 28.01 | 20981015 | 52 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 16 | 4:3 | 1:4 |
| Выпало | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| Ср. проп. | 4 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 4.6 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 6.2 | 10 | 2.9 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.5 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | ||||||
| Макс. проп. | 9 | 10 | 10 | 5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 14 | 19 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||
| Макс. серия | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Как использовать таблицу трендов
Изучите пропуски
Числа в серой шкале показывают, сколько тиражей прошло с последнего выпадения. Чем больше пропуск — тем бледнее число. Обратите внимание на числа с большими пропусками — они давно не выпадали.
Следите за линиями
Соединительные линии показывают, как шары «перемещаются» между тиражами. Частые линии к одному числу говорят о его активности. Включайте и выключайте линии кнопкой для удобства.
Анализируйте агрегаты
Столбцы суммы, размаха, чёт/нечет и большие/малые помогают оценить характер каждого тиража. Сравнивайте их между собой для выявления типичных паттернов.
Используйте итоговые строки
Внизу таблицы — 4 строки со сводной статистикой: количество выпадений, средний и максимальный пропуск, максимальная серия подряд. Эти данные помогут выбрать числа для комбинации.
Математическая основа
Анализ пропусков
Количество тиражей с момента последнего выпадения числа. Позволяет оценить «задолженность» каждого номера.
Тренды
Визуальные линии между выпадениями показывают динамику и частоту появления числа.
Агрегаты тиража
Сумма, размах, соотношение чёт/нечет и больших/малых чисел характеризуют каждый розыгрыш.