Дольше всего в ロト6 не выпадают числа: 24 (×19), 29 (×18), 25 (×15) — в скобках текущий пропуск, то есть сколько тиражей прошло с последнего выпадения. Подсчёт по 20 последним тиражам. Данные учитывают тираж №2119 от 13.07.2026.
Рекорд окна: самый длинный пропуск — ×19 у числа 22. Самая длинная серия подряд — ×2 у числа 2.
Пропуск (gap) — количество тиражей, прошедших с последнего выпадения числа. В таблице трендов каждая строка — тираж, каждый столбец — число: выпавший шар отмечен цветным кружком, невыпавший — счётчиком пропуска. Линии соединяют выпадения одного числа между тиражами, а итоговые строки внизу считают частоту, средний и максимальный пропуск и серии подряд.
Большой пропуск не делает число «обязанным» выпасть: тиражи ロト6 независимы, и шансы всех чисел в каждом розыгрыше одинаковы. Таблица наглядно показывает историю барабана — как система отбора она работает: выбирайте числа по данным, а не наугад, и сверяйте их с соседними методами.
| # | Дата | Комб. | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Разм. | Н/Ч | Б/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | 13.07 | 151820223038 | 143 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 15 | 5 | 13 | 18 | 10 | 20 | 5 | 22 | 5 | 19 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 30 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 | 1:5 | 2:4 |
| 2118 | 09.07 | 158353637 | 122 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | 8 | 9 | 2 | 4 | 19 | 4 | 18 | 14 | 1 | 1 | 10 | 17 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 35 | 36 | 37 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | 36 | 4:2 | 3:3 |
| 2117 | 06.07 | 4726273541 | 140 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | 8 | 1 | 3 | 18 | 3 | 17 | 13 | 26 | 27 | 9 | 16 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 35 | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 41 | 1 | 6 | 37 | 4:2 | 4:2 |
| 2116 | 02.07 | 2613142042 | 97 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 13 | 14 | 8 | 2 | 10 | 6 | 7 | 20 | 2 | 17 | 2 | 16 | 12 | 11 | 4 | 8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 42 | 5 | 40 | 1:5 | 1:5 |
| 2115 | 29.06 | 1311343542 | 126 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 16 | 16 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 16 | 1 | 15 | 11 | 10 | 3 | 7 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 34 | 35 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 42 | 4 | 41 | 4:2 | 3:3 |
| 2114 | 25.06 | 21620212333 | 115 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 15 | 15 | 6 | 16 | 8 | 4 | 5 | 20 | 21 | 15 | 23 | 14 | 10 | 9 | 2 | 6 | 13 | 9 | 2 | 1 | 33 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 31 | 3:3 | 2:4 |
| 2113 | 22.06 | 2532363842 | 155 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 14 | 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 9 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 1 | 5 | 12 | 8 | 1 | 32 | 12 | 7 | 3 | 36 | 2 | 38 | 6 | 1 | 4 | 42 | 2 | 40 | 1:5 | 4:2 |
| 2112 | 18.06 | 378273140 | 116 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 13 | 13 | 12 | 8 | 7 | 27 | 4 | 11 | 7 | 31 | 5 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40 | 3 | 11 | 1 | 37 | 4:2 | 3:3 |
| 2111 | 15.06 | 158123743 | 106 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 37 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 43 | 42 | 4:2 | 2:4 |
| 2110 | 11.06 | 3918353640 | 141 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 18 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 35 | 36 | 11 | 1 | 3 | 40 | 1 | 9 | 2 | 37 | 3:3 | 3:3 |
| 2109 | 08.06 | 61119313841 | 146 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 19 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 31 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 38 | 2 | 4 | 41 | 8 | 1 | 35 | 4:2 | 3:3 |
| 2108 | 04.06 | 2510152843 | 103 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 43 | 41 | 3:3 | 2:4 |
| 2107 | 01.06 | 5827323639 | 147 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 27 | 2 | 6 | 2 | 8 | 32 | 6 | 1 | 7 | 36 | 8 | 4 | 39 | 2 | 7 | 6 | 1 | 34 | 3:3 | 4:2 |
| 2106 | 28.05 | 1617273443 | 128 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 27 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 34 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 43 | 42 | 4:2 | 3:3 |
| 2105 | 25.05 | 52628303640 | 165 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 26 | 6 | 28 | 4 | 30 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 36 | 6 | 2 | 6 | 40 | 5 | 4 | 3 | 35 | 1:5 | 5:1 |
| 2104 | 21.05 | 181921252834 | 145 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 19 | 5 | 21 | 5 | 5 | 4 | 25 | 5 | 5 | 28 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 3:3 | 3:3 |
| 2103 | 18.05 | 1245838 | 58 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 37 | 2:4 | 1:5 |
| 2102 | 14.05 | 182125283043 | 165 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 28 | 1 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 43 | 25 | 3:3 | 4:2 |
| 2101 | 11.05 | 11729334042 | 162 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1 | 42 | 2 | 41 | 4:2 | 4:2 |
| 2100 | 07.05 | 81724323541 | 157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 33 | 3:3 | 4:2 |
| Выпало | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Ср. проп. | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 5.6 | 1.8 | 3 | 5.1 | 2.2 | 5.3 | 5.4 | 3.9 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 3.8 | 10 | 6.3 | 10 | 6.9 | 4.7 | 2.8 | 4.6 | 9.1 | 5.7 | 4.2 | 3.4 | 5.2 | 3.4 | 3.8 | 2.2 | 4.9 | 2.6 | 5.6 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 3.1 | ||||||
| Макс. проп. | 4 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 12 | 5 | 10 | 11 | 9 | 11 | 16 | 16 | 10 | 14 | 13 | 8 | 10 | 14 | 9 | 19 | 14 | 19 | 15 | 11 | 6 | 11 | 18 | 13 | 9 | 6 | 12 | 8 | 9 | 5 | 11 | 5 | 12 | 7 | 8 | 11 | 8 | ||||||
| Макс. серия | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Куда дальше: пропуски и интервалы
Анализ выпадений чисел
Средний и медианный интервал каждого числа ロト6 — с чем сравнивать текущий пропуск.
ОткрытьПовторные выпадения
Гистограмма: через сколько тиражей числа обычно повторяются.
ОткрытьЧастота выпадения
Сколько раз выпадало каждое число ロト6 — частота и глубина в одной таблице.
ОткрытьХолодные числа
Числа с самой низкой частотой за период — антипод горячих.
ОткрытьГенератор комбинаций
Соберите комбинацию из выбранных чисел и проверьте её на истории тиражей.
ОткрытьВопросы о таблице трендов ロト6
Что означают числа в ячейках таблицы трендов?
Цветной кружок с числом — это число выпало в данном тираже. Серое число — пропуск: сколько тиражей прошло с момента последнего выпадения этого числа. Чем больше пропуск, тем дольше число не появлялось.
Зачем нужны соединительные линии между шарами?
Линии соединяют выпавшие шары соседних тиражей: первый по возрастанию с первым, второй со вторым и так далее. Так видно, как комбинация «перемещается» по диапазону от тиража к тиражу. Каждую линию можно включать и выключать отдельно.
Что показывают итоговые строки внизу таблицы?
Четыре строки сводной статистики по каждому числу за выбранный период: сколько раз оно выпало, средний пропуск между выпадениями, максимальный пропуск и самая длинная серия подряд. Это те же величины, что частота и глубина в таблице частот.
Какие числа ロト6 давно не выпадали?
Текущие пропуски видны в свежей строке таблицы (при сортировке «новые сверху»): чем больше счётчик, тем дольше число молчит. Сравнить текущий пропуск с типичным интервалом числа — средним и медианным расстоянием между его выпадениями — можно в анализе выпадений.
Можно ли по пропускам предсказать следующий тираж?
Нет. Пропуск описывает прошлое, а не будущее: лототрон не помнит предыдущие тиражи, и число с пропуском ×20 имеет в ロト6 те же шансы, что и выпавшее вчера. Таблица полезна как система отбора — выбирать числа по истории, а не наугад; собрать из них комбинацию можно в генераторе.
За какой период считается таблица?
Без входа в аккаунт таблица строится по последним 20 тиражам — этого достаточно для картины текущих пропусков. Чем длиннее период, тем устойчивее средние в итоговых строках; полная глубина архива доступна с Премиумом.