Таблица трендов 12 Добрых дел
Таблица трендов лотереи «12 Добрых дел» — инструмент для визуального анализа закономерностей в результатах розыгрышей. Для каждого тиража и каждого возможного числа показывается: выпавший шар (цветной кружок) или количество тиражей с момента последнего выпадения.
Соединительные линии между шарами помогают отслеживать динамику выпадений. Итоговые строки внизу показывают частоту, средний и максимальный пропуск, а также серии подряд для каждого числа.
| # | Дата | Комб. | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Разм. | Н/Ч | Б/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 30.05 | 7162261511184123212 | 137 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 15 | 16 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 22 | 5:7 | 5:7 |
| 002406 | 30.05 | 2471123166213120172 | 151 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 2 | 1 | 20 | 21 | 3 | 23 | 24 | 23 | 7:5 | 6:6 |
| 002405 | 30.05 | 1113819237141094201 | 139 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 19 | 20 | 2 | 2 | 23 | 1 | 22 | 7:5 | 5:7 |
| 002404 | 29.05 | 11531241887291020 | 118 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 18 | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 | 24 | 23 | 6:6 | 3:9 |
| 002403 | 29.05 | 11211561322210124520 | 150 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 13 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 22 | 3 | 24 | 23 | 6:6 | 6:6 |
| 002402 | 29.05 | 61201621155134191217 | 143 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 12 | 13 | 3 | 15 | 19 | 0 | 2 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 2 | 20 | 7:5 | 6:6 |
| 002401 | 28.05 | 11522212191217208415 | 165 | 7 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 18 | 8 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2 | 10 | 5 | 16 | 17 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 12 | 24 | 20 | 5:7 | 6:6 |
| 002400 | 28.05 | 11519311171089181320 | 143 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 18 | 19 | 12 | 1 | 22 | 23 | 2 | 22 | 5:7 | 5:7 |
| 002399 | 28.05 | 17923132081415161223 | 145 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 13 | 14 | 0 | 11 | 0 | 18 | 19 | 3 | 21 | 22 | 7 | 4 | 18 | 3:1 | 4:0 |
| 002398 | 27.05 | 331815116191713102114 | 106 | 1 | 17 | 17 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 0 | 7 | 18 | 0:4 | 4:6 |
| 002397 | 27.05 | 1415201101216241118212 | 162 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 19 | 5:6 | 5:6 |
| 002396 | 27.05 | 22612111524132144816 | 196 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 25 | 2:4 | 0:1 |
| 002395 | 26.05 | 2123591610151817192220 | 141 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 23 | 6:5 | 6:2 |
| 002394 | 26.05 | 10623129182011917215 | 152 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 24 | 0:6 | 3:3 |
| 002393 | 26.05 | 1924310204221211795 | 141 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 19 | 5:2 | 4:2 |
| 002392 | 25.05 | 19821718221310216912 | 130 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 24 | 1:1 | 0:1 |
| 002391 | 25.05 | 2127418161756198 | 165 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 26 | 5:3 | 5:3 |
| 002390 | 25.05 | 1011131218732015914 | 155 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 21 | 6:3 | 4:4 |
| 002389 | 24.05 | 2023173616482172419 | 133 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 19 | 6:5 | 3:0 |
| 002388 | 24.05 | 229101116204171419188 | 140 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 4:3 | 1:4 |
| Выпало | 15 | 14 | 11 | 8 | 9 | 14 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 5 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | ||||||
| Ср. проп. | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | ||||||
| Макс. проп. | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Макс. серия | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||||||
Как использовать таблицу трендов 12 Добрых дел
Изучите пропуски
Числа в серой шкале показывают, сколько тиражей прошло с последнего выпадения. Чем больше пропуск — тем бледнее число. Обратите внимание на числа с большими пропусками — они давно не выпадали.
Следите за линиями
Соединительные линии показывают, как шары «перемещаются» между тиражами. Частые линии к одному числу говорят о его активности. Включайте и выключайте линии кнопкой для удобства.
Анализируйте агрегаты
Столбцы суммы, размаха, чёт/нечет и большие/малые помогают оценить характер каждого тиража. Сравнивайте их между собой для выявления типичных паттернов.
Используйте итоговые строки
Внизу таблицы — 4 строки со сводной статистикой: количество выпадений, средний и максимальный пропуск, максимальная серия подряд. Эти данные помогут выбрать числа для комбинации.
Математическая основа
Анализ пропусков
Количество тиражей с момента последнего выпадения числа. Позволяет оценить «задолженность» каждого номера.
Тренды
Визуальные линии между выпадениями показывают динамику и частоту появления числа.
Агрегаты тиража
Сумма, размах, соотношение чёт/нечет и больших/малых чисел характеризуют каждый розыгрыш.