Лотерея «Золотая подкова»
Результаты 510 тиража
воскресенье, 8 июня 2025 г. в 08:20
📺 Видео 510 тиража «Золотая подкова» в воскресенье, 8 июня 2025 г. в 08:20
Невыпавшие числа
514
Выпавшие числа
123467891011121315161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
Таблица 510 тиража
Тур | Сумма приза, ₽ | Количество победителей | Общая сумма призовых, ₽ |
---|---|---|---|
Тур 1 | 96,774 | 31 | 2,999,994 |
Тур 2 | 6,711 | 149 | 999,939 |
Тур 3 | 111 | 90 | 9,990 |
Тур 4 | 250 | 266 | 66,500 |
Тур 5 | 170 | 349 | 59,330 |
Тур 6 | 170 | 432 | 73,440 |
Тур 7 | 150 | 597 | 89,550 |
Тур 8 | 150 | 1,287 | 193,050 |
Тур 9 | 150 | 1,515 | 227,250 |
Тур 10 | 120 | 2,655 | 318,600 |
Тур 11 | 120 | 3,528 | 423,360 |
Тур 12 | 120 | 4,719 | 566,280 |
Тур 13 | 100 | 21,661 | 2,166,100 |
Тур 14 | 100 | 36,867 | 3,686,700 |
Тур 15 | 100 | 44,894 | 4,489,400 |
Тур 16 | 100 | 51,031 | 5,103,100 |
Итоги розыгрыша
Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 363,364 |
---|---|
Число комбинаций | 363,364 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша | 18,168,200 |