Лотерея «Жилищная лотерея»
Результаты 534 тиража
воскресенье, 19 февраля 2023 г. в 08:20
📺 Видео 534 тиража «Жилищная лотерея» в воскресенье, 19 февраля 2023 г. в 08:20
Невыпавшие числа
14203683
Выпавшие числа
1234567891011121315161718192122232425262728293031323334353738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818284858687888990
Таблица 534 тиража
Тур | Сумма приза, ₽ | Количество победителей | Общая сумма призовых, ₽ |
---|---|---|---|
Тур 1 | 360,000 | 1 | 360,000 |
Тур 2 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
Тур 3 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
Тур 4 | 1,000,000 | 3 | 3,000,000 |
Тур 5 | 1,000,000 | 2 | 2,000,000 |
Тур 6 | 1,000,000 | 2 | 2,000,000 |
Тур 7 | 200,000 | 5 | 1,000,000 |
Тур 8 | 3,000 | 5 | 15,000 |
Тур 9 | 2,000 | 18 | 36,000 |
Тур 10 | 1,500 | 33 | 49,500 |
Тур 11 | 1,000 | 52 | 52,000 |
Тур 12 | 500 | 68 | 34,000 |
Тур 13 | 300 | 166 | 49,800 |
Тур 14 | 300 | 206 | 61,800 |
Тур 15 | 300 | 295 | 88,500 |
Тур 16 | 200 | 491 | 98,200 |
Тур 17 | 200 | 693 | 138,600 |
Тур 18 | 200 | 1,361 | 272,200 |
Тур 19 | 180 | 1,985 | 357,300 |
Тур 20 | 180 | 3,243 | 583,740 |
Тур 21 | 180 | 4,385 | 789,300 |
Тур 22 | 180 | 6,637 | 1,194,660 |
Тур 23 | 180 | 11,178 | 2,012,040 |
Тур 24 | 150 | 17,794 | 2,669,100 |
Тур 25 | 150 | 24,350 | 3,652,500 |
Итоги розыгрыша
Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 370,251 |
---|---|
Число комбинаций | 370,251 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша | 22,514,240 |